Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Евгений Коновалов
Возраст | 27 лет |
---|
турниры (13)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
2023
Чемпионат Екатеринбурга "Екабайт" по мини-футболу. 7 Дивизион (Сезон 23/24)
ТехЭнергоМонтаж
9
-
18
5
23
-
-
-
-
Турнир | VII чемпионат Екабайт II дивизион |
---|---|
Команда | ЗИК-3 |
Матчей сыграно | 25 (11/3/11) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 7/10/18 | ЗИК-3 — Ультра14 | 2:6 | ||
2 тур | 14/10/18 | ЗИК-3 — Стелла-маркет | 3:6 | 1 | |
3 тур | 17/10/18 | Спарта-Д — ЗИК-3 | 7:0 | ||
4 тур | 28/10/18 | ЗИК-3 — Стрелец | 8:3 | 2 | |
5 тур | 4/11/18 | Властелин колёс — ЗИК-3 | 3:5 | 2 | |
7 тур | 12/11/18 | ЗИК-3 — НПО Автоматики | 6:5 | ||
8 тур | 19/11/18 | Юность — ЗИК-3 | 12:3 | ||
8 тур | 25/11/18 | Mast-auto — ЗИК-3 | 10:3 | ||
9 тур | 26/11/18 | Триумф — ЗИК-3 | 1:8 | 1 | |
10 тур | 3/12/18 | ЗИК-3 — Лидер | 8:6 | ||
11 тур | 12/12/18 | ЗИК-3 — Институт МЧС | 5:5 | ||
12 тур | 23/12/18 | ЗИК-3 — Предатор | 3:0 | дисквал. на 1 матч | |
13 тур | 13/01/19 | ЗИК-3 — Мираж | 4:3 | пропускает матч 1/1 | |
14 тур | 18/01/19 | Спортмастер — ЗИК-3 | 8:4 | ||
14 тур | 20/01/19 | ЗИК-3 — Клерки | 8:1 | 3 | |
15 тур | 27/01/19 | БАУ-Инжиниринг — ЗИК-3 | 4:3 | ||
16 тур | 31/01/19 | Юнайтед — ЗИК-3 | 5:5 | ||
18 тур | 15/02/19 | ЗИК-3 — Пожарная часть №7 | 6:6 | ||
18 тур | 17/02/19 | МЭС — ЗИК-3 | 4:6 | ||
21 тур | 11/03/19 | ЗИК-3 — Стелла-маркет | 2:5 | ||
22 тур | 24/03/19 | Властелин колёс — ЗИК-3 | 6:4 | 3 | |
23 тур | 27/03/19 | ЗИК-3 — НПО Автоматики | 9:5 | 1 | |
23 тур | 31/03/19 | ЗИК-3 — Предатор | 7:5 | 1 | |
24 тур | 2/04/19 | МЭС — ЗИК-3 | 3:2 | 1 | |
24 тур | 5/04/19 | ЗИК-3 — Спортмастер | 6:4 | ||
26 тур | 17/04/19 | Институт МЧС — ЗИК-3 | 8:1 |
Общая статистика
65
-
69
25
94
-
1
2
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Общая статистика
14
6
2
8
-
-
-
1
-
-
-
14
6
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб