Дмитрий Сергеевич Степочкин
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Дмитрий Степочкин

Возраст 30 лет

турниры (12)

Заявлен в турнир Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
ЖК
КК
2021 1 ДИВИЗИОН ГК "СИТИ"
11
-
4
3
7
-
-
1
-
14
-
5
2
7
-
-
2
-
23
-
31
5
36
-
-
-
1
Степочкин Дмитрий
Возраст:
30 лет
Турнир VII чемпионат Екабайт II дивизион
Команда Властелин колёс
Матчей сыграно 23 (15/2/6)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
1 тур 1/10/18 Юность —  Властелин колёс 3:8 1
2 тур 14/10/18 Триумф —  Властелин колёс 1:3 1
3 тур 21/10/18 БАУ-Инжиниринг —  Властелин колёс 11:6 1 дисквал. на 1 матч
5 тур 29/10/18 Властелин колёс —  Предатор 3:1 пропускает матч 1/1
5 тур 4/11/18 Властелин колёс —  ЗИК-3 3:5 1
6 тур 11/11/18 Mast-auto —  Властелин колёс 3:4 1
7 тур 18/11/18 Властелин колёс —  Клерки 5:0 3
8 тур 25/11/18 Властелин колёс —  Мираж 1:7 1
9 тур 2/12/18 Властелин колёс —  Стелла-маркет 4:8 1
11 тур 13/12/18 Спарта-Д —  Властелин колёс 8:2
12 тур 21/12/18 Спортмастер —  Властелин колёс 7:8 1
13 тур 10/01/19 Властелин колёс —  Ультра14 5:1
14 тур 20/01/19 Властелин колёс —  Лидер 6:3 1
15 тур 27/01/19 Властелин колёс —  Пожарная часть №7 6:4 4
16 тур 3/02/19 МЭС —  Властелин колёс 0:8 1
17 тур 5/02/19 НПО Автоматики —  Властелин колёс 7:7
18 тур 17/02/19 Властелин колёс —  Институт МЧС 5:10 2
20 тур 1/03/19 Властелин колёс —  Спортмастер 14:1 2
20 тур 10/03/19 Властелин колёс —  Предатор 9:5 1
21 тур 14/03/19 Институт МЧС —  Властелин колёс 4:6 2
22 тур 24/03/19 Властелин колёс —  ЗИК-3 6:4 2
23 тур 31/03/19 Стелла-маркет —  Властелин колёс 8:8 1
25 тур 8/04/19 Властелин колёс —  НПО Автоматики 10:8 2
26 тур 15/04/19 МЭС —  Властелин колёс 2:4 2
Общая статистика
62
-
55
15
70
1
-
4
1
Заявлен в турнир Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
9
1
3
4
-
-
-
-
9
4
Заявлен в турнир Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
11
6
1
7
-
-
-
-
-
-
-
11
7
2021 IX чемпионат Екабайт-Эльмаш МеталлНефтеПроект
6
1
1
2
-
-
-
-
-
-
-
6
3
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
3
10
4
-
4
-
-
-
-
-
-
-
10
2
Общая статистика
35
11
2
13
-
-
-
-
-
-
-
34
18
Заявлен в турнир Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1