Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Андрей Никонов
Возраст | 28 лет |
---|
турниры (18)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
4
-
4
1
5
-
-
1
-
21
-
19
15
34
1
-
3
-
Турнир | VII чемпионат Екабайт III дивизион |
---|---|
Команда | Фиеста |
Матчей сыграно | 24 (14/5/5) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 5/10/18 | Фиеста — Атлант | 0:2 | ||
2 тур | 14/10/18 | Комус-Урал — Фиеста | 2:2 | ||
3 тур | 21/10/18 | Фиеста — НПК ВИП | 10:2 | 3 | |
4 тур | 28/10/18 | Фиеста — Олимпик | 3:5 | 1 | |
5 тур | 4/11/18 | Заречье-4 — Фиеста | 2:11 | 2 | |
6 тур | 11/11/18 | НАГ — Фиеста | 1:3 | ||
8 тур | 25/11/18 | Мельдоний — Фиеста | 2:2 | ||
9 тур | 2/12/18 | LuGansk — Фиеста | 4:6 | 1 | |
10 тур | 9/12/18 | Фиеста — Старт | 6:2 | 1 | |
11 тур | 16/12/18 | ИВЦ — Фиеста | 1:3 | ||
12 тур | 23/12/18 | БВБ — Фиеста | 0:2 | 1 | |
13 тур | 11/01/19 | Фиеста — Спартак-РХБЗ | 3:3 | ||
14 тур | 18/01/19 | Фиеста — Атлетик | 9:1 | 1 | |
15 тур | 21/01/19 | Фиеста — Космос | 10:1 | 1 | |
16 тур | 3/02/19 | Предатор-2 — Фиеста | 2:4 | ||
17 тур | 6/02/19 | Спарта-2 — Фиеста | 3:1 | 1 | |
18 тур | 11/02/19 | Фиеста — Юнайтед-Д | 3:1 | ||
19 тур | 24/02/19 | МФК "УралКабель" — Фиеста | 3:8 | ||
20 тур | 10/03/19 | Атлант — Фиеста | 2:1 | ||
21 тур | 15/03/19 | Олимпик — Фиеста | 1:4 | ||
22 тур | 18/03/19 | Фиеста — БВБ | 2:2 | 1 | дисквал. на 1 матч |
22 тур | 24/03/19 | Фиеста — Комус-Урал | 9:2 | пропускает матч 1/1 | |
23 тур | 29/03/19 | Альфа — Фиеста | 5:5 | 1 | |
23 тур | 31/03/19 | Спартак-РХБЗ — Фиеста | 2:4 | 1 | |
25 тур | 11/04/19 | Фиеста — Спарта-2 | 1:5 |
Общая статистика
121
-
93
52
145
6
1
12
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Общая статистика
21
13
2
15
-
-
-
-
21
7
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб