Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Денис Чащин
Возраст | 13 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | III чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2011 г.р. |
---|---|
Команда | Космос (В. Пышма) |
Матчей сыграно | 13 (4/1/8) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 11/11/18 | Космос (В. Пышма) — Синтур | 6:1 | ||
3 тур | 25/11/18 | Космос (В. Пышма) — Starkids | 1:6 | ||
5 тур | 9/12/18 | Космос (В. Пышма) — Синара-2011 | 4:6 | ||
7 тур | 23/12/18 | Юниор-Первоуральск — Космос (В. Пышма) | 5:6 | ||
9 тур | 20/01/19 | ТимСтори — Космос (В. Пышма) | 3:4 | ||
11 тур | 3/02/19 | Буревестник-М — Космос (В. Пышма) | 4:2 | ||
13 тур | 17/02/19 | Космос (В. Пышма) — Урал-2011 (2) | 2:6 | ||
14 тур | 24/02/19 | Юниор-Центр — Космос (В. Пышма) | 3:0 | ||
17 тур | 17/03/19 | Космос (В. Пышма) — Урал-2011 (1) | 1:4 | ||
18 тур | 31/03/19 | FFS — Космос (В. Пышма) | 7:2 | ||
20 тур | 14/04/19 | ТимСтори — Космос (В. Пышма) | 4:4 | ||
20 тур | 14/04/19 | Космос (В. Пышма) — Урал-2011 (2) | 3:5 | ||
4 тур | 21/04/19 | Космос (В. Пышма) — Синтур | 8:1 |
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2019
V Чемпионат Детской Лиги Екабайт 2011 г.р.
Космос-2011 (В. Пышма)
5
5
-
5
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-