Расписание игр IV чемпионат Екабайт-8х8
Перенесенные матчи
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НСК — Ахмат | 5:0 | Не указан | ||
| 2 | НСК — Монолит | 5:0 | Не указан | ||
| 3 | Заречье 8х8 — Ахмат | 5:0 | Не указан | ||
| 4 | Leicester City — Ахмат | 5:0 | Не указан | ||
| 5 | Ахмат — Монолит | 5:0 | ДЮСШ-2 (Поле №2) | ||
| 6 | Leicester City — Динамо | 5:0 | ДЮСШ-2 (Поле №1) | ||
| 7 | Легион — Динамо | 5:0 | Не указан | ||
| 8 | Динамо — Белая крапива | 0:5 | Не указан | ||
| 39 | Монолит — Заречье 8х8 | 0:5 | ДЮСШ-2 (Поле №2) | ||
| 9 | Мега-Строй — Ахмат | 5:0 | Не указан | ||
| 10 | Leicester City — Монолит | 5:0 | ДЮСШ-2 (Поле №1) | ||
| 11 | Монолит — МФК "Сатурн" | 0:5 | Не указан | ||
| 12 | Ахмат — Динамо | 0:5 | ДЮСШ-2 (Поле №1) | ||
| 44 | 22.09.2019 Вс 14:00 | Белая крапива — Легион | 0:0 | ДЮСШ-2 (Поле №1) |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Динамо — НСК | 0:5 | ДЮСШ-2 (Поле №2) | ||
| 13 | 04.08.2019 Вс 14:00 | Мега-Строй — Легион | 4:1 | ДЮСШ-2 (Поле №1) | |
| 43 | Динамо — Мега-Строй | 0:5 | ДЮСШ-2 (Поле №2) | ||
| 14 | 04.08.2019 Вс 15:00 | Заречье 8х8 — НСК | 4:3 | ДЮСШ-2 (Поле №1) | |
| 15 | 04.08.2019 Вс 16:00 | Белая крапива — Leicester City | 1:5 | ДЮСШ-2 (Поле №1) | |
| 40 | Монолит — Белая крапива | 0:5 | ДЮСШ-2 (Поле №2) |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11.08.2019 Вс 14:00 | Ахмат — Белая крапива | 0:4 | ДЮСШ-2 (Поле №1) | |
| 17 | 11.08.2019 Вс 14:00 | Мега-Строй — НСК | 0:4 | ДЮСШ-2 (Поле №2) | |
| 18 | 11.08.2019 Вс 15:00 | Ахмат — Легион | 2:4 | ДЮСШ-2 (Поле №1) | |
| 19 | 11.08.2019 Вс 15:00 | Заречье 8х8 — Leicester City | 2:7 | ДЮСШ-2 (Поле №2) |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 18.08.2019 Вс 14:00 | Легион — Leicester City | 0:1 | ДЮСШ-2 (Поле №1) | |
| 21 | 18.08.2019 Вс 14:00 | МФК "Сатурн" — Мега-Строй | 3:1 | ДЮСШ-2 (Поле №2) | |
| 22 | 18.08.2019 Вс 15:00 | Заречье 8х8 — Мега-Строй | 0:1 | ДЮСШ-2 (Поле №1) | |
| 23 | 18.08.2019 Вс 15:00 | Белая крапива — НСК | 2:4 | ДЮСШ-2 (Поле №2) | |
| 24 | 18.08.2019 Вс 14:00 | Ахмат — МФК "Сатурн" | 0:5 | ДЮСШ-2 (Поле №2) |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25.08.2019 Вс 14:00 | Leicester City — МФК "Сатурн" | 2:0 | ДЮСШ-2 (Поле №1) | |
| 26 | 25.08.2019 Вс 15:15 | Белая крапива — Заречье 8х8 | 0:2 | ДЮСШ-2 (Поле №1) | |
| 27 | 25.08.2019 Вс 16:15 | Легион — НСК | 0:6 | ДЮСШ-2 (Поле №1) |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01.09.2019 Вс 13:30 | НСК — МФК "Сатурн" | 4:1 | ДЮСШ-2 (Поле №1) | |
| 29 | 01.09.2019 Вс 13:30 | Заречье 8х8 — Легион | 4:0 | ДЮСШ-2 (Поле №2) | |
| 30 | 01.09.2019 Вс 14:30 | Монолит — Динамо | 0:1 | ДЮСШ-2 (Поле №1) | |
| 31 | 01.09.2019 Вс 14:30 | Белая крапива — Мега-Строй | 1:2 | ДЮСШ-2 (Поле №2) |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 08.09.2019 Вс 14:00 | Динамо — Заречье 8х8 | 1:1 | ДЮСШ-2 (Поле №1) | |
| 33 | 08.09.2019 Вс 14:00 | Монолит — Легион | 0:5 | ДЮСШ-2 (Поле №2) | |
| 34 | 08.09.2019 Вс 15:00 | Мега-Строй — Монолит | 5:2 | ДЮСШ-2 (Поле №2) | |
| 35 | 08.09.2019 Вс 16:00 | НСК — Leicester City | 3:2 | ДЮСШ-2 (Поле №1) |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 15.09.2019 Вс 14:00 | Легион — МФК "Сатурн" | 1:1 | ДЮСШ-2 (Поле №2) | |
| 37 | 15.09.2019 Вс 14:00 | Мега-Строй — Leicester City | 2:1 | ДЮСШ-2 (Поле №1) | |
| 38 | 15.09.2019 Вс 15:00 | МФК "Сатурн" — Динамо | 5:3 | ДЮСШ-2 (Поле №1) |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 22.09.2019 Вс 15:00 | МФК "Сатурн" — Заречье 8х8 | 1:3 | ДЮСШ-2 (Поле №1) | |
| 45 | 29.09.2019 Вс 14:00 | МФК "Сатурн" — Белая крапива | 0:1 | ДЮСШ-2 (Поле №2) |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 06.10.2019 Вс 14:30 | Заречье 8х8 — Leicester City | 2:1 | ДЮСШ-2 (Поле №1) | |
| 50 | 06.10.2019 Вс 15:30 | Мега-Строй — Заречье 8х8 | 1:1 | ДЮСШ-2 (Поле №1) |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 13.10.2019 Вс 13:40 | НСК — Заречье 8х8 | 5:0 | ДЮСШ-2 (Поле №1) | |
| 47 | 13.10.2019 Вс 14:40 | Мега-Строй — Leicester City | 4:2 | ДЮСШ-2 (Поле №1) |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 20.10.2019 Вс 15:00 | Leicester City — НСК | 1:7 | ДЮСШ-2 (Поле №1) | |
| 49 | 27.10.2019 Вс 14:00 | НСК — Мега-Строй | 0:1 | ДЮСШ-2 (Поле №1) |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 06.10.2019 Вс 16:30 | Легион — Белая крапива | 1:1 | ДЮСШ-2 (Поле №1) |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 13.10.2019 Вс 15:40 | МФК "Сатурн" — Легион | 4:1 | ДЮСШ-2 (Поле №1) |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 20.10.2019 Вс 14:00 | Белая крапива — МФК "Сатурн" | 5:6 | ДЮСШ-2 (Поле №1) |