Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Алексей Феденев
Возраст | 29 лет |
---|
турниры (9)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | VIII Чемпионат "Екабайт" по мини-футболу 3 Дивизион |
---|---|
Команда | Старт |
Матчей сыграно | 20 (14/2/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 29/09/19 | Старт — Уралхиммаш | 9:3 | 2 | |
2 тур | 6/10/19 | МК-М — Старт | 4:6 | ||
3 тур | 13/10/19 | Старт — Турбо | 3:2 | ||
4 тур | 20/10/19 | Спарта-2005 — Старт | 1:10 | ||
5 тур | 27/10/19 | 7-я — Старт | 4:5 | 1 | |
6 тур | 3/11/19 | «ДАНОН» — Старт | 0:13 | 2 | |
9 тур | 24/11/19 | Вектор — Старт | 2:5 | 2 | |
10 тур | 1/12/19 | МФК "УралКабель" — Старт | 5:0 | ||
11 тур | 8/12/19 | Фиеста — Старт | 4:2 | ||
12 тур | 15/12/19 | Старт — Спартак-РХБЗ | 3:6 | 1 | |
13 тур | 22/12/19 | Старт — Ultra-Viz | 9:0 | 2 | |
15 тур | 12/01/20 | Атмосфера — Старт | 2:3 | 1 | |
16 тур | 19/01/20 | Спортмастер — Старт | 2:2 | ||
17 тур | 26/01/20 | Старт — НПК ВИП | 7:1 | ||
18 тур | 2/02/20 | Старт — Космос | 5:0 | 1 | |
19 тур | 7/02/20 | Ничего личного — Старт | 2:3 | ||
20 тур | 10/02/20 | НАГ — Старт | 2:4 | ||
21 тур | 21/02/20 | Старт — Спортмастер | 3:7 | ||
24 тур | 12/03/20 | Старт — МФК "УралКабель" | 3:3 | ||
25 тур | 20/03/20 | Старт — Предатор | 3:2 |
Общая статистика
39
-
15
6
21
-
-
5
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Общая статистика
27
6
1
7
-
1
-
-
27
12
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ