Расписание игр II чемпионат Екабайт по FIFA 20 (PS4)
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | niko1725 — kirillgamz | 1:6 | Не указан | ||
| 3 | ilyaabdusov — Alexander_Shcher | 3:5 | Не указан | ||
| 4 | 06.04.2020 Пн 20:30 | Ant_Kaz69 — ZippO_ekb | 1:2 | Не указан | |
| 5 | olegishin — nekras8822 | 2:4 | Не указан | ||
| 6 | b_art90 — Mancunianec_7 | 0:6 | Не указан | ||
| 7 | Nedostup14 — v4rdik0509 | 3:0 | Не указан | ||
| 8 | aka_linin — Ispanec521 | 5:0 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | v4rdik0509 — aka_linin | 6:3 | Не указан | ||
| 11 | Mancunianec_7 — Nedostup14 | 7:4 | Не указан | ||
| 12 | nekras8822 — b_art90 | 6:1 | Не указан | ||
| 13 | ZippO_ekb — olegishin | 1:3 | Не указан | ||
| 14 | Alexander_Shcher — Ant_Kaz69 | 2:4 | Не указан | ||
| 15 | kirillgamz — ilyaabdusov | 6:1 | Не указан | ||
| 16 | gt_ekb — niko1725 | 5:1 | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ilyaabdusov — gt_ekb | 2:1 | Не указан | ||
| 19 | Ant_Kaz69 — kirillgamz | 0:10 | Не указан | ||
| 20 | olegishin — Alexander_Shcher | 2:4 | Не указан | ||
| 21 | b_art90 — ZippO_ekb | 6:2 | Не указан | ||
| 22 | Nedostup14 — nekras8822 | 2:3 | Не указан | ||
| 23 | 06.04.2020 Пн 18:00 | aka_linin — Mancunianec_7 | 1:11 | Не указан | |
| 24 | Ispanec521 — v4rdik0509 | 1:3 | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 06.04.2020 Пн 17:30 | Mancunianec_7 — Ispanec521 | 8:1 | Не указан | |
| 27 | nekras8822 — aka_linin | 5:1 | Не указан | ||
| 28 | ZippO_ekb — Nedostup14 | 0:1 | Не указан | ||
| 29 | Alexander_Shcher — b_art90 | 5:1 | Не указан | ||
| 30 | kirillgamz — olegishin | 2:1 | Не указан | ||
| 31 | gt_ekb — Ant_Kaz69 | 7:0 | Не указан | ||
| 32 | niko1725 — ilyaabdusov | 1:5 | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Ant_Kaz69 — niko1725 | 3:0 | Не указан | ||
| 35 | olegishin — gt_ekb | -:- | Не указан | ||
| 36 | b_art90 — kirillgamz | 1:6 | Не указан | ||
| 37 | Nedostup14 — Alexander_Shcher | 2:1 | Не указан | ||
| 38 | 06.04.2020 Пн 18:30 | aka_linin — ZippO_ekb | 2:1 | Не указан | |
| 39 | Ispanec521 — nekras8822 | 2:3 | Не указан | ||
| 40 | 06.04.2020 Пн 22:00 | v4rdik0509 — Mancunianec_7 | 3:3 | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | nekras8822 — v4rdik0509 | 1:3 | Не указан | ||
| 43 | ZippO_ekb — Ispanec521 | 3:3 | Не указан | ||
| 44 | Alexander_Shcher — aka_linin | 3:3 | Не указан | ||
| 45 | kirillgamz — Nedostup14 | 8:1 | Не указан | ||
| 46 | gt_ekb — b_art90 | 0:5 | Не указан | ||
| 47 | niko1725 — olegishin | 2:6 | Не указан | ||
| 48 | ilyaabdusov — Ant_Kaz69 | 4:1 | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | olegishin — ilyaabdusov | 0:3 | Не указан | ||
| 51 | b_art90 — niko1725 | 5:2 | Не указан | ||
| 52 | Nedostup14 — gt_ekb | -:- | Не указан | ||
| 53 | aka_linin — kirillgamz | 1:9 | Не указан | ||
| 54 | Ispanec521 — Alexander_Shcher | 2:5 | Не указан | ||
| 55 | 06.04.2020 Пн 20:00 | v4rdik0509 — ZippO_ekb | 4:1 | Не указан | |
| 56 | Mancunianec_7 — nekras8822 | 2:3 | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 06.04.2020 Пн 18:45 | ZippO_ekb — Mancunianec_7 | 0:7 | Не указан | |
| 59 | Alexander_Shcher — v4rdik0509 | 1:3 | Не указан | ||
| 60 | kirillgamz — Ispanec521 | 8:0 | Не указан | ||
| 61 | gt_ekb — aka_linin | 6:2 | Не указан | ||
| 62 | niko1725 — Nedostup14 | 0:4 | Не указан | ||
| 63 | ilyaabdusov — b_art90 | 4:1 | Не указан | ||
| 64 | Ant_Kaz69 — olegishin | 1:3 | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | b_art90 — Ant_Kaz69 | 4:2 | Не указан | ||
| 67 | Nedostup14 — ilyaabdusov | 1:2 | Не указан | ||
| 68 | 06.04.2020 Пн 19:30 | aka_linin — niko1725 | 1:2 | Не указан | |
| 69 | Ispanec521 — gt_ekb | -:- | Не указан | ||
| 70 | v4rdik0509 — kirillgamz | 3:3 | Не указан | ||
| 71 | Mancunianec_7 — Alexander_Shcher | 2:0 | Не указан | ||
| 72 | nekras8822 — ZippO_ekb | 9:0 | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Alexander_Shcher — nekras8822 | 1:2 | Не указан | ||
| 75 | kirillgamz — Mancunianec_7 | 2:3 | Не указан | ||
| 76 | gt_ekb — v4rdik0509 | 2:4 | Не указан | ||
| 77 | niko1725 — Ispanec521 | 5:2 | Не указан | ||
| 78 | 06.04.2020 Пн 19:25 | ilyaabdusov — aka_linin | 4:0 | Не указан | |
| 79 | Ant_Kaz69 — Nedostup14 | 1:5 | Не указан | ||
| 80 | olegishin — b_art90 | 3:2 | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Nedostup14 — olegishin | 2:1 | Не указан | ||
| 83 | aka_linin — Ant_Kaz69 | 5:3 | Не указан | ||
| 84 | Ispanec521 — ilyaabdusov | 1:7 | Не указан | ||
| 85 | 06.04.2020 Пн 22:00 | v4rdik0509 — niko1725 | 9:1 | Не указан | |
| 86 | Mancunianec_7 — gt_ekb | 4:2 | Не указан | ||
| 87 | nekras8822 — kirillgamz | 4:3 | Не указан | ||
| 88 | ZippO_ekb — Alexander_Shcher | 0:3 | Не указан |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | kirillgamz — ZippO_ekb | 4:3 | Не указан | ||
| 91 | gt_ekb — nekras8822 | 1:3 | Не указан | ||
| 92 | niko1725 — Mancunianec_7 | 1:7 | Не указан | ||
| 93 | ilyaabdusov — v4rdik0509 | 1:2 | Не указан | ||
| 94 | Ant_Kaz69 — Ispanec521 | 5:0 | Не указан | ||
| 95 | olegishin — aka_linin | 5:0 | Не указан | ||
| 96 | b_art90 — Nedostup14 | -:- | Не указан |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | aka_linin — b_art90 | 3:4 | Не указан | ||
| 99 | Ispanec521 — olegishin | 1:2 | Не указан | ||
| 100 | v4rdik0509 — Ant_Kaz69 | 2:1 | Не указан | ||
| 101 | 06.04.2020 Пн 20:00 | Mancunianec_7 — ilyaabdusov | 3:1 | Не указан | |
| 102 | nekras8822 — niko1725 | 8:0 | Не указан | ||
| 103 | ZippO_ekb — gt_ekb | 0:6 | Не указан | ||
| 104 | Alexander_Shcher — kirillgamz | 2:2 | Не указан |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | gt_ekb — Alexander_Shcher | -:- | Не указан | ||
| 107 | 06.04.2020 Пн 20:00 | niko1725 — ZippO_ekb | 2:4 | Не указан | |
| 108 | ilyaabdusov — nekras8822 | 2:4 | Не указан | ||
| 109 | Ant_Kaz69 — Mancunianec_7 | 0:9 | Не указан | ||
| 110 | olegishin — v4rdik0509 | 1:2 | Не указан | ||
| 111 | b_art90 — Ispanec521 | 5:0 | Не указан | ||
| 112 | Nedostup14 — aka_linin | 7:5 | Не указан |
15 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Ispanec521 — Nedostup14 | 2:3 | Не указан | ||
| 115 | v4rdik0509 — b_art90 | 3:3 | Не указан | ||
| 116 | Mancunianec_7 — olegishin | 1:1 | Не указан | ||
| 117 | nekras8822 — Ant_Kaz69 | 5:4 | Не указан | ||
| 118 | 06.04.2020 Пн 20:00 | ZippO_ekb — ilyaabdusov | 1:5 | Не указан | |
| 119 | Alexander_Shcher — niko1725 | 6:2 | Не указан | ||
| 120 | kirillgamz — gt_ekb | 4:1 | Не указан |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | dan96rus — Mixa_013 | 3:0 | Не указан | ||
| 124 | LLlURUP — Rinatekb96 | 1:2 | Не указан | ||
| 125 | Vitaly_gl666 — Teoretuk888 | 3:3 | Не указан | ||
| 126 | AltNo1 — rhan777 | 5:1 | Не указан | ||
| 127 | metallic-hopper — hommi1994 | 7:5 | Не указан | ||
| 128 | spartaVP96 — SomberHare | 1:5 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | hommi1994 — spartaVP96 | 2:3 | Не указан | ||
| 131 | rhan777 — metallic-hopper | 0:4 | Не указан | ||
| 132 | Teoretuk888 — AltNo1 | 2:5 | Не указан | ||
| 133 | Rinatekb96 — Vitaly_gl666 | 1:4 | Не указан | ||
| 134 | Mixa_013 — LLlURUP | 1:3 | Не указан | ||
| 136 | new976price — Vazek92 | 2:6 | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | dan96rus — new976price | 5:0 | Не указан | ||
| 140 | Vitaly_gl666 — Mixa_013 | 3:1 | Не указан | ||
| 141 | AltNo1 — Rinatekb96 | 5:0 | Не указан | ||
| 142 | metallic-hopper — Teoretuk888 | 3:1 | Не указан | ||
| 143 | spartaVP96 — rhan777 | 0:0 | Не указан | ||
| 144 | SomberHare — hommi1994 | 2:3 | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | rhan777 — SomberHare | 0:2 | Не указан | ||
| 147 | Teoretuk888 — spartaVP96 | 2:6 | Не указан | ||
| 148 | Rinatekb96 — metallic-hopper | 3:2 | Не указан | ||
| 149 | Mixa_013 — AltNo1 | 0:4 | Не указан | ||
| 151 | new976price — LLlURUP | 0:3 | Не указан | ||
| 152 | Vazek92 — dan96rus | 5:1 | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 | LLlURUP — Vazek92 | 3:4 | Не указан | ||
| 155 | Vitaly_gl666 — new976price | 4:2 | Не указан | ||
| 157 | metallic-hopper — Mixa_013 | 4:2 | Не указан | ||
| 158 | spartaVP96 — Rinatekb96 | 5:0 | Не указан | ||
| 159 | SomberHare — Teoretuk888 | 3:4 | Не указан | ||
| 160 | hommi1994 — rhan777 | 1:1 | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | Teoretuk888 — hommi1994 | 1:4 | Не указан | ||
| 163 | Rinatekb96 — SomberHare | 2:3 | Не указан | ||
| 164 | Mixa_013 — spartaVP96 | 1:2 | Не указан | ||
| 166 | new976price — AltNo1 | 1:3 | Не указан | ||
| 167 | Vazek92 — Vitaly_gl666 | 4:1 | Не указан | ||
| 168 | dan96rus — LLlURUP | 3:4 | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Vitaly_gl666 — dan96rus | 2:4 | Не указан | ||
| 171 | AltNo1 — Vazek92 | 7:1 | Не указан | ||
| 172 | metallic-hopper — new976price | 5:1 | Не указан | ||
| 174 | SomberHare — Mixa_013 | 6:1 | Не указан | ||
| 175 | hommi1994 — Rinatekb96 | 5:0 | Не указан | ||
| 176 | rhan777 — Teoretuk888 | 1:1 | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 178 | Rinatekb96 — rhan777 | 1:3 | Не указан | ||
| 179 | Mixa_013 — hommi1994 | 0:5 | Не указан | ||
| 181 | new976price — spartaVP96 | 1:3 | Не указан | ||
| 182 | 06.04.2020 Пн 20:30 | Vazek92 — metallic-hopper | 4:2 | Не указан | |
| 183 | dan96rus — AltNo1 | 2:6 | Не указан | ||
| 184 | LLlURUP — Vitaly_gl666 | 1:1 | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 186 | AltNo1 — LLlURUP | 7:1 | Не указан | ||
| 187 | metallic-hopper — dan96rus | 3:4 | Не указан | ||
| 188 | spartaVP96 — Vazek92 | 3:6 | Не указан | ||
| 189 | SomberHare — new976price | 4:2 | Не указан | ||
| 191 | rhan777 — Mixa_013 | 2:2 | Не указан | ||
| 192 | Teoretuk888 — Rinatekb96 | 0:2 | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 194 | Mixa_013 — Teoretuk888 | 2:0 | Не указан | ||
| 196 | new976price — hommi1994 | 1:2 | Не указан | ||
| 197 | 06.04.2020 Пн 20:00 | Vazek92 — SomberHare | 5:1 | Не указан | |
| 198 | dan96rus — spartaVP96 | 3:0 | Не указан | ||
| 199 | LLlURUP — metallic-hopper | 2:4 | Не указан | ||
| 200 | Vitaly_gl666 — AltNo1 | 0:3 | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | metallic-hopper — Vitaly_gl666 | 2:2 | Не указан | ||
| 203 | spartaVP96 — LLlURUP | 1:7 | Не указан | ||
| 204 | SomberHare — dan96rus | 0:1 | Не указан | ||
| 205 | hommi1994 — Vazek92 | 3:6 | Не указан | ||
| 206 | rhan777 — new976price | 3:1 | Не указан | ||
| 208 | Rinatekb96 — Mixa_013 | 3:0 | Не указан |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | new976price — Teoretuk888 | 1:0 | Не указан | ||
| 212 | Vazek92 — rhan777 | 5:5 | Не указан | ||
| 213 | dan96rus — hommi1994 | 3:2 | Не указан | ||
| 214 | LLlURUP — SomberHare | 2:1 | Не указан | ||
| 215 | Vitaly_gl666 — spartaVP96 | 2:0 | Не указан | ||
| 216 | AltNo1 — metallic-hopper | 6:2 | Не указан |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | spartaVP96 — AltNo1 | 1:7 | Не указан | ||
| 219 | SomberHare — Vitaly_gl666 | 2:2 | Не указан | ||
| 220 | hommi1994 — LLlURUP | 5:4 | Не указан | ||
| 221 | rhan777 — dan96rus | 1:2 | Не указан | ||
| 222 | Teoretuk888 — Vazek92 | 2:4 | Не указан | ||
| 223 | Rinatekb96 — new976price | 2:1 | Не указан |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | new976price — Mixa_013 | 2:1 | Не указан | ||
| 227 | Vazek92 — Rinatekb96 | 5:1 | Не указан | ||
| 228 | dan96rus — Teoretuk888 | 5:1 | Не указан | ||
| 229 | LLlURUP — rhan777 | 5:1 | Не указан | ||
| 230 | Vitaly_gl666 — hommi1994 | 0:2 | Не указан | ||
| 231 | AltNo1 — SomberHare | 5:2 | Не указан | ||
| 232 | metallic-hopper — spartaVP96 | 3:0 | Не указан |
15 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 06.04.2020 Пн 20:45 | SomberHare — metallic-hopper | 2:2 | Не указан | |
| 235 | hommi1994 — AltNo1 | 2:6 | Не указан | ||
| 236 | rhan777 — Vitaly_gl666 | 4:2 | Не указан | ||
| 237 | Teoretuk888 — LLlURUP | 2:7 | Не указан | ||
| 238 | Rinatekb96 — dan96rus | 1:3 | Не указан | ||
| 239 | Mixa_013 — Vazek92 | 0:5 | Не указан |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Goshan_k — bold_door350 | 0:5 | Не указан | ||
| 244 | 06.04.2020 Пн 19:15 | StepanKiller007 — setka196uz-ur | 0:6 | Не указан | |
| 245 | Binario13 — alanik46 | т.п. | Не указан | ||
| 246 | Katabaev92 — antoxa-lyusiko | 3:0 | Не указан | ||
| 247 | 06.04.2020 Пн 20:30 | uralfc — sponge-sickly014 | 4:1 | Не указан | |
| 248 | JIEBWA — First-1k | 0:2 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | sponge-sickly014 — JIEBWA | 1:3 | Не указан | ||
| 251 | antoxa-lyusiko — uralfc | 0:14 | Не указан | ||
| 252 | alanik46 — Katabaev92 | 1:2 | Не указан | ||
| 253 | 06.04.2020 Пн 21:30 | setka196uz-ur — Binario13 | 2:2 | Не указан | |
| 254 | bold_door350 — StepanKiller007 | 4:2 | Не указан | ||
| 256 | firs1986 — ziza79 | 2:5 | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 258 | Goshan_k — firs1986 | 2:2 | Не указан | ||
| 260 | Binario13 — bold_door350 | 5:4 | Не указан | ||
| 261 | 06.04.2020 Пн 21:00 | Katabaev92 — setka196uz-ur | 0:4 | Не указан | |
| 262 | uralfc — alanik46 | 2:0 | Не указан | ||
| 263 | JIEBWA — antoxa-lyusiko | 7:2 | Не указан | ||
| 264 | First-1k — sponge-sickly014 | 2:1 | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 266 | antoxa-lyusiko — First-1k | 0:5 | Не указан | ||
| 267 | alanik46 — JIEBWA | 0:1 | Не указан | ||
| 268 | 06.04.2020 Пн 18:00 | setka196uz-ur — uralfc | 4:4 | Не указан | |
| 269 | bold_door350 — Katabaev92 | 4:7 | Не указан | ||
| 271 | firs1986 — StepanKiller007 | 2:2 | Не указан | ||
| 272 | 06.04.2020 Пн 22:30 | ziza79 — Goshan_k | 6:3 | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 06.04.2020 Пн 20:00 | StepanKiller007 — ziza79 | 1:8 | Не указан | |
| 275 | Binario13 — firs1986 | 1:4 | Не указан | ||
| 277 | uralfc — bold_door350 | 7:1 | Не указан | ||
| 278 | JIEBWA — setka196uz-ur | 4:3 | Не указан | ||
| 279 | First-1k — alanik46 | 9:2 | Не указан | ||
| 280 | sponge-sickly014 — antoxa-lyusiko | 5:0 | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 282 | alanik46 — sponge-sickly014 | 0:5 | Не указан | ||
| 283 | setka196uz-ur — First-1k | 7:2 | Не указан | ||
| 284 | bold_door350 — JIEBWA | 0:10 | Не указан | ||
| 286 | firs1986 — Katabaev92 | 4:4 | Не указан | ||
| 287 | 06.04.2020 Пн 20:00 | ziza79 — Binario13 | 0:1 | Не указан | |
| 288 | Goshan_k — StepanKiller007 | 0:5 | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 | Binario13 — Goshan_k | 5:0 | Не указан | ||
| 291 | 06.04.2020 Пн 21:30 | Katabaev92 — ziza79 | 1:1 | Не указан | |
| 292 | uralfc — firs1986 | 7:2 | Не указан | ||
| 294 | First-1k — bold_door350 | 10:1 | Не указан | ||
| 295 | sponge-sickly014 — setka196uz-ur | 0:5 | Не указан | ||
| 296 | antoxa-lyusiko — alanik46 | 0:5 | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 298 | setka196uz-ur — antoxa-lyusiko | 10:0 | Не указан | ||
| 299 | bold_door350 — sponge-sickly014 | 0:5 | Не указан | ||
| 301 | firs1986 — JIEBWA | 3:2 | Не указан | ||
| 302 | 06.04.2020 Пн 19:00 | ziza79 — uralfc | 1:4 | Не указан | |
| 303 | Goshan_k — Katabaev92 | 0:3 | Не указан | ||
| 304 | StepanKiller007 — Binario13 | 1:9 | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 306 | Katabaev92 — StepanKiller007 | 5:0 | Не указан | ||
| 307 | 06.04.2020 Пн 20:00 | uralfc — Goshan_k | 7:0 | Не указан | |
| 308 | 06.04.2020 Пн 21:00 | JIEBWA — ziza79 | 1:2 | Не указан | |
| 309 | First-1k — firs1986 | 3:2 | Не указан | ||
| 311 | antoxa-lyusiko — bold_door350 | 0:5 | Не указан | ||
| 312 | alanik46 — setka196uz-ur | 1:5 | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 314 | bold_door350 — alanik46 | 1:8 | Не указан | ||
| 316 | firs1986 — sponge-sickly014 | 3:3 | Не указан | ||
| 317 | ziza79 — First-1k | 0:6 | Не указан | ||
| 318 | Goshan_k — JIEBWA | 1:4 | Не указан | ||
| 319 | 06.04.2020 Пн 19:30 | StepanKiller007 — uralfc | 1:12 | Не указан | |
| 320 | Binario13 — Katabaev92 | 0:0 | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 322 | uralfc — Binario13 | 3:0 | Не указан | ||
| 323 | JIEBWA — StepanKiller007 | 8:1 | Не указан | ||
| 324 | First-1k — Goshan_k | 5:0 | Не указан | ||
| 325 | sponge-sickly014 — ziza79 | 3:0 | Не указан | ||
| 326 | antoxa-lyusiko — firs1986 | 0:5 | Не указан | ||
| 328 | setka196uz-ur — bold_door350 | 4:2 | Не указан |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | firs1986 — alanik46 | 7:2 | Не указан | ||
| 332 | ziza79 — antoxa-lyusiko | 7:0 | Не указан | ||
| 333 | Goshan_k — sponge-sickly014 | 0:5 | Не указан | ||
| 334 | StepanKiller007 — First-1k | 0:3 | Не указан | ||
| 335 | 06.04.2020 Пн 22:30 | Binario13 — JIEBWA | 2:2 | Не указан | |
| 336 | Katabaev92 — uralfc | 1:3 | Не указан |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 06.04.2020 Пн 21:00 | JIEBWA — Katabaev92 | 2:0 | Не указан | |
| 339 | First-1k — Binario13 | 2:0 | Не указан | ||
| 340 | sponge-sickly014 — StepanKiller007 | 8:0 | Не указан | ||
| 341 | antoxa-lyusiko — Goshan_k | 0:5 | Не указан | ||
| 342 | alanik46 — ziza79 | 2:4 | Не указан | ||
| 343 | setka196uz-ur — firs1986 | 5:2 | Не указан |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 346 | firs1986 — bold_door350 | 6:1 | Не указан | ||
| 347 | 06.04.2020 Пн 20:15 | ziza79 — setka196uz-ur | 3:5 | Не указан | |
| 348 | Goshan_k — alanik46 | 0:5 | Не указан | ||
| 349 | 06.04.2020 Пн 21:00 | StepanKiller007 — antoxa-lyusiko | 6:5 | Не указан | |
| 350 | Binario13 — sponge-sickly014 | 1:2 | Не указан | ||
| 351 | Katabaev92 — First-1k | 1:6 | Не указан | ||
| 352 | uralfc — JIEBWA | 1:0 | Не указан |
15 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 354 | First-1k — uralfc | 0:3 | Не указан | ||
| 355 | sponge-sickly014 — Katabaev92 | 1:1 | Не указан | ||
| 356 | antoxa-lyusiko — Binario13 | 0:5 | Не указан | ||
| 357 | alanik46 — StepanKiller007 | 2:2 | Не указан | ||
| 358 | setka196uz-ur — Goshan_k | 5:1 | Не указан | ||
| 359 | bold_door350 — ziza79 | 1:8 | Не указан |