Расписание игр III чемпионат Екабайт по FIFA 20 (PS4)
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | goodMonya — AltNo1 | 5:5 | Не указан | ||
| 2 | Mancunianec_7 — uralfc | 1:7 | Не указан | ||
| 3 | nekras8822 — Kiriggan | 0:5 | Не указан | ||
| 4 | kirillgamz — ilyaabdusov | 4:0 | Не указан | ||
| 5 | Dubrvdima — jkvkskn | 2:2 | Не указан | ||
| 6 | Alexander_Shcher — mercurial179 | 2:1 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | jkvkskn — Alexander_Shcher | 3:1 | Не указан | ||
| 8 | ilyaabdusov — Dubrvdima | 2:1 | Не указан | ||
| 9 | Kiriggan — kirillgamz | 1:5 | Не указан | ||
| 10 | uralfc — nekras8822 | 3:0 | Не указан | ||
| 11 | AltNo1 — Mancunianec_7 | 2:0 | Не указан | ||
| 12 | v4rdik0509 — goodMonya | 2:0 | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Mancunianec_7 — v4rdik0509 | 1:1 | Не указан | ||
| 14 | nekras8822 — AltNo1 | 2:4 | Не указан | ||
| 15 | kirillgamz — uralfc | 1:1 | Не указан | ||
| 16 | Dubrvdima — Kiriggan | 3:4 | Не указан | ||
| 17 | Alexander_Shcher — ilyaabdusov | 2:2 | Не указан | ||
| 18 | mercurial179 — jkvkskn | 1:4 | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ilyaabdusov — mercurial179 | 0:5 | Не указан | ||
| 20 | Kiriggan — Alexander_Shcher | 1:0 | Не указан | ||
| 21 | uralfc — Dubrvdima | 6:1 | Не указан | ||
| 22 | AltNo1 — kirillgamz | 3:3 | Не указан | ||
| 23 | v4rdik0509 — nekras8822 | 5:0 | Не указан | ||
| 24 | goodMonya — Mancunianec_7 | 3:2 | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | nekras8822 — goodMonya | 0:5 | Не указан | ||
| 26 | kirillgamz — v4rdik0509 | 0:3 | Не указан | ||
| 27 | Dubrvdima — AltNo1 | 1:6 | Не указан | ||
| 28 | Alexander_Shcher — uralfc | 1:1 | Не указан | ||
| 29 | mercurial179 — Kiriggan | 5:2 | Не указан | ||
| 30 | jkvkskn — ilyaabdusov | 3:0 | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Kiriggan — jkvkskn | 1:1 | Не указан | ||
| 32 | uralfc — mercurial179 | 2:2 | Не указан | ||
| 33 | AltNo1 — Alexander_Shcher | 5:2 | Не указан | ||
| 34 | v4rdik0509 — Dubrvdima | 5:0 | Не указан | ||
| 35 | goodMonya — kirillgamz | 2:4 | Не указан | ||
| 36 | Mancunianec_7 — nekras8822 | 2:3 | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | kirillgamz — Mancunianec_7 | 4:1 | Не указан | ||
| 38 | Dubrvdima — goodMonya | 3:3 | Не указан | ||
| 39 | Alexander_Shcher — v4rdik0509 | 3:3 | Не указан | ||
| 40 | mercurial179 — AltNo1 | 6:1 | Не указан | ||
| 41 | jkvkskn — uralfc | 4:1 | Не указан | ||
| 42 | ilyaabdusov — Kiriggan | -:- | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | uralfc — ilyaabdusov | 1:0 | Не указан | ||
| 44 | AltNo1 — jkvkskn | 2:3 | Не указан | ||
| 45 | v4rdik0509 — mercurial179 | 0:3 | Не указан | ||
| 46 | goodMonya — Alexander_Shcher | 0:3 | Не указан | ||
| 47 | Mancunianec_7 — Dubrvdima | 5:3 | Не указан | ||
| 48 | nekras8822 — kirillgamz | 0:6 | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Dubrvdima — nekras8822 | 5:0 | Не указан | ||
| 50 | Alexander_Shcher — Mancunianec_7 | 2:2 | Не указан | ||
| 51 | mercurial179 — goodMonya | 5:1 | Не указан | ||
| 52 | jkvkskn — v4rdik0509 | 0:4 | Не указан | ||
| 53 | ilyaabdusov — AltNo1 | 2:3 | Не указан | ||
| 54 | Kiriggan — uralfc | 0:2 | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | AltNo1 — Kiriggan | 5:0 | Не указан | ||
| 56 | v4rdik0509 — ilyaabdusov | 1:3 | Не указан | ||
| 57 | goodMonya — jkvkskn | 1:3 | Не указан | ||
| 58 | Mancunianec_7 — mercurial179 | 2:4 | Не указан | ||
| 59 | nekras8822 — Alexander_Shcher | 0:1 | Не указан | ||
| 60 | kirillgamz — Dubrvdima | 4:1 | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Alexander_Shcher — kirillgamz | 1:2 | Не указан | ||
| 62 | mercurial179 — nekras8822 | 5:0 | Не указан | ||
| 63 | jkvkskn — Mancunianec_7 | 1:0 | Не указан | ||
| 64 | ilyaabdusov — goodMonya | -:- | Не указан | ||
| 65 | Kiriggan — v4rdik0509 | 0:2 | Не указан | ||
| 66 | uralfc — AltNo1 | 1:3 | Не указан |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | v4rdik0509 — uralfc | 3:1 | Не указан | ||
| 68 | goodMonya — Kiriggan | -:- | Не указан | ||
| 69 | Mancunianec_7 — ilyaabdusov | 2:1 | Не указан | ||
| 70 | nekras8822 — jkvkskn | 1:3 | Не указан | ||
| 71 | kirillgamz — mercurial179 | 2:2 | Не указан | ||
| 72 | Dubrvdima — Alexander_Shcher | 2:5 | Не указан |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | mercurial179 — Dubrvdima | 7:0 | Не указан | ||
| 74 | jkvkskn — kirillgamz | 2:0 | Не указан | ||
| 75 | ilyaabdusov — nekras8822 | 5:0 | Не указан | ||
| 76 | Kiriggan — Mancunianec_7 | 2:2 | Не указан | ||
| 77 | uralfc — goodMonya | 1:1 | Не указан | ||
| 78 | AltNo1 — v4rdik0509 | 1:1 | Не указан |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | AltNo1 — goodMonya | 2:2 | Не указан | ||
| 80 | uralfc — Mancunianec_7 | 5:0 | Не указан | ||
| 81 | Kiriggan — nekras8822 | 5:0 | Не указан | ||
| 82 | ilyaabdusov — kirillgamz | 4:2 | Не указан | ||
| 83 | jkvkskn — Dubrvdima | 3:0 | Не указан | ||
| 84 | mercurial179 — Alexander_Shcher | 4:0 | Не указан |
15 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Alexander_Shcher — jkvkskn | 0:2 | Не указан | ||
| 86 | Dubrvdima — ilyaabdusov | 1:3 | Не указан | ||
| 87 | kirillgamz — Kiriggan | 2:1 | Не указан | ||
| 88 | nekras8822 — uralfc | 0:3 | Не указан | ||
| 89 | Mancunianec_7 — AltNo1 | 2:2 | Не указан | ||
| 90 | goodMonya — v4rdik0509 | 1:5 | Не указан |
16 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | v4rdik0509 — Mancunianec_7 | 3:0 | Не указан | ||
| 92 | AltNo1 — nekras8822 | 3:1 | Не указан | ||
| 93 | uralfc — kirillgamz | 2:2 | Не указан | ||
| 94 | Kiriggan — Dubrvdima | 3:2 | Не указан | ||
| 95 | ilyaabdusov — Alexander_Shcher | 1:3 | Не указан | ||
| 96 | jkvkskn — mercurial179 | 1:0 | Не указан |
17 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | mercurial179 — ilyaabdusov | 5:0 | Не указан | ||
| 98 | Alexander_Shcher — Kiriggan | 0:2 | Не указан | ||
| 99 | Dubrvdima — uralfc | 2:4 | Не указан | ||
| 100 | kirillgamz — AltNo1 | 1:6 | Не указан | ||
| 101 | nekras8822 — v4rdik0509 | 0:5 | Не указан | ||
| 102 | Mancunianec_7 — goodMonya | 2:1 | Не указан |
18 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | goodMonya — nekras8822 | 5:0 | Не указан | ||
| 104 | v4rdik0509 — kirillgamz | 4:0 | Не указан | ||
| 105 | AltNo1 — Dubrvdima | 8:1 | Не указан | ||
| 106 | uralfc — Alexander_Shcher | 0:4 | Не указан | ||
| 107 | Kiriggan — mercurial179 | 3:3 | Не указан | ||
| 108 | ilyaabdusov — jkvkskn | 0:3 | Не указан |
19 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | jkvkskn — Kiriggan | 4:0 | Не указан | ||
| 110 | mercurial179 — uralfc | 3:0 | Не указан | ||
| 111 | Alexander_Shcher — AltNo1 | 4:1 | Не указан | ||
| 112 | Dubrvdima — v4rdik0509 | 1:2 | Не указан | ||
| 113 | kirillgamz — goodMonya | 2:1 | Не указан | ||
| 114 | nekras8822 — Mancunianec_7 | 5:2 | Не указан |
20 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Mancunianec_7 — kirillgamz | 1:3 | Не указан | ||
| 116 | goodMonya — Dubrvdima | 7:2 | Не указан | ||
| 117 | v4rdik0509 — Alexander_Shcher | 2:2 | Не указан | ||
| 118 | AltNo1 — mercurial179 | 4:2 | Не указан | ||
| 119 | uralfc — jkvkskn | 0:1 | Не указан | ||
| 120 | Kiriggan — ilyaabdusov | -:- | Не указан |
21 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | ilyaabdusov — uralfc | 3:4 | Не указан | ||
| 122 | jkvkskn — AltNo1 | 4:2 | Не указан | ||
| 123 | mercurial179 — v4rdik0509 | 5:1 | Не указан | ||
| 124 | Alexander_Shcher — goodMonya | 3:0 | Не указан | ||
| 125 | Dubrvdima — Mancunianec_7 | 0:4 | Не указан | ||
| 126 | kirillgamz — nekras8822 | 3:0 | Не указан |
22 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | nekras8822 — Dubrvdima | 0:5 | Не указан | ||
| 128 | Mancunianec_7 — Alexander_Shcher | 2:1 | Не указан | ||
| 129 | goodMonya — mercurial179 | 0:5 | Не указан | ||
| 130 | v4rdik0509 — jkvkskn | 0:1 | Не указан | ||
| 131 | AltNo1 — ilyaabdusov | 4:3 | Не указан | ||
| 132 | uralfc — Kiriggan | 5:3 | Не указан |
23 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Kiriggan — AltNo1 | 4:0 | Не указан | ||
| 134 | ilyaabdusov — v4rdik0509 | 4:1 | Не указан | ||
| 135 | jkvkskn — goodMonya | 5:0 | Не указан | ||
| 136 | mercurial179 — Mancunianec_7 | 4:0 | Не указан | ||
| 137 | Alexander_Shcher — nekras8822 | 4:2 | Не указан | ||
| 138 | Dubrvdima — kirillgamz | 1:12 | Не указан |
24 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | kirillgamz — Alexander_Shcher | 2:2 | Не указан | ||
| 140 | nekras8822 — mercurial179 | 0:5 | Не указан | ||
| 141 | Mancunianec_7 — jkvkskn | 0:3 | Не указан | ||
| 142 | goodMonya — ilyaabdusov | -:- | Не указан | ||
| 143 | v4rdik0509 — Kiriggan | 4:2 | Не указан | ||
| 144 | AltNo1 — uralfc | 2:2 | Не указан |
25 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | uralfc — v4rdik0509 | 1:1 | Не указан | ||
| 146 | Kiriggan — goodMonya | -:- | Не указан | ||
| 147 | ilyaabdusov — Mancunianec_7 | 0:6 | Не указан | ||
| 148 | jkvkskn — nekras8822 | 4:2 | Не указан | ||
| 149 | mercurial179 — kirillgamz | 5:2 | Не указан | ||
| 150 | Alexander_Shcher — Dubrvdima | 5:0 | Не указан |
26 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Dubrvdima — mercurial179 | 0:7 | Не указан | ||
| 152 | kirillgamz — jkvkskn | 1:3 | Не указан | ||
| 153 | nekras8822 — ilyaabdusov | 0:5 | Не указан | ||
| 154 | Mancunianec_7 — Kiriggan | 2:1 | Не указан | ||
| 155 | goodMonya — uralfc | 4:4 | Не указан | ||
| 156 | v4rdik0509 — AltNo1 | 3:2 | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | First-1k — setka196uz-ur | 0:3 | Не указан | ||
| 170 | zoidmf9613 — zayac_228 | 2:2 | Не указан | ||
| 172 | dan96rus — niko1725 | 1:0 | Не указан | ||
| 173 | metallic-hopper — hommi1994 | 6:0 | Не указан | ||
| 174 | vol9n44 — b_art90 | 6:4 | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | hommi1994 — vol9n44 | 0:3 | Не указан | ||
| 176 | niko1725 — metallic-hopper | 1:2 | Не указан | ||
| 178 | zayac_228 — Serejalv | 3:3 | Не указан | ||
| 179 | setka196uz-ur — zoidmf9613 | 3:3 | Не указан | ||
| 180 | aka_linin — First-1k | 2:2 | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 | niko1725 — b_art90 | 5:4 | Не указан | ||
| 189 | zayac_228 — metallic-hopper | 2:1 | Не указан | ||
| 190 | setka196uz-ur — dan96rus | 5:1 | Не указан | ||
| 191 | aka_linin — Serejalv | 0:2 | Не указан | ||
| 192 | First-1k — zoidmf9613 | 2:3 | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | zayac_228 — b_art90 | 2:1 | Не указан | ||
| 201 | setka196uz-ur — vol9n44 | 4:4 | Не указан | ||
| 202 | aka_linin — metallic-hopper | 5:4 | Не указан | ||
| 203 | First-1k — dan96rus | 2:0 | Не указан | ||
| 204 | zoidmf9613 — Serejalv | 3:0 | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | dan96rus — zoidmf9613 | 3:6 | Не указан | ||
| 206 | metallic-hopper — First-1k | 2:2 | Не указан | ||
| 207 | vol9n44 — aka_linin | 3:1 | Не указан | ||
| 208 | b_art90 — setka196uz-ur | 1:5 | Не указан | ||
| 209 | hommi1994 — zayac_228 | 1:3 | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | metallic-hopper — Serejalv | 1:2 | Не указан | ||
| 218 | vol9n44 — zoidmf9613 | 6:0 | Не указан | ||
| 219 | b_art90 — First-1k | 1:7 | Не указан | ||
| 220 | hommi1994 — aka_linin | 4:4 | Не указан | ||
| 221 | niko1725 — setka196uz-ur | 1:5 | Не указан |
16 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 247 | setka196uz-ur — First-1k | 5:0 | Не указан | ||
| 248 | zayac_228 — zoidmf9613 | 6:5 | Не указан | ||
| 250 | niko1725 — dan96rus | 4:2 | Не указан | ||
| 251 | hommi1994 — metallic-hopper | 3:4 | Не указан | ||
| 252 | b_art90 — vol9n44 | 2:5 | Не указан |
17 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 | vol9n44 — hommi1994 | 5:3 | Не указан | ||
| 254 | metallic-hopper — niko1725 | 4:0 | Не указан | ||
| 256 | Serejalv — zayac_228 | 3:2 | Не указан | ||
| 257 | zoidmf9613 — setka196uz-ur | 5:6 | Не указан | ||
| 258 | First-1k — aka_linin | 4:2 | Не указан |
19 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265 | b_art90 — niko1725 | 2:2 | Не указан | ||
| 267 | metallic-hopper — zayac_228 | 1:3 | Не указан | ||
| 268 | dan96rus — setka196uz-ur | 1:4 | Не указан | ||
| 269 | Serejalv — aka_linin | 4:2 | Не указан | ||
| 270 | zoidmf9613 — First-1k | 1:2 | Не указан |
21 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 278 | b_art90 — zayac_228 | 0:4 | Не указан | ||
| 279 | vol9n44 — setka196uz-ur | 5:3 | Не указан | ||
| 280 | metallic-hopper — aka_linin | 5:4 | Не указан | ||
| 281 | dan96rus — First-1k | 1:5 | Не указан | ||
| 282 | Serejalv — zoidmf9613 | 0:3 | Не указан |
22 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 283 | zoidmf9613 — dan96rus | 8:2 | Не указан | ||
| 284 | First-1k — metallic-hopper | 5:0 | Не указан | ||
| 285 | aka_linin — vol9n44 | 4:4 | Не указан | ||
| 286 | setka196uz-ur — b_art90 | 12:1 | Не указан | ||
| 287 | zayac_228 — hommi1994 | 0:2 | Не указан |
24 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 295 | Serejalv — metallic-hopper | 6:1 | Не указан | ||
| 296 | zoidmf9613 — vol9n44 | 5:6 | Не указан | ||
| 297 | First-1k — b_art90 | 6:0 | Не указан | ||
| 298 | aka_linin — hommi1994 | 3:4 | Не указан | ||
| 299 | setka196uz-ur — niko1725 | 10:2 | Не указан |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 313 | Teoretuk888 — Futbolist14-rus | 0:2 | Не указан | ||
| 314 | Mixa_013 — PAKHOM1990 | 0:4 | Не указан | ||
| 315 | firs1986 — zamabwoy | 0:3 | Не указан | ||
| 316 | rhan777 — BuTaMuHzZz | 4:3 | Не указан | ||
| 317 | new976price — StepanKiller007 | 2:0 | Не указан | ||
| 318 | SomberHare — spartaVP96 | 2:2 | Не указан | ||
| 319 | ZippO_ekb — Lehakon | 6:1 | Не указан | ||
| 320 | Vitaly_gl666 — LLlURUP | 2:1 | Не указан | ||
| 321 | Katabaev92 — AHTOH-MV | 4:0 | Не указан | ||
| 466 | Mixa_013 — Krapotking | 0:0 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 322 | Futbolist14-rus — AHTOH-MV | 4:1 | Не указан | ||
| 323 | LLlURUP — Katabaev92 | 1:3 | Не указан | ||
| 324 | Lehakon — Vitaly_gl666 | 0:5 | Не указан | ||
| 325 | spartaVP96 — ZippO_ekb | 2:4 | Не указан | ||
| 326 | StepanKiller007 — SomberHare | 2:6 | Не указан | ||
| 327 | BuTaMuHzZz — new976price | 2:0 | Не указан | ||
| 328 | zamabwoy — rhan777 | 5:0 | Не указан | ||
| 329 | PAKHOM1990 — firs1986 | 3:3 | Не указан | ||
| 330 | Teoretuk888 — Mixa_013 | 1:0 | Не указан | ||
| 467 | Krapotking — firs1986 | 8:1 | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | Mixa_013 — Futbolist14-rus | 1:3 | Не указан | ||
| 332 | firs1986 — Teoretuk888 | 3:2 | Не указан | ||
| 333 | rhan777 — PAKHOM1990 | 4:3 | Не указан | ||
| 334 | new976price — zamabwoy | 0:7 | Не указан | ||
| 335 | SomberHare — BuTaMuHzZz | 8:0 | Не указан | ||
| 336 | ZippO_ekb — StepanKiller007 | 9:1 | Не указан | ||
| 337 | Vitaly_gl666 — spartaVP96 | 4:1 | Не указан | ||
| 338 | Katabaev92 — Lehakon | 4:0 | Не указан | ||
| 339 | AHTOH-MV — LLlURUP | 2:5 | Не указан | ||
| 468 | rhan777 — Krapotking | 2:0 | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 | Futbolist14-rus — LLlURUP | 7:1 | Не указан | ||
| 341 | Lehakon — AHTOH-MV | 5:4 | Не указан | ||
| 342 | spartaVP96 — Katabaev92 | 0:5 | Не указан | ||
| 343 | StepanKiller007 — Vitaly_gl666 | 0:2 | Не указан | ||
| 344 | BuTaMuHzZz — ZippO_ekb | 2:3 | Не указан | ||
| 345 | zamabwoy — SomberHare | 3:0 | Не указан | ||
| 346 | PAKHOM1990 — new976price | 4:1 | Не указан | ||
| 347 | Teoretuk888 — rhan777 | 1:3 | Не указан | ||
| 348 | Mixa_013 — firs1986 | 2:6 | Не указан | ||
| 469 | Krapotking — new976price | 3:3 | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 349 | firs1986 — Futbolist14-rus | 7:2 | Не указан | ||
| 350 | rhan777 — Mixa_013 | 4:1 | Не указан | ||
| 351 | new976price — Teoretuk888 | 1:4 | Не указан | ||
| 352 | SomberHare — PAKHOM1990 | 4:2 | Не указан | ||
| 353 | ZippO_ekb — zamabwoy | 2:4 | Не указан | ||
| 354 | Vitaly_gl666 — BuTaMuHzZz | 3:0 | Не указан | ||
| 355 | Katabaev92 — StepanKiller007 | 3:0 | Не указан | ||
| 356 | AHTOH-MV — spartaVP96 | 0:4 | Не указан | ||
| 357 | LLlURUP — Lehakon | 8:0 | Не указан | ||
| 470 | SomberHare — Krapotking | 3:4 | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 358 | Futbolist14-rus — Lehakon | 4:2 | Не указан | ||
| 359 | spartaVP96 — LLlURUP | 1:3 | Не указан | ||
| 360 | StepanKiller007 — AHTOH-MV | 3:2 | Не указан | ||
| 361 | BuTaMuHzZz — Katabaev92 | 1:2 | Не указан | ||
| 362 | zamabwoy — Vitaly_gl666 | 6:1 | Не указан | ||
| 363 | PAKHOM1990 — ZippO_ekb | 3:2 | Не указан | ||
| 364 | Teoretuk888 — SomberHare | 5:1 | Не указан | ||
| 365 | Mixa_013 — new976price | 1:1 | Не указан | ||
| 366 | firs1986 — rhan777 | 0:3 | Не указан | ||
| 471 | Krapotking — ZippO_ekb | 3:5 | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 367 | rhan777 — Futbolist14-rus | 3:3 | Не указан | ||
| 368 | new976price — firs1986 | 2:7 | Не указан | ||
| 369 | SomberHare — Mixa_013 | 5:0 | Не указан | ||
| 370 | ZippO_ekb — Teoretuk888 | 6:1 | Не указан | ||
| 371 | Vitaly_gl666 — PAKHOM1990 | 2:1 | Не указан | ||
| 372 | Katabaev92 — zamabwoy | 1:3 | Не указан | ||
| 373 | AHTOH-MV — BuTaMuHzZz | 3:5 | Не указан | ||
| 374 | LLlURUP — StepanKiller007 | 5:0 | Не указан | ||
| 375 | Lehakon — spartaVP96 | 1:3 | Не указан | ||
| 472 | Vitaly_gl666 — Krapotking | 2:0 | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 376 | Futbolist14-rus — spartaVP96 | 2:0 | Не указан | ||
| 377 | StepanKiller007 — Lehakon | -:- | Не указан | ||
| 378 | BuTaMuHzZz — LLlURUP | 4:10 | Не указан | ||
| 379 | zamabwoy — AHTOH-MV | 8:0 | Не указан | ||
| 380 | PAKHOM1990 — Katabaev92 | 3:2 | Не указан | ||
| 381 | Teoretuk888 — Vitaly_gl666 | -:- | Не указан | ||
| 382 | Mixa_013 — ZippO_ekb | 1:5 | Не указан | ||
| 383 | firs1986 — SomberHare | 2:4 | Не указан | ||
| 384 | rhan777 — new976price | 7:3 | Не указан | ||
| 473 | Krapotking — Katabaev92 | 1:1 | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 | new976price — Futbolist14-rus | 1:3 | Не указан | ||
| 386 | SomberHare — rhan777 | 2:5 | Не указан | ||
| 387 | ZippO_ekb — firs1986 | 3:1 | Не указан | ||
| 388 | Vitaly_gl666 — Mixa_013 | 4:1 | Не указан | ||
| 389 | Katabaev92 — Teoretuk888 | 1:0 | Не указан | ||
| 390 | AHTOH-MV — PAKHOM1990 | 0:6 | Не указан | ||
| 391 | LLlURUP — zamabwoy | 1:6 | Не указан | ||
| 392 | Lehakon — BuTaMuHzZz | 5:2 | Не указан | ||
| 393 | spartaVP96 — StepanKiller007 | 6:0 | Не указан | ||
| 474 | AHTOH-MV — Krapotking | 0:3 | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 394 | Futbolist14-rus — StepanKiller007 | 6:0 | Не указан | ||
| 395 | BuTaMuHzZz — spartaVP96 | 1:3 | Не указан | ||
| 396 | zamabwoy — Lehakon | 9:0 | Не указан | ||
| 397 | PAKHOM1990 — LLlURUP | 5:1 | Не указан | ||
| 398 | Teoretuk888 — AHTOH-MV | 3:0 | Не указан | ||
| 399 | Mixa_013 — Katabaev92 | 2:3 | Не указан | ||
| 400 | firs1986 — Vitaly_gl666 | 7:2 | Не указан | ||
| 401 | rhan777 — ZippO_ekb | 2:3 | Не указан | ||
| 402 | new976price — SomberHare | 2:4 | Не указан | ||
| 475 | Krapotking — LLlURUP | 3:2 | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 403 | SomberHare — Futbolist14-rus | 1:2 | Не указан | ||
| 404 | ZippO_ekb — new976price | 5:2 | Не указан | ||
| 405 | Vitaly_gl666 — rhan777 | 3:2 | Не указан | ||
| 406 | Katabaev92 — firs1986 | 2:2 | Не указан | ||
| 407 | AHTOH-MV — Mixa_013 | 0:1 | Не указан | ||
| 408 | LLlURUP — Teoretuk888 | 3:3 | Не указан | ||
| 409 | Lehakon — PAKHOM1990 | 1:10 | Не указан | ||
| 410 | spartaVP96 — zamabwoy | 1:4 | Не указан | ||
| 411 | StepanKiller007 — BuTaMuHzZz | 1:2 | Не указан | ||
| 476 | Lehakon — Krapotking | 2:4 | Не указан |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 412 | Futbolist14-rus — BuTaMuHzZz | 7:3 | Не указан | ||
| 413 | zamabwoy — StepanKiller007 | 8:0 | Не указан | ||
| 414 | PAKHOM1990 — spartaVP96 | 7:2 | Не указан | ||
| 415 | Teoretuk888 — Lehakon | 3:2 | Не указан | ||
| 416 | Mixa_013 — LLlURUP | 4:2 | Не указан | ||
| 417 | firs1986 — AHTOH-MV | 7:0 | Не указан | ||
| 418 | rhan777 — Katabaev92 | 1:2 | Не указан | ||
| 419 | new976price — Vitaly_gl666 | 2:1 | Не указан | ||
| 420 | SomberHare — ZippO_ekb | 3:3 | Не указан | ||
| 477 | Krapotking — spartaVP96 | 4:2 | Не указан |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | ZippO_ekb — Futbolist14-rus | 2:4 | Не указан | ||
| 422 | Vitaly_gl666 — SomberHare | 2:2 | Не указан | ||
| 423 | Katabaev92 — new976price | 6:2 | Не указан | ||
| 424 | AHTOH-MV — rhan777 | 0:6 | Не указан | ||
| 425 | LLlURUP — firs1986 | 5:5 | Не указан | ||
| 426 | Lehakon — Mixa_013 | 4:4 | Не указан | ||
| 427 | spartaVP96 — Teoretuk888 | 1:3 | Не указан | ||
| 428 | StepanKiller007 — PAKHOM1990 | 2:11 | Не указан | ||
| 429 | BuTaMuHzZz — zamabwoy | 2:5 | Не указан | ||
| 478 | StepanKiller007 — Krapotking | 0:0 | Не указан |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 430 | Futbolist14-rus — zamabwoy | 0:3 | Не указан | ||
