Сергей Анатольевич Шмелев
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Сергей Шмелев

Возраст 44 года

турниры (5)

Заявлен в турнир Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
ЖК
КК
Шмелев Сергей
Возраст:
44 года
Турнир IX чемпионат "Екабайт" по мини-футболу 3 дивизион
Команда Данон
Матчей сыграно 19 (10/1/8)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
1 тур 29/09/20 Данон —  Химера 7:6
2 тур 9/10/20 Предатор —  Данон 13:5 1
4 тур 23/10/20 Спарта-Талица —  Данон 4:5
5 тур 1/11/20 Данон —  Pirat 66 4:10 1
6 тур 6/11/20 Данон —  Космос 10:4 4
7 тур 15/11/20 Данон —  МФК "Алтел" 4:12
8 тур 22/11/20 Данон —  Сборная НПОА 5:5
9 тур 29/11/20 Данон —  Уралхиммаш 6:3
10 тур 6/12/20 ТРК —  Данон 3:9
11 тур 13/12/20 СКБ Контур —  Данон 5:3
12 тур 15/12/20 BRIZ —  Данон 0:5
13 тур 27/12/20 Данон —  Лидер 3:6
14 тур 10/01/21 Данон —  Заречье-4 3:1
14 тур 12/01/21 НПК ВИП —  Данон 4:10
15 тур 24/01/21 Данон —  ЗИК-38 9:5 2
17 тур 4/02/21 Спартак-РХБЗ —  Данон 5:7 1
20 тур 28/02/21 Данон —  Предатор 4:10
24 тур 28/03/21 Спарта-Талица —  Данон 6:3
25 тур 4/04/21 НПК ВИП —  Данон 8:3
Общая статистика
28
-
13
9
22
-
-
-
-
Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
8
8
4
8
-
320
6
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
7
7
3
7
-
140
3
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
15
15
7
15
-
460
9
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-