Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Максим Георгиу
Возраст | 12 лет |
---|
турниры (18)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | IX чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2012 г.р. |
---|---|
Команда | НИСА I |
Матчей сыграно | 17 (4/0/13) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 7/03/21 | НИСА I — ВИЗ-2012-2 | 4:9 | ||
2 тур | 14/03/21 | НИСА I — FFS-2012 | 1:3 | ||
3 тур | 21/03/21 | СК "Исеть-2012" — НИСА II | 6:2 | 1 | |
3 тур | 21/03/21 | Юпитер-2013 — НИСА I | 1:14 | 3 | |
4 тур | 28/03/21 | СШ Урал 2013-А1 — НИСА II | 4:2 | 1 | |
7 тур | 18/04/21 | НИСА II — Уралкидс-2012-2 | 0:3 | ||
7 тур | 18/04/21 | Уралкидс-2012 — НИСА I | 2:1 | ||
7 тур | 18/04/21 | НИСА II — Тетра Транс-2013 | 3:5 | ||
8 тур | 25/04/21 | НИСА I — Барсы | 2:3 | ||
8 тур | 25/04/21 | НИСА I — Юпитер-2013 | 6:0 | ||
8 тур | 25/04/21 | НИСА II — FFS-2013 | 4:3 | 2 | |
9 тур | 2/05/21 | СШ "Урал-12" — НИСА II | 1:12 | 2 | |
9 тур | 2/05/21 | ВИЗ-2012-2 — НИСА I | 6:2 | ||
10 тур | 7/05/21 | Барсы — НИСА I | 3:1 | ||
10 тур | 7/05/21 | ВИЗ-2012-3 — НИСА II | 7:1 | ||
11 тур | 10/05/21 | НИСА I — Уралкидс-2012 | 1:3 | ||
11 тур | 10/05/21 | FFS-2012 — НИСА I | 3:1 |
Общая статистика
96
-
59
-
59
-
-
1
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
5
5
3
5
-
150
9
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
20
20
18
20
-
750
14
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Общая статистика
6
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
6
3
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Общая статистика
11
3
-
3
-
-
-
-
11
8