Расписание игр X чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2012 г.р.
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16.05.2021 Вс 11:50 | 2012 г.р.: дивизион Б | СК "Исеть"-2012 — ДЮСШ-12 | 9:1 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 14 | 16.05.2021 Вс 12:40 | 2012 г.р.: дивизион А | НИСА I — Старт | 7:2 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 6 | 16.05.2021 Вс 13:30 | 2012 г.р.: дивизион Б | ВИЗ-5 — НИСА II | 4:0 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 1 | 16.05.2021 Вс 14:20 | 2012 г.р.: дивизион А | Старт — Лидер-2012 | 2:2 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 4 | 16.05.2021 Вс 15:10 | 2012 г.р.: дивизион Б | ВИЗ-4 — Штурм | 5:0 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 34 | 16.05.2021 Вс 16:00 | 2012 г.р.: дивизион А | СШ Урал 2013-А1 — ВИЗ-3 | 0:3 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 23.05.2021 Вс 10:20 | 2012 г.р.: дивизион А | НИСА I — Лидер-2012 | 4:2 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 8 | 23.05.2021 Вс 11:10 | 2012 г.р.: дивизион А | ВИЗ-3 — НИСА I | 1:3 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 29 | 23.05.2021 Вс 12:40 | 2012 г.р.: дивизион Б | НИСА II — СК "Исеть"-2012 | 3:4 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 40 | 23.05.2021 Вс 14:00 | 2012 г.р.: дивизион Б | Чкаловский-2012 — ДЮСШ-12 | 10:1 | Локомотив (поле 2) Екатеринбург | |
| 2 | 23.05.2021 Вс 14:10 | 2012 г.р.: дивизион А | FFS-2012 — ВИЗ-3 | 2:0 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 42 | 23.05.2021 Вс 15:30 | 2012 г.р.: дивизион Б | Чкаловский-2012 — ВИЗ-4 | 6:3 | Локомотив (поле 2) Екатеринбург | |
| 31 | 23.05.2021 Вс 15:40 | 2012 г.р.: дивизион А | FFS-2012 — СШ Урал 2013-А1 | 3:1 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 28 | 23.05.2021 Вс 16:30 | 2012 г.р.: дивизион Б | ВИЗ-5 — Штурм | 7:3 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 36 | 23.05.2021 Вс 17:20 | 2012 г.р.: дивизион А | СШ Урал 2013-А1 — Старт | 0:6 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30.05.2021 Вс 09:00 | 2012 г.р.: дивизион Б | Штурм — НИСА II | 1:13 | Локомотив (поле 2) Екатеринбург | |
| 37 | 30.05.2021 Вс 10:40 | 2012 г.р.: дивизион Б | СК "Исеть"-2012 — Чкаловский-2012 | 3:5 | Локомотив (поле 2) Екатеринбург | |
| 32 | 30.05.2021 Вс 13:00 | 2012 г.р.: дивизион А | СШ Урал 2013-А1 — НИСА I | 1:2 | Локомотив (поле 2) Екатеринбург | |
| 9 | 30.05.2021 Вс 13:50 | 2012 г.р.: дивизион А | Старт — FFS-2012 | 2:0 | Локомотив (поле 2) Екатеринбург | |
| 11 | 30.05.2021 Вс 14:40 | 2012 г.р.: дивизион Б | ДЮСШ-12 — ВИЗ-5 | 1:2 | Локомотив (поле 2) Екатеринбург | |
| 27 | 30.05.2021 Вс 15:30 | 2012 г.р.: дивизион А | ВИЗ-3 — Старт | 4:1 | Локомотив (поле 2) Екатеринбург | |
| 30 | 30.05.2021 Вс 16:20 | 2012 г.р.: дивизион Б | ДЮСШ-12 — ВИЗ-4 | 0:7 | Локомотив (поле 2) Екатеринбург |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 06.06.2021 Вс 09:00 | 2012 г.р.: дивизион Б | НИСА II — Чкаловский-2012 | 1:7 | Локомотив (поле 2) Екатеринбург | |
| 12 | 06.06.2021 Вс 10:30 | 2012 г.р.: дивизион Б | ВИЗ-4 — СК "Исеть"-2012 | 2:2 | Локомотив (поле 2) Екатеринбург | |
| 21 | 06.06.2021 Вс 11:20 | 2012 г.р.: дивизион А | FFS-2012 — НИСА I | 3:4 | Локомотив (поле 2) Екатеринбург | |
| 44 | 06.06.2021 Вс 13:30 | 2012 г.р.: дивизион А | Лидер-2012 — FFS-2012 | 4:1 | Локомотив (поле 2) Екатеринбург | |
| 43 | 06.06.2021 Вс 13:30 | 2012 г.р.: дивизион А | СШ Урал 2013-А1 — Старт | 2:6 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 62 | 06.06.2021 Вс 14:20 | 2012 г.р.: дивизион Б | ВИЗ-5 — FFS-2012-2 | 9:1 | Локомотив (поле 2) Екатеринбург | |
| 19 | 06.06.2021 Вс 15:10 | 2012 г.р.: дивизион А | Лидер-2012 — ВИЗ-3 | 6:1 | Локомотив (поле 2) Екатеринбург | |
| 61 | 06.06.2021 Вс 15:40 | 2012 г.р.: дивизион Б | FFS-2012-2 — Штурм | 2:7 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 13.06.2021 Вс 09:00 | 2012 г.р.: дивизион Б | Чкаловский-2012 — ВИЗ-5 | 7:0 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 45 | 13.06.2021 Вс 09:50 | 2012 г.р.: дивизион А | ВИЗ-3 — НИСА I | 1:3 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 24 | 13.06.2021 Вс 10:40 | 2012 г.р.: дивизион Б | СК "Исеть"-2012 — ВИЗ-5 | 2:0 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 41 | 13.06.2021 Вс 11:30 | 2012 г.р.: дивизион Б | Штурм — Чкаловский-2012 | 2:5 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 23 | 13.06.2021 Вс 12:20 | 2012 г.р.: дивизион Б | ВИЗ-4 — НИСА II | 1:2 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 13 | 13.06.2021 Вс 13:10 | 2012 г.р.: дивизион А | FFS-2012 — Лидер-2012 | 0:5 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 58 | 13.06.2021 Вс 14:00 | 2012 г.р.: дивизион Б | ВИЗ-4 — FFS-2012-2 | 6:0 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 35 | 13.06.2021 Вс 14:50 | 2012 г.р.: дивизион А | Лидер-2012 — СШ Урал 2013-А1 | 6:3 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 59 | 13.06.2021 Вс 15:40 | 2012 г.р.: дивизион Б | FFS-2012-2 — ДЮСШ-12 | 1:1 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург |
6 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20.06.2021 Вс 10:40 | 2012 г.р.: дивизион Б | Штурм — ДЮСШ-12 | 2:5 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 50 | 20.06.2021 Вс 11:30 | 2012 г.р.: дивизион А | Старт — НИСА I | 1:4 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 18 | 20.06.2021 Вс 11:50 | 2012 г.р.: дивизион Б | НИСА II — ДЮСШ-12 | 10:1 | Локомотив (поле 2) Екатеринбург | |
| 16 | 20.06.2021 Вс 12:20 | 2012 г.р.: дивизион Б | СК "Исеть"-2012 — Штурм | 6:5 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 55 | 20.06.2021 Вс 13:10 | 2012 г.р.: дивизион А | СШ Урал 2013-А1 — НИСА I | 1:7 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 57 | 20.06.2021 Вс 14:00 | 2012 г.р.: дивизион А | Старт — Лидер-2012 | 2:2 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 64 | 20.06.2021 Вс 14:00 | 2012 г.р.: дивизион Б | НИСА II — FFS-2012-2 | 9:1 | Локомотив (поле 2) Екатеринбург | |
| 49 | 20.06.2021 Вс 14:50 | 2012 г.р.: дивизион А | СШ Урал 2013-А1 — FFS-2012 | 4:6 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 51 | 20.06.2021 Вс 15:40 | 2012 г.р.: дивизион А | Лидер-2012 — ВИЗ-3 | 5:5 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 56 | 20.06.2021 Вс 16:30 | 2012 г.р.: дивизион А | FFS-2012 — ВИЗ-3 | 7:6 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург |
8 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 03.07.2021 Сб 09:00 | 2012 г.р.: дивизион Б | FFS-2012-2 — Чкаловский-2012 | 1:12 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 17 | 03.07.2021 Сб 09:50 | 2012 г.р.: дивизион Б | ВИЗ-5 — ВИЗ-4 | 9:1 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 60 | 03.07.2021 Сб 10:40 | 2012 г.р.: дивизион Б | СК "Исеть"-2012 — FFS-2012-2 | 4:1 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 53 | 03.07.2021 Сб 12:10 | 2012 г.р.: дивизион А | ВИЗ-3 — Старт | 2:3 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 47 | 03.07.2021 Сб 13:40 | 2012 г.р.: дивизион А | НИСА I — Лидер-2012 | 3:4 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 48 | 03.07.2021 Сб 14:10 | 2012 г.р.: дивизион А | FFS-2012 — Старт | 4:1 | Локомотив (поле 2) Екатеринбург | |
| 46 | 03.07.2021 Сб 14:30 | 2012 г.р.: дивизион А | ВИЗ-3 — СШ Урал 2013-А1 | 6:5 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 54 | 03.07.2021 Сб 15:20 | 2012 г.р.: дивизион А | НИСА I — FFS-2012 | 3:1 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург | |
| 52 | 03.07.2021 Сб 16:10 | 2012 г.р.: дивизион А | Лидер-2012 — СШ Урал 2013-А1 | 8:5 | Локомотив (поле 1) Екатеринбург |