Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Артём Кореков
Возраст | 10 лет |
---|
турниры (7)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2021
IX чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2014 г.р.
Sport Kids
8
7
3
7
-
175
5
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | XI чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2013 г.р. |
---|---|
Команда | Sport Kids |
Матчей сыграно | 13 (8/2/3) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 3/10/21 | ФШ Форвард — Sport Kids | 0:0 | ||
2 тур | 10/10/21 | Мир Спорта — Sport Kids | 2:4 | ||
3 тур | 17/10/21 | Урал-А — Sport Kids | 0:4 | ||
5 тур | 31/10/21 | Sport Kids — Урал-А | 6:4 | ||
6 тур | 7/11/21 | Урал-2 2013 — Sport Kids | 0:7 | 1 | |
6 тур | 7/11/21 | FFS-2014 — Sport Kids | 2:6 | ||
7 тур | 14/11/21 | Sport Kids — Родник-2013 | 1:6 | ||
8 тур | 21/11/21 | Sport Kids — ФШ Форвард | 1:1 | ||
8 тур | 21/11/21 | Sport Kids — СК "Исеть"-2013-2 | 2:1 | ||
9 тур | 28/11/21 | Sport Kids — FFS-2014 | 3:2 | 1 | |
10 тур | 5/12/21 | Sport Kids — Мир Спорта | 0:4 | ||
16 тур | 23/01/22 | Родник-2013 — Sport Kids | 7:1 | ||
16 тур | 23/01/22 | Sport Kids — Урал-2 2013 | 7:1 | 1 |
Общая статистика
57
-
21
-
21
-
-
-
-