Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Рустам Шайнуров
Возраст | 32 года |
---|
турниры (23)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
9
-
3
2
5
-
1
-
-
Турнир | Чемпионат Екатеринбурга 4 дивизион |
---|---|
Команда | Спортмастер |
Матчей сыграно | 18 (12/2/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
4 тур | 5/10/22 | Спортмастер — KAPPA | 6:4 | 1 | |
6 тур | 12/10/22 | УЭС — Спортмастер | 1:3 | ||
2 тур | 21/10/22 | Спортмастер — Микрон-Уральская фольга | 4:4 | ||
8 тур | 29/10/22 | Химера — Спортмастер | 6:9 | ||
7 тур | 1/11/22 | Спортмастер — РГППУ | 4:3 | ||
5 тур | 12/11/22 | Спортмастер — Уральские Локомотивы | 18:4 | 2 | |
4 тур | 19/11/22 | ЗИК-38 — Спортмастер | 5:1 | ||
7 тур | 22/11/22 | Гринвич — Спортмастер | 5:19 | 1 | |
9 тур | 29/11/22 | Парма — Спортмастер | 4:4 | 1 | |
12 тур | 16/12/22 | Pankoff Bakery — Спортмастер | 5:8 | ||
13 тур | 23/12/22 | Спортмастер — Футболика | 5:7 | 1 | |
15 тур | 20/01/23 | Спортмастер — Атлантик PRO | 4:1 | ||
17 тур | 3/02/23 | Спортмастер — МФК "ЛИТМЕТ" | 1:4 | ||
1 тур | 24/02/23 | Спортмастер — KAPPA | 3:6 | ||
3 тур | 7/03/23 | Спортмастер — Футболика | 4:2 | ||
5 тур | 26/03/23 | Спортмастер — РГППУ | 4:3 | 2 | дисквал. на 1 матч |
6 тур | 28/03/23 | Микрон-Уральская фольга — Спортмастер | 2:3 | пропускает матч 1/1 | |
6 тур | 3/04/23 | ЗИК-38 — Спортмастер | 4:6 | ||
7 тур | 7/04/23 | Спортмастер — МФК "ЛИТМЕТ" | 3:2 |
Общая статистика
136
-
63
44
107
1
3
14
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Общая статистика
28
4
2
6
-
-
-
-
-
-
-
28
13
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Общая статистика
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Общая статистика
18
18
6
18
-
720
7
-
-
-
-
7
3
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб