Расписание игр 2014 г.р.
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.10.2022 Вс 11:00 | Дивизион А | Урал-Чкаловский — Спартак-Юниор ВИЗ | 3:7 | ФОК УрФУ Екатеринбург | |
| 2 | 09.10.2022 Вс 11:40 | Дивизион Б | Урал-Академ-14-2 — Урал-Чкаловский-2 | 4:4 | ФОК УрФУ Екатеринбург | |
| 3 | 09.10.2022 Вс 12:20 | Дивизион Б | Урал-Академ-14-2 — Лицей 2015 | 10:0 | ФОК УрФУ Екатеринбург | |
| 4 | 09.10.2022 Вс 13:00 | Дивизион Б | СК "Исеть" — ФШ Форвард 2014 | 6:2 | ФОК УрФУ Екатеринбург | |
| 5 | 09.10.2022 Вс 13:40 | Дивизион Б | Sport Kids-14-2 — Лицей 2015 | 4:1 | ФОК УрФУ Екатеринбург | |
| 6 | 09.10.2022 Вс 14:20 | Дивизион А | Чкаловский-2014 — Альском | 9:0 | ФОК УрФУ Екатеринбург |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 16.10.2022 Вс 10:00 | Дивизион Б | СК "Исеть" — Урал-Академ-14-2 | 8:3 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 8 | 16.10.2022 Вс 10:40 | Дивизион А | Sport Kids-14-1 — Урал-Академ-14-1 | 4:1 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 9 | 16.10.2022 Вс 11:20 | Дивизион Б | СК "Исеть" — Урал-Чкаловский-2 | 10:6 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 10 | 16.10.2022 Вс 12:00 | Дивизион А | Альском — Урал-Чкаловский | 0:15 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 11 | 16.10.2022 Вс 12:40 | Дивизион А | СШ Урал М-2 — Урал-Академ-14-1 | 4:7 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 12 | 16.10.2022 Вс 13:20 | Дивизион А | Альском — СШ Урал М-1 | 3:10 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 13 | 16.10.2022 Вс 15:00 | Дивизион А | СШ Урал М-1 — Чкаловский-2014 | 5:9 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 14 | 16.10.2022 Вс 15:40 | Дивизион Б | СШ Урал М-3 — ДЮСШ-2-2015 | 2:2 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 15 | 16.10.2022 Вс 16:30 | Дивизион Б | FFS 2015 — СШ Урал М-3 | 6:1 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 16 | 16.10.2022 Вс 17:10 | Дивизион Б | ФШ Форвард 2014 — ДЮСШ-2-2015 | 2:0 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 17 | 16.10.2022 Вс 17:50 | Дивизион Б | FFS 2015 — ФШ Форвард 2014 | 4:6 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 23.10.2022 Вс 10:00 | Дивизион Б | Sport Kids-14-2 — FFS 2015 | 0:7 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 19 | 23.10.2022 Вс 10:40 | Дивизион Б | Урал-Чкаловский-2 — Лицей 2015 | 8:2 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 20 | 23.10.2022 Вс 11:20 | Дивизион Б | Sport Kids-14-2 — ФШ Форвард 2014 | 0:5 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 21 | 23.10.2022 Вс 12:00 | Дивизион А | Sport Kids-14-1 — Урал-Чкаловский | 2:3 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 22 | 23.10.2022 Вс 12:40 | Дивизион Б | Лицей 2015 — ФШ Форвард 2014 | 3:4 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 23 | 23.10.2022 Вс 13:20 | Дивизион А | Чкаловский-2014 — Sport Kids-14-1 | 2:3 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 24 | 23.10.2022 Вс 15:10 | Дивизион А | Спартак-Юниор ВИЗ — СШ Урал М-2 | 7:3 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 25 | 23.10.2022 Вс 15:50 | Дивизион Б | ДЮСШ-2-2015 — СК "Исеть" | 2:2 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 26 | 23.10.2022 Вс 16:40 | Дивизион А | СШ Урал М-1 — СШ Урал М-2 | 3:10 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 30.10.2022 Вс 10:00 | Дивизион Б | СК "Исеть" — FFS 2015 | 2:3 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 28 | 30.10.2022 Вс 10:40 | Дивизион Б | Урал-Академ-14-2 — ФШ Форвард 2014 | 1:5 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 29 | 30.10.2022 Вс 11:20 | Дивизион Б | FFS 2015 — URAL LIONS Черные | 4:4 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 30 | 30.10.2022 Вс 12:00 | Дивизион А | URAL LIONS Желтые — Урал-Академ-14-1 | 6:2 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 31 | 30.10.2022 Вс 12:40 | Дивизион Б | ФШ Форвард 2014 — URAL LIONS Черные | 2:5 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 32 | 30.10.2022 Вс 13:20 | Дивизион А | URAL LIONS Желтые — Альском | 18:1 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 33 | 30.10.2022 Вс 15:10 | Дивизион А | Альском — Sport Kids-14-1 | 0:7 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 34 | 30.10.2022 Вс 15:50 | Дивизион Б | ДЮСШ-2-2015 — Sport Kids-14-2 | 4:0 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 35 | 30.10.2022 Вс 16:30 | Дивизион Б | Урал-Чкаловский-2 — СШ Урал М-3 | 4:2 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 36 | 30.10.2022 Вс 17:10 | Дивизион А | Урал-Чкаловский — СШ Урал М-1 | 9:0 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 37 | 30.10.2022 Вс 17:50 | Дивизион А | Чкаловский-2014 — СШ Урал М-2 | 3:3 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 06.11.2022 Вс 10:00 | Дивизион Б | Урал-Академ-14-2 — FFS 2015 | 4:7 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 39 | 06.11.2022 Вс 10:40 | Дивизион А | Чкаловский-2014 — Урал-Академ-14-1 | 2:2 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 40 | 06.11.2022 Вс 11:20 | Дивизион Б | URAL LIONS Черные — Урал-Академ-14-2 | 11:3 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 41 | 06.11.2022 Вс 12:10 | Дивизион А | URAL LIONS Желтые — Sport Kids-14-1 | 2:3 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 42 | 06.11.2022 Вс 12:50 | Дивизион Б | Sport Kids-14-2 — URAL LIONS Черные | 1:3 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 43 | 06.11.2022 Вс 13:30 | Дивизион А | СШ Урал М-1 — URAL LIONS Желтые | 1:11 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 44 | 06.11.2022 Вс 15:00 | Дивизион Б | СШ Урал М-3 — СК "Исеть" | 3:4 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 45 | 06.11.2022 Вс 15:40 | Дивизион А | СШ Урал М-2 — Урал-Чкаловский | 9:7 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 46 | 06.11.2022 Вс 16:20 | Дивизион Б | Урал-Чкаловский-2 — ДЮСШ-2-2015 | 10:2 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург |
6 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 13.11.2022 Вс 12:00 | Дивизион Б | СК "Исеть" — Лицей 2015 | 8:1 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 48 | 13.11.2022 Вс 12:40 | Дивизион А | Урал-Академ-14-1 — Урал-Чкаловский | 3:5 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 49 | 13.11.2022 Вс 13:20 | Дивизион Б | Лицей 2015 — СШ Урал М-3 | 2:8 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 50 | 13.11.2022 Вс 15:00 | Дивизион Б | Урал-Чкаловский-2 — FFS 2015 | 2:4 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 51 | 13.11.2022 Вс 15:40 | Дивизион А | Альском — СШ Урал М-2 | 1:10 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 52 | 13.11.2022 Вс 16:20 | Дивизион А | СШ Урал М-1 — Спартак-Юниор ВИЗ | 1:7 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 53 | 13.11.2022 Вс 17:00 | Дивизион А | ДЮСШ-2-2014-2 — Альском | 3:2 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 54 | 13.11.2022 Вс 17:50 | Дивизион А | Спартак-Юниор ВИЗ — ДЮСШ-2-2014-2 | 8:1 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург |
7 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 20.11.2022 Вс 10:00 | Дивизион Б | ДЮСШ-2-2015 — Урал-Академ-14-2 | 2:3 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 56 | 20.11.2022 Вс 10:40 | Дивизион А | Чкаловский-2014 — URAL LIONS Желтые | 6:3 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 57 | 20.11.2022 Вс 11:20 | Дивизион Б | URAL LIONS Черные — ДЮСШ-2-2015 | 6:0 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 58 | 20.11.2022 Вс 12:00 | Дивизион А | URAL LIONS Желтые — ДЮСШ-2-2014-2 | 7:2 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 59 | 20.11.2022 Вс 12:40 | Дивизион Б | URAL LIONS Черные — Урал-Чкаловский-2 | 3:0 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 60 | 20.11.2022 Вс 13:20 | Дивизион А | ДЮСШ-2-2014-2 — СШ Урал М-1 | 2:2 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 61 | 20.11.2022 Вс 15:00 | Дивизион А | СШ Урал М-2 — Sport Kids-14-1 | 3:3 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 62 | 20.11.2022 Вс 15:40 | Дивизион Б | СШ Урал М-3 — Sport Kids-14-2 | 0:1 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург |
8 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 27.11.2022 Вс 10:40 | Дивизион А | Урал-Чкаловский — URAL LIONS Желтые | 2:8 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 64 | 27.11.2022 Вс 11:20 | Дивизион Б | URAL LIONS Черные — СК "Исеть" | 2:3 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 65 | 27.11.2022 Вс 12:00 | Дивизион А | Спартак-Юниор ВИЗ — URAL LIONS Желтые | 4:3 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 66 | 27.11.2022 Вс 12:40 | Дивизион А | Спартак-Юниор ВИЗ — Альском | 7:1 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 67 | 27.11.2022 Вс 13:20 | Дивизион А | Урал-Академ-14-1 — Альском | 7:0 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 68 | 27.11.2022 Вс 15:00 | Дивизион Б | СШ Урал М-3 — Урал-Академ-14-2 | 7:4 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 69 | 27.11.2022 Вс 15:40 | Дивизион А | Sport Kids-14-1 — СШ Урал М-1 | 5:1 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 70 | 27.11.2022 Вс 16:20 | Дивизион А | Sport Kids-14-1 — ДЮСШ-2-2014-2 | 3:1 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 71 | 27.11.2022 Вс 17:00 | Дивизион Б | ДЮСШ-2-2015 — FFS 2015 | 1:5 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 72 | 27.11.2022 Вс 17:40 | Дивизион А | Чкаловский-2014 — ДЮСШ-2-2014-2 | 3:3 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург |
9 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 04.12.2022 Вс 10:00 | Дивизион А | URAL LIONS Желтые — СШ Урал М-2 | 8:0 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 74 | 04.12.2022 Вс 11:20 | Дивизион Б | URAL LIONS Черные — Лицей 2015 | 11:0 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 75 | 04.12.2022 Вс 12:00 | Дивизион А | Урал-Академ-14-1 — ДЮСШ-2-2014-2 | 3:2 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 76 | 04.12.2022 Вс 12:40 | Дивизион Б | Лицей 2015 — ДЮСШ-2-2015 | 0:1 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 77 | 04.12.2022 Вс 13:20 | Дивизион А | Урал-Академ-14-1 — Спартак-Юниор ВИЗ | 1:5 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 78 | 04.12.2022 Вс 15:00 | Дивизион А | Спартак-Юниор ВИЗ — Чкаловский-2014 | 4:0 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 79 | 04.12.2022 Вс 15:40 | Дивизион Б | ФШ Форвард 2014 — Урал-Чкаловский-2 | 5:3 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 80 | 04.12.2022 Вс 16:20 | Дивизион А | Урал-Чкаловский — Чкаловский-2014 | 6:2 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 81 | 04.12.2022 Вс 17:00 | Дивизион Б | ФШ Форвард 2014 — СШ Урал М-3 | 4:2 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 82 | 04.12.2022 Вс 17:40 | Дивизион Б | СК "Исеть" — Sport Kids-14-2 | 6:3 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 85 | Дивизион Б | Лицей 2015 — FFS 2015 | 0:5 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург |
10 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 11.12.2022 Вс 13:20 | Дивизион А | Урал-Академ-14-1 — СШ Урал М-1 | 6:8 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 86 | 11.12.2022 Вс 15:40 | Дивизион А | ДЮСШ-2-2014-2 — СШ Урал М-2 | 1:10 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 84 | 11.12.2022 Вс 17:00 | Дивизион А | ДЮСШ-2-2014-2 — Урал-Чкаловский | 0:15 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург |
11 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 18.12.2022 Вс 10:00 | Дивизион Б | URAL LIONS Черные — СШ Урал М-3 | 4:1 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург |
12 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 25.12.2022 Вс 13:20 | Дивизион Б | Урал-Академ-14-2 — Sport Kids-14-2 | 5:2 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 90 | 25.12.2022 Вс 15:00 | Дивизион Б | Sport Kids-14-2 — Урал-Чкаловский-2 | 5:3 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 83 | 25.12.2022 Вс 15:40 | Дивизион А | Спартак-Юниор ВИЗ — Sport Kids-14-1 | 4:2 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург |
10 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 11.12.2022 Вс 16:20 | Дивизион Б "Золотая лига" | FFS 2015 — ФШ Форвард 2014 | 6:3 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 93 | 11.12.2022 Вс 17:40 | Дивизион Б "Золотая лига" | ФШ Форвард 2014 — Урал-Чкаловский-2 | 6:3 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург |
11 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 18.12.2022 Вс 10:40 | Дивизион Б "Золотая лига" | URAL LIONS Черные — СК "Исеть" | 7:1 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 108 | 18.12.2022 Вс 11:20 | Дивизион А "Золотая лига" | СШ Урал М-2 — Спартак-Юниор ВИЗ | 3:8 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 110 | 18.12.2022 Вс 12:00 | Дивизион Б "Золотая лига" | Урал-Чкаловский-2 — СК "Исеть" | 4:2 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 103 | 18.12.2022 Вс 12:40 | Дивизион А "Золотая лига" | Спартак-Юниор ВИЗ — Урал-Чкаловский | 6:4 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург |
12 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 25.12.2022 Вс 16:30 | Дивизион А "Золотая лига" | Урал-Чкаловский — Sport Kids-14-1 | 5:2 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург |
13 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 15.01.2023 Вс 10:00 | Дивизион А "Золотая лига" | Sport Kids-14-1 — URAL LIONS Желтые | 0:1 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 98 | 15.01.2023 Вс 10:40 | Дивизион Б "Золотая лига" | СК "Исеть" — ФШ Форвард 2014 | 0:2 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 106 | 15.01.2023 Вс 12:00 | Дивизион Б "Золотая лига" | ФШ Форвард 2014 — URAL LIONS Черные | 5:1 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 94 | 15.01.2023 Вс 13:20 | Дивизион Б "Золотая лига" | URAL LIONS Черные — FFS 2015 | 4:4 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 102 | 15.01.2023 Вс 15:40 | Дивизион Б "Золотая лига" | FFS 2015 — Урал-Чкаловский-2 | 4:2 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 100 | 15.01.2023 Вс 17:00 | Дивизион А "Золотая лига" | Урал-Чкаловский — СШ Урал М-2 | 3:3 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург |
14 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 22.01.2023 Вс 10:00 | Дивизион А "Золотая лига" | Спартак-Юниор ВИЗ — Sport Kids-14-1 | 6:5 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 91 | 22.01.2023 Вс 11:20 | Дивизион А "Золотая лига" | Sport Kids-14-1 — СШ Урал М-2 | 7:2 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 105 | 22.01.2023 Вс 12:40 | Дивизион Б "Золотая лига" | СК "Исеть" — FFS 2015 | 2:5 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург |
14 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Дивизион А "Золотая лига" | URAL LIONS Желтые — Спартак-Юниор ВИЗ | 0:5 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург |
15 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 29.01.2023 Вс 10:00 | Дивизион Б "Золотая лига" | Урал-Чкаловский-2 — URAL LIONS Черные | 1:3 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 92 | 29.01.2023 Вс 10:40 | Дивизион А "Золотая лига" | URAL LIONS Желтые — Урал-Чкаловский | 3:2 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 95 | 29.01.2023 Вс 12:00 | Дивизион А "Золотая лига" | СШ Урал М-2 — URAL LIONS Желтые | 1:7 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург |
10 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 11.12.2022 Вс 12:40 | Дивизион Б "Серебряная лига" | Урал-Академ-14-2 — ДЮСШ-2-2015 | 1:0 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург |
11 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 18.12.2022 Вс 15:00 | Дивизион А "Серебряная лига" | Урал-Академ-14-1 — ДЮСШ-2-2014-2 | 5:1 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург |
12 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 25.12.2022 Вс 10:40 | Дивизион А "Серебряная лига" | Альском — ДЮСШ-2-2014-2 | 2:4 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 123 | 25.12.2022 Вс 11:20 | Дивизион А "Серебряная лига" | Чкаловский-2014 — СШ Урал М-1 | 3:4 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 111 | 25.12.2022 Вс 12:00 | Дивизион А "Серебряная лига" | Урал-Академ-14-1 — Альском | 9:0 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 118 | 25.12.2022 Вс 12:40 | Дивизион Б "Серебряная лига" | ДЮСШ-2-2015 — СШ Урал М-3 | 3:5 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург |
13 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 15.01.2023 Вс 11:20 | Дивизион А "Серебряная лига" | Чкаловский-2014 — Урал-Академ-14-1 | 2:1 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 117 | 15.01.2023 Вс 12:40 | Дивизион Б "Серебряная лига" | Лицей 2015 — Урал-Академ-14-2 | 0:9 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 122 | 15.01.2023 Вс 15:00 | Дивизион Б "Серебряная лига" | Sport Kids-14-2 — Лицей 2015 | 10:0 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 112 | 15.01.2023 Вс 17:40 | Дивизион А "Серебряная лига" | ДЮСШ-2-2014-2 — СШ Урал М-1 | 3:6 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 113 | 15.01.2023 Вс 16:20 | Дивизион Б "Серебряная лига" | СШ Урал М-3 — Лицей 2015 | 6:6 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 130 | Дивизион Б "Серебряная лига" | Лицей 2015 — ДЮСШ-2-2015 | 0:5 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | ||
| 120 | Дивизион А "Серебряная лига" | СШ Урал М-1 — Альском | 5:0 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | ||
| 128 | Дивизион А "Серебряная лига" | Альском — Чкаловский-2014 | 0:5 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург |
14 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 22.01.2023 Вс 10:40 | Дивизион Б "Серебряная лига" | Урал-Академ-14-2 — Sport Kids-14-2 | 5:4 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 129 | 22.01.2023 Вс 12:00 | Дивизион Б "Серебряная лига" | Sport Kids-14-2 — СШ Урал М-3 | 4:1 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург |
15 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 29.01.2023 Вс 11:20 | Дивизион Б "Серебряная лига" | СШ Урал М-3 — Урал-Академ-14-2 | 5:3 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 127 | 29.01.2023 Вс 12:40 | Дивизион А "Серебряная лига" | СШ Урал М-1 — Урал-Академ-14-1 | 5:4 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 119 | 29.01.2023 Вс 13:20 | Дивизион А "Серебряная лига" | ДЮСШ-2-2014-2 — Чкаловский-2014 | 3:4 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург | |
| 125 | 29.01.2023 Вс 15:00 | Дивизион Б "Серебряная лига" | ДЮСШ-2-2015 — Sport Kids-14-2 | 0:8 | Зал УГГУ (1) Екатеринбург |