Спортивная площадка ФОК УрФУ

Общая информация

Название ФОК УрФУ
Город Екатеринбург
Адрес ул. Фонвизина, 5
Размер поля 0×0 м
Покрытие искусственный газон

Расписание матчей

25.03.2019 Пн 21:00 Луч  —  Айсберг 0:5 завершён  |0
25.03.2019 Пн 21:45 Студенты  —  Атлетик 4:7 завершён  |0
25.03.2019 Пн 22:30 Лицей  —  Leicester City 2:12 завершён  |0
27.03.2019 Ср 20:30 Успех  —  Фиеста 4:3 завершён  |0
27.03.2019 Ср 21:15 KIPSTA  —  Феникс 3:7 завершён  |0
27.03.2019 Ср 22:00 FDV Group  —  Генезис 5:2 отчёт (2)  |0
31.03.2019 Вс 18:45 Добродел  —  CHINT 0:2 отчёт (2)  |0
31.03.2019 Вс 19:30 НСК  —  Reborn 5:2 завершён  |0
31.03.2019 Вс 20:15 CarLine  —  К2 7:1 завершён  |0
31.03.2019 Вс 21:00 Екатеринбург РЭДС  —  Интернационале 2:1 завершён  |0
31.03.2019 Вс 21:45 Football United  —  Синие камни 1:4 завершён  |0
01.04.2019 Пн 20:30 К2  —  Фиеста 5:4 отчёты (2)  |0
01.04.2019 Пн 21:15 Генезис  —  Айсберг 2:3 отчёты (2)  |0
01.04.2019 Пн 22:00 Reborn  —  Leicester City 2:1 отчёты (2)  |0
03.04.2019 Ср 20:30 УЭТ  —  Феникс 3:2 отчёты (2)  |0
03.04.2019 Ср 21:30 Синие камни  —  Успех 0:5 отчёт (2)  |0
03.04.2019 Ср 22:10 Интернационале  —  Атлетик 8:0 отчёты (2)  |0
07.04.2019 Вс 18:45 Екатеринбург РЭДС  —  KIPSTA 7:2 отчёты (2)  |0
07.04.2019 Вс 19:30 CHINT  —  Синие камни 2:2 отчёты (2)  |0
07.04.2019 Вс 20:15 Студенты  —  Интернационале 2:0 отчёты (2)  |0
07.04.2019 Вс 21:15 CarLine  —  Football United 0:2 отчёты (2)  |0
07.04.2019 Вс 22:00 НСК  —  Луч 4:0 отчёты (2)  |0
08.04.2019 Пн 20:30 Луч  —  Генезис 2:5 отчёты (2)  |0
08.04.2019 Пн 21:15 KIPSTA  —  УЭТ 1:14 отчёты (2)  |0
08.04.2019 Пн 22:00 Айсберг  —  Leicester City 4:2 отчёты (2)  |0
10.04.2019 Ср 20:30 Синие камни  —  Фиеста 7:0 отчёт (2)  |0
10.04.2019 Ср 21:15 Феникс  —  Атлетик 8:2 отчёты (2)  |0
10.04.2019 Ср 22:00 Football United  —  CHINT 3:1 отчёты (2)  |0
14.04.2019 Вс 18:00 Лицей  —  НСК 7:3 отчёты (2)  |0
14.04.2019 Вс 18:45 Добродел  —  К2 4:3 отчёты (2)  |0
14.04.2019 Вс 19:30 Студенты  —  Екатеринбург РЭДС 3:4 отчёты (2)  |0
14.04.2019 Вс 20:15 FDV Group  —  Reborn 8:0 отчёты (2)  |0
14.04.2019 Вс 21:00 Дракон  —  Интернационале 3:4 отчёты (2)  |0
14.04.2019 Вс 21:45 Успех  —  CarLine 2:6 отчёты (2)  |0
15.04.2019 Пн 20:30 Leicester City  —  Генезис 2:5 отчёты (2)  |0
15.04.2019 Пн 21:15 Атлетик  —  УЭТ 2:3 отчёты (2)  |0
15.04.2019 Пн 22:00 Фиеста  —  CHINT 5:1 отчёты (2)  |0
17.04.2019 Ср 20:30 Феникс  —  Екатеринбург РЭДС 1:3 отчёты (2)  |0
17.04.2019 Ср 21:15 Лицей  —  Reborn 4:1 отчёты (2)  |0
17.04.2019 Ср 22:00 Луч  —  FDV Group 5:7 отчёты (2)  |0
21.04.2019 Вс 18:00 KIPSTA  —  Дракон 3:12 отчёт (2)  |0
21.04.2019 Вс 18:45 Айсберг  —  НСК 3:1 завершён  |0
21.04.2019 Вс 19:30 УЭТ  —  Студенты 5:1 завершён  |0
21.04.2019 Вс 20:15 Успех  —  К2 2:5 отчёт (2)  |0
21.04.2019 Вс 21:00 CHINT  —  CarLine 4:1 завершён  |0
21.04.2019 Вс 21:45 Football United  —  Добродел 1:1 отчёт (2)  |0
22.04.2019 Пн 20:30 Интернационале  —  Феникс 8:0 завершён  |0
22.04.2019 Пн 21:15 Генезис  —  Лицей 1:4 отчёт (2)  |0
22.04.2019 Пн 22:00 Leicester City  —  Луч 4:3 завершён  |0
24.04.2019 Ср 20:30 Екатеринбург РЭДС  —  Дракон 1:3 отчёты (2)  |0
24.04.2019 Ср 21:15 Reborn  —  Айсберг 2:2 завершён  |0
24.04.2019 Ср 22:00 Атлетик  —  KIPSTA 7:5 отчёт (2)  |0
28.04.2019 Вс 18:45 К2  —  Синие камни 2:2 отчёты (2)  |0
28.04.2019 Вс 19:30 НСК  —  FDV Group 4:3 отчёты (2)  |0
28.04.2019 Вс 20:15 Феникс  —  Студенты 3:4 отчёты (2)  |0
28.04.2019 Вс 21:00 CarLine  —  Добродел 6:4 отчёты (2)  |0
28.04.2019 Вс 21:45 Фиеста  —  Football United 6:2 отчёты (2)  |0
05.05.2019 Вс 18:45 Синие камни  —  CarLine 2:1 отчёты (2)  |0
05.05.2019 Вс 19:30 Фиеста  —  Добродел 1:3 отчёты (2)  |0
05.05.2019 Вс 20:15 KIPSTA  —  Интернационале 0:5 завершён  |0
05.05.2019 Вс 21:00 Атлетик  —  Дракон 0:0 отчёты (2)  |0
05.05.2019 Вс 21:45 CHINT  —  Успех 3:4 отчёты (2)  |0
06.05.2019 Пн 20:30 НСК  —  Leicester City 12:2 завершён  |0
06.05.2019 Пн 22:00 Луч  —  Reborn 3:7 завершён  |0
08.05.2019 Ср 20:30 FDV Group  —  Айсберг 6:1 отчёты (2)  |0
08.05.2019 Ср 21:15 Дракон  —  Феникс 5:0 отчёты (2)  |0
08.05.2019 Ср 22:00 Екатеринбург РЭДС  —  Атлетик 1:4 отчёты (2)  |0
12.05.2019 Вс 18:00 Добродел  —  Синие камни 3:2 отчёты (2)  |0
12.05.2019 Вс 18:45 К2  —  CHINT 7:2 отчёты (2)  |0
12.05.2019 Вс 19:30 Студенты  —  KIPSTA 8:4 отчёты (2)  |0
12.05.2019 Вс 20:15 CarLine  —  Фиеста 3:1 отчёты (2)  |0
12.05.2019 Вс 21:00 Интернационале  —  УЭТ 3:4 отчёты (2)  |0
12.05.2019 Вс 21:45 Успех  —  Football United 5:1 отчёты (2)  |0
13.05.2019 Пн 21:15 Айсберг  —  Лицей 0:6 отчёты (2)  |0
13.05.2019 Пн 22:00 Дракон  —  УЭТ 1:4 отчёты (2)  |0
15.05.2019 Ср 20:30 Дракон  —  Студенты 5:5 отчёт (2)  |0
15.05.2019 Ср 21:15 Лицей  —  Луч 10:0 отчёты (2)  |0
15.05.2019 Ср 22:00 Leicester City  —  FDV Group 5:15 отчёт (2)  |0
19.05.2019 Вс 18:45 Луч  —  НСК 0:6 отчёты (2)  |0
19.05.2019 Вс 19:30 УЭТ  —  Екатеринбург РЭДС 6:2 отчёты (2)  |0
19.05.2019 Вс 20:15 Добродел  —  Успех 1:3 отчёты (2)  |0
19.05.2019 Вс 21:00 Reborn  —  Генезис 2:3 отчёты (2)  |0
19.05.2019 Вс 21:45 Football United  —  К2 3:3 отчёты (2)  |0
20.05.2019 Пн 20:30 Фиеста  —  Успех 2:4 отчёты (2)  |0
20.05.2019 Пн 21:15 Генезис  —  FDV Group 3:4 отчёты (2)  |0
20.05.2019 Пн 22:00 Leicester City  —  Лицей 3:4 отчёты (2)  |0
22.05.2019 Ср 20:30 Феникс  —  KIPSTA 5:6 отчёты (2)  |0
22.05.2019 Ср 21:15 Айсберг  —  Луч 6:4 отчёты (2)  |0
22.05.2019 Ср 22:00 Атлетик  —  Интернационале 2:5 отчёты (2)  |0
26.05.2019 Вс 18:00 УЭТ  —  Дракон 4:2 отчёты (2)  |0
26.05.2019 Вс 18:45 Атлетик  —  Студенты 6:7 отчёты (2)  |0
26.05.2019 Вс 19:30 CHINT  —  Добродел 8:1 отчёты (2)  |0
26.05.2019 Вс 20:15 Reborn  —  НСК 3:1 отчёты (2)  |0
26.05.2019 Вс 21:00 К2  —  CarLine 1:0 завершён  |0
26.05.2019 Вс 21:45 Синие камни  —  Football United 2:0 отчёты (2)  |0
27.05.2019 Пн 20:30 Дракон  —  Екатеринбург РЭДС 6:3 отчёты (2)  |0
27.05.2019 Пн 21:15 Лицей  —  Генезис 4:1 отчёты (2)  |0
27.05.2019 Пн 22:00 FDV Group  —  Leicester City 8:2 отчёты (2)  |0
29.05.2019 Ср 20:30 Успех  —  CHINT 2:4 отчёты (2)  |0
29.05.2019 Ср 21:15 Феникс  —  Интернационале 2:2 отчёты (2)  |0
29.05.2019 Ср 22:00 Айсберг  —  Reborn 2:8 отчёты (2)  |0
02.06.2019 Вс 18:15 НСК  —  Айсберг 8:1 отчёты (2)  |0
02.06.2019 Вс 19:00 Синие камни  —  К2 6:5 отчёты (2)  |0
02.06.2019 Вс 19:45 KIPSTA  —  Атлетик 7:4 отчёты (2)  |0
02.06.2019 Вс 20:30 Студенты  —  УЭТ 3:3 отчёты (2)  |0
02.06.2019 Вс 21:15 Добродел  —  CarLine 1:9 отчёты (2)  |0
02.06.2019 Вс 22:00 Football United  —  Фиеста 9:3 отчёты (2)  |0
03.06.2019 Пн 21:15 Генезис  —  Reborn 0:5 отчёты (2)  |0
03.06.2019 Пн 22:00 Луч  —  Leicester City 0:7 отчёты (2)  |0
05.06.2019 Ср 21:15 Студенты  —  Феникс 2:4 отчёты (2)  |0
05.06.2019 Ср 22:00 Интернационале  —  Дракон 0:3 отчёты (2)  |0
09.06.2019 Вс 18:00 Football United  —  Успех 4:2 отчёты (2)  |0
09.06.2019 Вс 18:45 Екатеринбург РЭДС  —  Студенты 4:2 отчёты (2)  |0
09.06.2019 Вс 19:30 Фиеста  —  CarLine 1:6 отчёты (2)  |0
09.06.2019 Вс 20:15 Синие камни  —  Добродел 5:0 отчёты (2)  |0
09.06.2019 Вс 21:00 FDV Group  —  Лицей 5:2 отчёты (2)  |0
09.06.2019 Вс 21:45 УЭТ  —  KIPSTA 11:4 отчёты (2)  |0
10.06.2019 Пн 21:15 Reborn  —  FDV Group 1:7 отчёты (2)  |0
10.06.2019 Пн 22:00 Генезис  —  Leicester City 2:3 отчёты (2)  |0
12.06.2019 Ср 20:30 К2  —  Успех 3:3 отчёты (2)  |0
12.06.2019 Ср 21:15 Екатеринбург РЭДС  —  Феникс 4:0 отчёты (2)  |0
12.06.2019 Ср 22:00 FDV Group  —  Луч 6:4 отчёты (2)  |0
16.06.2019 Вс 18:00 Добродел  —  Football United 6:5 отчёты (2)  |0
16.06.2019 Вс 18:45 УЭТ  —  Атлетик 13:3 отчёты (2)  |0
16.06.2019 Вс 19:30 CarLine  —  Синие камни 4:2 отчёты (2)  |0
16.06.2019 Вс 20:15 CHINT  —  Фиеста 4:0 отчёты (2)  |0
16.06.2019 Вс 21:00 Генезис  —  НСК 0:5 завершён  |0
16.06.2019 Вс 21:45 Интернационале  —  Екатеринбург РЭДС 4:2 отчёты (2)  |0
17.06.2019 Пн 21:10 Дракон  —  KIPSTA 9:3 отчёты (2)  |0
17.06.2019 Пн 22:00 Айсберг  —  FDV Group 1:4 отчёты (2)  |0
19.06.2019 Ср 20:30 Феникс  —  УЭТ 2:9 отчёты (2)  |0
19.06.2019 Ср 21:15 Reborn  —  Лицей 4:0 отчёты (2)  |0
19.06.2019 Ср 22:00 Генезис  —  Луч 3:2 отчёты (2)  |0
23.06.2019 Вс 18:00 Football United  —  CarLine 2:4 отчёты (2)  |0
23.06.2019 Вс 18:45 К2  —  Добродел 6:5 отчёты (2)  |0
23.06.2019 Вс 19:30 Дракон  —  Атлетик 11:3 отчёты (2)  |0
23.06.2019 Вс 20:15 Leicester City  —  НСК 2:3 отчёты (2)  |0
23.06.2019 Вс 21:00 KIPSTA  —  Екатеринбург РЭДС 0:5 завершён  |0
23.06.2019 Вс 21:45 Интернационале  —  Студенты 10:1 отчёты (2)  |0
24.06.2019 Пн 20:30 Лицей  —  FDV Group 2:4 отчёты (2)  |0
24.06.2019 Пн 21:15 Успех  —  Синие камни 4:5 отчёты (2)  |0
24.06.2019 Пн 22:00 Leicester City  —  Айсберг 0:5 завершён  |0
26.06.2019 Ср 20:30 CHINT  —  К2 4:2 отчёты (2)  |0
26.06.2019 Ср 21:15 НСК  —  Генезис 4:2 отчёты (2)  |0
30.06.2019 Вс 18:00 К2  —  Football United 0:5 завершён  |0
30.06.2019 Вс 18:45 Студенты  —  Дракон 0:13 отчёты (2)  |0
30.06.2019 Вс 19:30 Екатеринбург РЭДС  —  УЭТ 5:0 завершён  |0
30.06.2019 Вс 20:15 Reborn  —  Луч 3:2 отчёты (2)  |0
30.06.2019 Вс 21:00 CarLine  —  Успех 3:2 отчёты (2)  |0
30.06.2019 Вс 21:45 Добродел  —  Фиеста 2:4 отчёты (2)  |0
01.07.2019 Пн 21:15 FDV Group  —  НСК 9:12 отчёты (2)  |0
01.07.2019 Пн 22:00 Айсберг  —  Генезис 0:2 отчёты (2)  |0
03.07.2019 Ср 20:30 CHINT  —  Football United 5:0 отчёт (2)  |0
03.07.2019 Ср 21:00 УЭТ  —  Интернационале 1:1 отчёты (2)  |0
03.07.2019 Ср 21:15 Луч  —  Лицей 0:5 завершён  |0
07.07.2019 Вс 18:00 CarLine  —  CHINT 0:4 завершён  |0
07.07.2019 Вс 18:45 Атлетик  —  Екатеринбург РЭДС 3:3 завершён  |0
07.07.2019 Вс 19:30 Успех  —  Добродел 2:4 завершён  |0
07.07.2019 Вс 20:15 Лицей  —  Айсберг 3:4 завершён  |0
07.07.2019 Вс 21:00 Феникс  —  Дракон 0:5 завершён  |0
07.07.2019 Вс 21:45 Leicester City  —  Reborn 3:5 завершён  |0
07.07.2019 Вс 22:30 Фиеста  —  Синие камни 2:1 завершён  |0
08.07.2019 Пн 20:30 Атлетик  —  Феникс 5:0 завершён  |0
08.07.2019 Пн 21:15 Фиеста  —  К2 3:13 отчёты (2)  |0
08.07.2019 Пн 22:00 Синие камни  —  CHINT 2:5 отчёты (2)  |0
10.07.2019 Ср 21:30 НСК  —  Лицей 2:3 отчёты (2)  |0
29.07.2019 Пн 20:30 Лестер Сити  —  Докрос 2:2 отчёты (2)  |0
29.07.2019 Пн 21:15 Регион (old)  —  Sobeek team 7:2 отчёты (2)  |0
29.07.2019 Пн 22:00 Успех  —  Новая Команда 1:4 отчёты (2)  |0
31.07.2019 Ср 20:30 Мираж  —  CHINT 1:1 отчёты (2)  |0
31.07.2019 Ср 21:15 Дракон  —  Алмаз 1:1 отчёты (2)  |0
31.07.2019 Ср 22:00 Reborn  —  Айсберг 1:2 отчёты (2)  |0
01.08.2019 Чт 21:30 ИНТЕР  —  УКМ 3:1 отчёт (2)  |0
04.08.2019 Вс 19:30 Footlancer  —  CarLine 3:1 отчёты (2)  |0
04.08.2019 Вс 20:15 Рыцари  —  Екатеринбург РЭДС 4:4 отчёты (2)  |0
04.08.2019 Вс 21:00 Интернационале  —  66-й Легион 0:6 отчёты (2)  |1
04.08.2019 Вс 21:45 Альянс  —  Лицей 2:6 отчёты (2)  |0
05.08.2019 Пн 20:30 Докрос  —  Дракон 4:3 отчёты (2)  |0
05.08.2019 Пн 21:15 Новая Команда  —  Лестер Сити 2:2 отчёты (2)  |0
05.08.2019 Пн 22:00 Алмаз  —  Reborn 3:3 отчёты (2)  |0
07.08.2019 Ср 20:45 CHINT  —  Лицей 0:0 отчёты (2)  |0
07.08.2019 Ср 21:25 Синие камни  —  Айсберг 2:4 отчёты (2)  |0
07.08.2019 Ср 22:10 Sobeek team  —  Интернационале 1:6 отчёты (2)  |0
08.08.2019 Чт 21:30 CHINT-2  —  Екатеринбург РЭДС 1:5 отчёты (2)  |0
08.08.2019 Чт 22:15 66-й Легион  —  Рыцари 5:1 отчёты (2)  |0
11.08.2019 Вс 18:00 Авангард  —  Регион (old) 4:3 отчёты (2)  |0
11.08.2019 Вс 18:45 Мираж  —  Footlancer 3:1 отчёты (2)  |0
11.08.2019 Вс 19:30 УКМ  —  CarLine 2:2 отчёт (2)  |0
11.08.2019 Вс 20:15 Добродел  —  Алмаз 3:3 отчёты (2)  |0
11.08.2019 Вс 21:00 Дракон  —  Успех 2:4 отчёты (2)  |0
11.08.2019 Вс 21:45 К2  —  Интернационале 4:5 отчёты (2)  |0
12.08.2019 Пн 20:30 Reborn  —  Докрос 3:6 отчёты (2)  |0
12.08.2019 Пн 21:15 Альянс  —  CHINT 0:6 отчёты (2)  |0
14.08.2019 Ср 20:30 К2  —  66-й Легион 0:7 отчёты (2)  |0
14.08.2019 Ср 21:15 NFL  —  CHINT-2 0:4 отчёты (2)  |0
14.08.2019 Ср 22:00 Айсберг  —  Алмаз 4:3 отчёты (2)  |1
15.08.2019 Чт 21:30 Лицей  —  ИНТЕР 1:0 отчёты (2)  |0
15.08.2019 Чт 22:15 УКМ  —  Footlancer 1:3 отчёт (2)  |0
18.08.2019 Вс 18:00 Дракон  —  Новая Команда 1:4 отчёты (2)  |0
18.08.2019 Вс 18:45 Успех  —  Добродел 3:2 отчёты (2)  |0
18.08.2019 Вс 19:30 CarLine  —  Мираж 3:1 отчёты (2)  |0
18.08.2019 Вс 20:15 Sobeek team  —  Авангард 2:4 отчёты (2)  |2
18.08.2019 Вс 21:00 Регион (old)  —  Екатеринбург РЭДС 1:3 отчёты (2)  |0
18.08.2019 Вс 21:45 Рыцари  —  К2 4:2 отчёты (2)  |0
19.08.2019 Пн 20:30 Алмаз  —  Докрос 2:7 отчёты (2)  |1
19.08.2019 Пн 21:15 CHINT  —  УКМ 11:3 отчёт (2)  |0
19.08.2019 Пн 22:00 Успех  —  Лестер Сити 0:5 завершён  |0
21.08.2019 Ср 20:30 Sobeek team  —  66-й Легион 1:4 отчёты (2)  |0
21.08.2019 Ср 21:15 Рыцари  —  NFL 3:5 отчёты (2)  |0
21.08.2019 Ср 22:00 Новая Команда  —  Reborn 2:0 отчёты (2)  |0
22.08.2019 Чт 21:30 Footlancer  —  ИНТЕР 4:2 отчёты (2)  |0
22.08.2019 Чт 22:15 Мираж  —  Альянс 5:3 отчёты (2)  |0
25.08.2019 Вс 18:45 Екатеринбург РЭДС  —  К2 4:3 отчёты (2)  |0
25.08.2019 Вс 19:30 Синие камни  —  Дракон 3:1 отчёты (2)  |0
25.08.2019 Вс 20:15 Добродел  —  Айсберг 0:3 отчёты (2)  |0
25.08.2019 Вс 21:00 CarLine  —  Лицей 3:3 отчёты (2)  |0
25.08.2019 Вс 21:45 Интернационале  —  Регион (old) 7:3 отчёты (2)  |0
26.08.2019 Пн 20:30 Авангард  —  NFL 4:1 отчёты (2)  |0
26.08.2019 Пн 21:15 Докрос  —  Айсберг 1:4 отчёты (2)  |0
26.08.2019 Пн 22:00 Лестер Сити  —  Дракон 2:6 отчёты (2)  |0
28.08.2019 Ср 20:30 Екатеринбург РЭДС  —  66-й Легион 1:4 отчёты (2)  |0
28.08.2019 Ср 21:15 Синие камни  —  Успех 0:6 отчёты (2)  |0
28.08.2019 Ср 22:00 CHINT-2  —  Sobeek team 2:2 отчёты (2)  |0
29.08.2019 Чт 21:30 Footlancer  —  Лицей 7:6 отчёты (2)  |0
29.08.2019 Чт 22:15 ИНТЕР  —  CHINT 1:7 отчёты (2)  |0
01.09.2019 Вс 18:45 К2  —  CHINT-2 2:6 отчёты (2)  |0
01.09.2019 Вс 19:30 Reborn  —  Синие камни 6:3 отчёты (2)  |0
01.09.2019 Вс 20:15 Регион (old)  —  Рыцари 1:1 отчёты (2)  |0
01.09.2019 Вс 21:00 Добродел  —  Новая Команда 0:2 отчёты (2)  |0
01.09.2019 Вс 21:45 Мираж  —  УКМ 4:0 отчёт (2)  |0
02.09.2019 Пн 20:30 NFL  —  Sobeek team 6:0 отчёты (2)  |0
02.09.2019 Пн 21:15 Докрос  —  Успех 3:0 отчёты (2)  |0
02.09.2019 Пн 22:00 Лестер Сити  —  Айсберг 2:0 отчёты (2)  |0
04.09.2019 Ср 20:30 66-й Легион  —  Регион (old) 4:0 отчёты (2)  |0
04.09.2019 Ср 21:15 Лицей  —  УКМ 4:2 отчёт (2)  |0
04.09.2019 Ср 22:00 CHINT-2  —  Авангард 0:1 отчёты (2)  |0
05.09.2019 Чт 21:30 ИНТЕР  —  Альянс 1:0 отчёты (2)  |0
05.09.2019 Чт 22:15 Синие камни  —  Добродел 1:7 отчёты (2)  |0
08.09.2019 Вс 18:00 К2  —  Авангард 1:1 отчёты (2)  |0
08.09.2019 Вс 18:45 Дракон  —  Reborn 1:1 отчёты (2)  |0
08.09.2019 Вс 19:30 Новая Команда  —  Алмаз 1:2 отчёты (2)  |0
08.09.2019 Вс 20:15 Рыцари  —  CHINT-2 0:7 отчёты (2)  |0
08.09.2019 Вс 21:00 CHINT  —  CarLine 2:0 отчёты (2)  |0
08.09.2019 Вс 21:45 Екатеринбург РЭДС  —  Интернационале 2:1 отчёты (2)  |0
09.09.2019 Пн 20:30 Докрос  —  Новая Команда 6:2 отчёты (2)  |0
09.09.2019 Пн 21:15 66-й Легион  —  NFL 1:1 отчёты (2)  |0
09.09.2019 Пн 22:00 Reborn  —  Лестер Сити 2:7 отчёты (2)  |0
11.09.2019 Ср 21:15 Footlancer  —  CHINT 2:3 отчёты (2)  |0
11.09.2019 Ср 22:00 УКМ  —  Альянс 7:5 отчёт (2)  |0
12.09.2019 Чт 21:30 Айсберг  —  Успех 5:0 отчёты (2)  |0
12.09.2019 Чт 22:15 ИНТЕР  —  Мираж 1:1 отчёты (2)  |0
15.09.2019 Вс 18:00 Авангард  —  Екатеринбург РЭДС 5:1 отчёты (2)  |0
15.09.2019 Вс 18:45 Алмаз  —  Синие камни 5:3 отчёты (2)  |0
15.09.2019 Вс 19:30 CarLine  —  ИНТЕР 2:3 отчёты (2)  |0
15.09.2019 Вс 20:15 К2  —  Регион (old) 4:3 отчёты (2)  |0
15.09.2019 Вс 21:00 Рыцари  —  Sobeek team 1:2 отчёты (2)  |0
16.09.2019 Пн 20:30 Добродел  —  Докрос 0:5 отчёт (2)  |0
16.09.2019 Пн 21:15 CHINT-2  —  66-й Легион 2:2 отчёты (2)  |1
16.09.2019 Пн 22:00 Лестер Сити  —  Синие камни 5:0 завершён  |0
18.09.2019 Ср 20:30 NFL  —  Екатеринбург РЭДС 3:5 отчёты (2)  |0
18.09.2019 Ср 21:15 Айсберг  —  Дракон 2:3 отчёты (2)  |0
18.09.2019 Ср 22:00 Альянс  —  Footlancer 4:6 отчёты (2)  |0
19.09.2019 Чт 21:30 Лицей  —  Мираж 4:2 отчёты (2)  |0
23.09.2019 Пн 21:15 Айсберг  —  Новая Команда 2:0 отчёты (2)  |0
23.09.2019 Пн 22:00 Интернационале  —  CHINT-2 1:3 отчёты (2)  |0
25.09.2019 Ср 20:30 66-й Легион  —  Авангард 1:2 отчёты (2)  |0
25.09.2019 Ср 21:15 Успех  —  Reborn 4:2 отчёты (2)  |0
25.09.2019 Ср 22:00 Алмаз  —  Лестер Сити 3:9 отчёты (2)  |0
26.09.2019 Чт 21:30 NFL  —  К2 7:3 отчёты (2)  |0
26.09.2019 Чт 22:15 Альянс  —  CarLine 5:4 отчёты (2)  |0
29.09.2019 Вс 18:00 Екатеринбург РЭДС  —  Sobeek team 8:1 отчёты (2)  |0
29.09.2019 Вс 18:45 Успех  —  Алмаз 2:4 отчёты (2)  |0
29.09.2019 Вс 19:30 Авангард  —  Рыцари 2:3 отчёты (2)  |0
29.09.2019 Вс 20:15 Новая Команда  —  Синие камни 5:0 завершён  |0
29.09.2019 Вс 21:00 Регион (old)  —  CHINT-2 3:0 отчёты (2)  |0
30.09.2019 Пн 20:30 Регион (old)  —  NFL 0:0 отчёты (2)  |0
30.09.2019 Пн 21:15 Интернационале  —  Авангард 2:5 отчёты (2)  |0
30.09.2019 Пн 22:00 Синие камни  —  Докрос 2:13 отчёты (2)  |0
02.10.2019 Ср 20:30 Sobeek team  —  К2 5:6 отчёты (2)  |0
02.10.2019 Ср 21:15 Лицей  —  CHINT 0:8 отчёты (2)  |0
02.10.2019 Ср 22:00 Footlancer  —  Альянс 4:6 отчёты (2)  |0
03.10.2019 Чт 21:30 Мираж  —  ИНТЕР 0:4 отчёты (2)  |0
03.10.2019 Чт 22:15 Интернационале  —  Рыцари 1:5 отчёты (2)  |0
06.10.2019 Вс 11:00 Альском-2011-2  —  СОЮЗ-ДЮСШ-2-2011 0:1 отчёты (2)  |0
06.10.2019 Вс 11:40 Спарта-2011-2  —  Альском-2011-2 4:2 отчёты (2)  |0
06.10.2019 Вс 13:00 Страта-2011  —  Спарта-2011-1 4:1 отчёты (2)  |0
06.10.2019 Вс 13:40 Спарта-2011-1  —  Уралкидс-2011 1:3 отчёты (2)  |0
06.10.2019 Вс 14:20 Альском-2011-1  —  Уралкидс-2011 1:3 отчёты (2)  |0
06.10.2019 Вс 15:00 FFS-2012  —  Страта-2011 5:7 отчёты (2)  |0
06.10.2019 Вс 15:40 Альском-2011-1  —  FFS-2011 5:4 отчёты (2)  |0
06.10.2019 Вс 18:00 Екатеринбург РЭДС  —  CHINT-2 3:5 отчёты (2)  |0
06.10.2019 Вс 18:45 Reborn  —  Успех 2:3 отчёты (2)  |0
06.10.2019 Вс 19:30 Sobeek team  —  Рыцари 1:1 отчёты (2)  |0
06.10.2019 Вс 20:15 Алмаз  —  Айсберг 2:0 отчёты (2)  |0
06.10.2019 Вс 21:00 К2  —  Регион (old) 3:5 отчёты (2)  |0
07.10.2019 Пн 20:30 Добродел  —  Дракон 0:3 отчёты (2)  |0
07.10.2019 Пн 21:15 Новая Команда  —  Докрос 1:0 отчёты (2)  |0
07.10.2019 Пн 22:00 NFL  —  Интернационале 5:0 завершён  |0
09.10.2019 Ср 20:30 66-й Легион  —  Авангард 2:2 отчёты (2)  |0
09.10.2019 Ср 21:15 CHINT  —  Альянс 3:0 отчёты (2)  |0
09.10.2019 Ср 22:00 Лицей  —  CarLine 1:4 отчёты (2)  |0
10.10.2019 Чт 21:30 Синие камни  —  Reborn 0:8 отчёты (2)  |0
10.10.2019 Чт 22:15 Footlancer  —  ИНТЕР 2:5 отчёты (2)  |0
13.10.2019 Вс 11:00 FFS-2011  —  Уралкидс-2011 2:2 отчёты (2)  |0
13.10.2019 Вс 11:40 FFS-2012  —  FFS-2011 2:4 отчёты (2)  |0
13.10.2019 Вс 12:20 Альском-2011-2  —  Прогресс 8:3 отчёты (2)  |0
13.10.2019 Вс 13:00 Спарта-2011-1  —  Альском-2011-1 0:6 отчёты (2)  |0
13.10.2019 Вс 13:40 Спарта-2011-2  —  Родина-66 10:3 отчёты (2)  |0
13.10.2019 Вс 14:20 Родина-66  —  Буревестник-М 4:4 отчёты (2)  |0
13.10.2019 Вс 15:00 СОЮЗ-ДЮСШ-2-2011  —  Юниор-Перв.-2011 5:1 отчёты (2)  |0
13.10.2019 Вс 15:40 Юниор-Перв.-2011  —  Буревестник-М 8:0 отчёт (2)  |0
13.10.2019 Вс 18:00 CHINT-2  —  Авангард 1:3 отчёты (2)  |0
13.10.2019 Вс 18:45 Регион (old)  —  Рыцари 2:2 отчёты (2)  |0
13.10.2019 Вс 19:30 CarLine  —  Мираж 2:2 отчёты (2)  |0
13.10.2019 Вс 20:15 Footlancer  —  УКМ 1:5 отчёт (2)  |0
13.10.2019 Вс 21:00 Айсберг  —  Новая Команда 4:1 отчёты (2)  |0
13.10.2019 Вс 21:45 К2  —  Интернационале 3:3 отчёты (2)  |0
14.10.2019 Пн 20:30 Докрос  —  Лестер Сити 4:4 отчёты (2)  |0
