Расписание игр XIII Чемпионат "Екабайт-Юго-Запад"
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 17.11.2022 Чт 20:00 | Кайрат — Bychkin Team | 5:4 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург | |
| 24 | 17.11.2022 Чт 21:00 | Белая крапива — Пахтакор | 4:3 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22.11.2022 Вт 21:00 | Кайрат — Пахтакор | 3:5 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург | |
| 8 | 24.11.2022 Чт 20:00 | Средний Урал — Рубинатор | 0:5 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург | |
| 7 | 24.11.2022 Чт 21:00 | Bychkin Team — Белая крапива | 2:8 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 29.11.2022 Вт 21:00 | Пахтакор — Bychkin Team | 10:0 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург | |
| 10 | 01.12.2022 Чт 20:00 | Белая крапива — Средний Урал | 10:4 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург | |
| 12 | 01.12.2022 Чт 21:00 | Ремэнергоресурс — Кайрат | 6:0 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 06.12.2022 Вт 20:00 | Пахтакор — Рубинатор | 3:4 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург | |
| 2 | 08.12.2022 Чт 20:00 | Рубинатор — Bychkin Team | 15:0 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург | |
| 19 | 08.12.2022 Чт 21:00 | Ремэнергоресурс — Средний Урал | 8:0 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13.12.2022 Вт 20:00 | Средний Урал — Пахтакор | 0:7 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург | |
| 14 | 15.12.2022 Чт 20:00 | Bychkin Team — Ремэнергоресурс | 3:8 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 22.12.2022 Чт 20:00 | Рубинатор — Ремэнергоресурс | 6:1 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург | |
| 3 | 22.12.2022 Чт 21:00 | Белая крапива — Кайрат | 15:0 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27.12.2022 Вт 20:00 | Пахтакор — Ремэнергоресурс | 0:2 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург | |
| 22 | 27.12.2022 Вт 21:00 | Средний Урал — Кайрат | 5:0 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 12.01.2023 Чт 20:00 | Кайрат — Рубинатор | 0:5 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург | |
| 26 | 12.01.2023 Чт 21:00 | Ремэнергоресурс — Белая крапива | 4:5 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17.01.2023 Вт 21:00 | Рубинатор — Белая крапива | 5:2 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург | |
| 28 | 17.01.2023 Вт 20:00 | Bychkin Team — Средний Урал | 3:2 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 26.01.2023 Чт 20:00 | Ремэнергоресурс — Bychkin Team | 5:0 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург | |
| 39 | 24.01.2023 Вт 20:00 | Пахтакор — Средний Урал | 4:1 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург | |
| 40 | 26.01.2023 Чт 21:00 | Белая крапива — Рубинатор | 0:6 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 31.01.2023 Вт 21:00 | Рубинатор — Пахтакор | 6:2 | Не указан | |
| 42 | 31.01.2023 Вт 20:00 | Средний Урал — Ремэнергоресурс | 1:6 | Не указан | |
| 43 | 02.02.2023 Чт 20:00 | Bychkin Team — Кайрат | 5:0 | Не указан |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 09.02.2023 Чт 20:00 | Bychkin Team — Пахтакор | 0:5 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург | |
| 35 | 09.02.2023 Чт 21:00 | Средний Урал — Белая крапива | 3:5 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург | |
| 37 | 09.02.2023 Чт 20:00 | Кайрат — Ремэнергоресурс | 0:5 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Кайрат — Средний Урал | 0:5 | Не указан | ||
| 45 | 16.02.2023 Чт 20:00 | Ремэнергоресурс — Рубинатор | 0:3 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург | |
| 46 | 16.02.2023 Чт 21:00 | Пахтакор — Белая крапива | 3:2 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 21.02.2023 Вт 21:00 | Белая крапива — Ремэнергоресурс | 4:3 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург | |
| 48 | Рубинатор — Кайрат | 5:0 | Не указан | ||
| 49 | 21.02.2023 Вт 20:00 | Средний Урал — Bychkin Team | 3:1 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург |
15 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Пахтакор — Кайрат | 5:0 | Не указан | ||
| 33 | 28.02.2023 Вт 21:00 | Белая крапива — Bychkin Team | 15:2 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург | |
| 34 | 28.02.2023 Вт 20:00 | Рубинатор — Средний Урал | 13:0 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург |
16 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Кайрат — Белая крапива | 0:5 | Не указан | ||
| 29 | 09.03.2023 Чт 20:00 | Bychkin Team — Рубинатор | 0:3 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург | |
| 31 | 09.03.2023 Чт 21:00 | Ремэнергоресурс — Пахтакор | 1:0 | Лицей №109 (Волгоградская, 37Б) Екатеринбург |