Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Роман Золотов
Возраст | 10 лет |
---|
турниры (9)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | 2014 г.р. |
---|---|
Команда | Чкаловский-2014 |
Матчей сыграно | 10 (7/1/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 19/02/23 | Чкаловский-2014 — URAL LIONS | 5:5 | ||
2 тур | 19/02/23 | Брозэкс-2014 — Чкаловский-2014 | 7:1 | ||
3 тур | 26/02/23 | СК "Исеть"-2014-2 — Чкаловский-2014 | 0:24 | 3 | |
3 тур | 26/02/23 | ФШ Форвард-2014-2 — Чкаловский-2014 | 0:8 | 1 | |
4 тур | 5/03/23 | ДЮСШ-2-2014-2 — Чкаловский-2014 | 3:5 | 1 | |
5 тур | 12/03/23 | ДЮСШ-2-2015 — Чкаловский-2014 | 3:5 | 2 | |
6 тур | 19/03/23 | Чкаловский-2014 — СШ Урал-М3 | 15:2 | 5 | |
7 тур | 26/03/23 | Чкаловский-2014 — СК "Исеть"-2014 | 3:5 | ||
9 тур | 9/04/23 | Чкаловский-2014 — Метеор | 4:3 | 4 | |
10 тур | 16/04/23 | Sport Kids-15 — Чкаловский-2014 | 2:5 | 3 |
Общая статистика
72
-
47
-
47
-
-
3
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб