Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Илья Субботин
Возраст | 38 лет |
---|
турниры (20)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Общая статистика
24
44
12
56
-
1
-
-
24
16
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Общая статистика
58
84
11
95
-
-
1
-
-
-
-
58
33
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Общая статистика
21
25
6
31
-
-
-
-
-
-
-
21
11
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
5
-
8
5
13
-
-
1
-
23
-
29
8
37
1
-
1
-
Турнир | Чемпионат Екатеринбурга "Екабайт" по мини-футболу. 6 Дивизион (Сезон 23/24) |
---|---|
Команда | Лидер |
Матчей сыграно | 23 (16/0/7) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 8/10/23 | НХМ — Лидер | 1:2 | ||
2 тур | 14/10/23 | Уралмеханобр — Лидер | 3:1 | 1 | |
4 тур | 29/10/23 | Лидер — Металлон | 4:7 | 2 | |
5 тур | 4/11/23 | ФК Паника — Лидер | 3:10 | 2 | |
6 тур | 12/11/23 | Лидер — МЭС | 4:2 | ||
9 тур | 3/12/23 | ЛФК Мешок — Лидер | 5:1 | 1 | |
10 тур | 9/12/23 | Гранд Мастер — Лидер | 1:4 | 1 | |
12 тур | 23/12/23 | Лидер — Екаград | 7:4 | 4 | |
12 тур | 24/12/23 | Лидер — USURT | 4:2 | 1 | |
13 тур | 14/01/24 | Лидер — Контейнер | 2:1 | 1(п) | |
14 тур | 20/01/24 | Лидер — Уралмеханобр | 3:1 | 2 | |
15 тур | 28/01/24 | Лидер — НХМ | 3:1 | 1 | |
16 тур | 4/02/24 | Лидер — Гранд Мастер | 1:2 | ||
17 тур | 11/02/24 | Лидер — ФК Паника | 9:2 | 3 | |
18 тур | 18/02/24 | Екаград — Лидер | 1:6 | 1 | |
19 тур | 24/02/24 | Лидер — ЛФК Мешок | 0:3 | ||
20 тур | 2/03/24 | Металлон — Лидер | 2:8 | 2 | |
20 тур | 3/03/24 | USURT — Лидер | 3:4 | 3 | |
22 тур | 15/03/24 | REFEREE — Лидер | 4:3 | 2 | |
24 тур | 30/03/24 | Контейнер — Лидер | 0:2 | ||
26 тур | 14/04/24 | МЭС — Лидер | 5:8 | 2 | |
1 тур | 24/04/24 | Гранд Мастер — Лидер | 3:1 | ||
2 тур | 26/04/24 | Лидер — Гранд Мастер | 4:1 |
Общая статистика
47
-
64
25
89
1
-
5
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ