Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Максим Зайцев
Возраст | 31 год |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
5
-
5
3
8
-
-
-
1
Турнир | Чемпионат Екатеринбурга "Екабайт" по футзалу. 5 Дивизион (Сезон 24/25) |
---|---|
Команда | Советник |
Матчей сыграно | 5 (1/2/2) |
Дисквалифицирован | на 1 матч |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 5/10/24 | Советник — МЭС | 3:3 | 1 | |
2 тур | 12/10/24 | Лидер — Советник | 8:2 | 1 | |
3 тур | 19/10/24 | Советник — НХМ | 1:1 | 1 | |
4 тур | 26/10/24 | Фиеста — Советник | 2:6 | 1 | |
5 тур | 30/10/24 | Советник — Олимпик | 3:5 | 1 | дисквал. на 1 матч |
6 тур | 6/11/24 | Fury — Советник | -:- | пропускает матч 1/1 |
Общая статистика
6
-
8
3
11
-
-
-
1