Расписание игр 2018 г.р.
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 19.01.2025 Вс 10:00 | 1 дивизион | СК "Исеть"-1 — ДШ ФК "Урал" | 1:5 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
13 | 19.01.2025 Вс 10:40 | 1 дивизион | ДШ ФК "Урал" — FFS-1 | 1:0 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
12 | 19.01.2025 Вс 11:20 | 1 дивизион | ФШ Форвард-1 — АФ "Сысерть" черные | 4:2 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
27 | 19.01.2025 Вс 12:00 | 1 дивизион | АФ "Сысерть" черные — URAL LIONS | 0:3 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
23 | 19.01.2025 Вс 12:40 | 1 дивизион | URAL LIONS — ФШ Форвард-1 | 0:1 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
41 | 19.01.2025 Вс 10:00 | 2 дивизион | Уралкидс — АФ "Сысерть" синие | 6:8 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
31 | 19.01.2025 Вс 10:35 | 2 дивизион | URAL LIONS-2 — АФ "Сысерть" синие | 7:4 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
35 | 19.01.2025 Вс 11:05 | 2 дивизион | СК "Исеть"-2 — URAL LIONS-2 | 8:9 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
2 | 26.01.2025 Вс 10:00 | 1 дивизион | FC "Gold Pride" — АФ "Сысерть" черные | 9:3 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
48 | 26.01.2025 Вс 10:40 | 2 дивизион | АФ "Сысерть" синие — СК "Исеть"-2 | 3:6 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
10 | 26.01.2025 Вс 10:40 | 1 дивизион | FC "Gold Pride" — ДШ ФК "Урал" | 6:3 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
73 | 26.01.2025 Вс 11:15 | 2 дивизион | АФ "Сысерть" синие — Спартак Юниор НТ | 6:12 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
11 | 26.01.2025 Вс 11:20 | 1 дивизион | FFS-1 — СК "Исеть"-1 | 4:1 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
65 | 26.01.2025 Вс 11:50 | 2 дивизион | Шмели-2 — Спартак Юниор НТ | 6:9 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
37 | 26.01.2025 Вс 12:25 | 2 дивизион | Шмели-2 — Уралкидс | 9:8 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
47 | 26.01.2025 Вс 13:00 | 2 дивизион | ФШ Форвард-2 — Шмели | 3:15 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
29 | 26.01.2025 Вс 13:35 | 2 дивизион | Шмели — Уралкидс | 12:3 | СК "УГГУ" Екатеринбург |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 02.02.2025 Вс 10:35 | 1 дивизион | ДШ ФК "Урал" — АФ "Сысерть" черные | 5:1 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
19 | 02.02.2025 Вс 11:05 | 1 дивизион | ФШ Форвард-1 — ДШ ФК "Урал" | 2:1 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
20 | 02.02.2025 Вс 11:40 | 1 дивизион | АФ "Сысерть" черные — СК "Исеть"-1 | 2:1 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
14 | 02.02.2025 Вс 12:50 | 1 дивизион | URAL LIONS — FC "Gold Pride" | 1:1 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
1 | 02.02.2025 Вс 13:25 | 1 дивизион | URAL LIONS — СК "Исеть"-1 | 1:0 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
66 | 02.02.2025 Вс 10:05 | 2 дивизион | ФШ Форвард 19 — АФ "Сысерть" синие | 14:7 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
49 | 02.02.2025 Вс 10:50 | 2 дивизион | Уралкидс — СК "Исеть"-2 | 16:9 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
50 | 02.02.2025 Вс 11:20 | 2 дивизион | Шмели — АФ "Сысерть" синие | 26:1 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
45 | 02.02.2025 Вс 11:50 | 2 дивизион | URAL LIONS-2 — Уралкидс | 6:10 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
38 | 02.02.2025 Вс 12:20 | 2 дивизион | URAL LIONS-2 — Шмели | 2:13 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
30 | 02.02.2025 Вс 13:00 | 2 дивизион | Шмели-2 — СК "Исеть"-2 | 2:4 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
36 | 02.02.2025 Вс 13:30 | 2 дивизион | Шмели — Шмели-2 | 18:0 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
75 | 09.02.2025 Вс 10:05 | 2 дивизион | Спартак Юниор НТ — СК "Исеть"-2 | 17:5 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
71 | 09.02.2025 Вс 10:35 | 2 дивизион | Спартак Юниор НТ — ФШ Форвард-2 | 11:9 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
33 | 09.02.2025 Вс 11:05 | 2 дивизион | Уралкидс — ФШ Форвард-2 | 7:6 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
7 | 09.02.2025 Вс 11:35 | 1 дивизион | СК "Исеть"-1 — FC "Gold Pride" | 1:3 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
77 | 09.02.2025 Вс 12:15 | 2 дивизион | Уралкидс — Спартак Юниор НТ | 7:1 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
24 | 09.02.2025 Вс 12:55 | 1 дивизион | FC "Gold Pride" — FFS-1 | 2:4 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
78 | 09.02.2025 Вс 13:35 | 2 дивизион | ФШ Форвард 19 — Спартак Юниор НТ | 15:8 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
15 | 16.02.2025 Вс 10:40 | 1 дивизион | СК "Исеть"-1 — ФШ Форвард-1 | 1:3 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
56 | 16.02.2025 Вс 10:40 | 2 дивизион | СК "Исеть"-2 — Шмели | 1:23 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
6 | 16.02.2025 Вс 11:20 | 1 дивизион | АФ "Сысерть" черные — FFS-1 | 4:3 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
72 | 16.02.2025 Вс 11:20 | 2 дивизион | URAL LIONS-2 — ФШ Форвард 19 | 7:21 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
18 | 16.02.2025 Вс 12:00 | 1 дивизион | FFS-1 — URAL LIONS | 3:0 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
55 | 16.02.2025 Вс 12:00 | 2 дивизион | АФ "Сысерть" синие — Шмели-2 | 8:4 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
44 | 16.02.2025 Вс 13:00 | 2 дивизион | Шмели-2 — URAL LIONS-2 | 5:8 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
74 | 16.02.2025 Вс 12:30 | 2 дивизион | ФШ Форвард 19 — Уралкидс | 16:5 | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
8 | 1 дивизион | ДШ ФК "Урал" — URAL LIONS | -:- | СК "УГГУ" Екатеринбург | ||
54 | 2 дивизион | ФШ Форвард-2 — URAL LIONS-2 | -:- | Не указан |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 2 дивизион | ФШ Форвард 19 — СК "Исеть"-2 | -:- | Не указан | ||
26 | 1 дивизион | ФШ Форвард-1 — FC "Gold Pride" | -:- | СК "УГГУ" Екатеринбург | ||
79 | 2 дивизион | ФШ Форвард-2 — ФШ Форвард 19 | 0:5 | Не указан | ||
42 | 23.02.2025 Вс 10:00 | 2 дивизион | СК "Исеть"-2 — ФШ Форвард-2 | -:- | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
40 | 23.02.2025 Вс 10:30 | 2 дивизион | ФШ Форвард-2 — АФ "Сысерть" синие | -:- | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
95 | 23.02.2025 Вс 11:00 | 1 дивизион | СК "Исеть"-1 — АФ "Сысерть" черные | -:- | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
87 | 23.02.2025 Вс 11:40 | 1 дивизион | ДШ ФК "Урал" — FC "Gold Pride" | -:- | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
84 | 23.02.2025 Вс 12:20 | 1 дивизион | FFS-1 — АФ "Сысерть" черные | -:- | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
91 | 23.02.2025 Вс 13:00 | 1 дивизион | FFS-1 — ДШ ФК "Урал" | -:- | СК "УГГУ" Екатеринбург | |
80 | 2 дивизион | Спартак Юниор НТ — Шмели | -:- | СК "УГГУ" Екатеринбург | ||
85 | 1 дивизион | FC "Gold Pride" — СК "Исеть"-1 | -:- | СК "УГГУ" Екатеринбург | ||
82 | 1 дивизион | АФ "Сысерть" черные — FC "Gold Pride" | -:- | СК "УГГУ" Екатеринбург | ||
67 | 2 дивизион | Спартак Юниор НТ — URAL LIONS-2 | -:- | СК "УГГУ" Екатеринбург | ||
3 | 1 дивизион | FFS-1 — ФШ Форвард-1 | -:- | СК "УГГУ" Екатеринбург | ||
64 | 2 дивизион | Шмели — ФШ Форвард 19 | -:- | Не указан | ||
68 | 2 дивизион | Шмели-2 — ФШ Форвард 19 | -:- | Не указан | ||
51 | 2 дивизион | Шмели-2 — ФШ Форвард-2 | -:- | Не указан |
8 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1 дивизион | СК "Исеть"-1 — URAL LIONS | -:- | Не указан | ||
83 | 1 дивизион | ФШ Форвард-1 — FFS-1 | -:- | Не указан |
9 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 1 дивизион | URAL LIONS — ДШ ФК "Урал" | -:- | Не указан |
10 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | 1 дивизион | СК "Исеть"-1 — FFS-1 | -:- | Не указан | ||
89 | 1 дивизион | АФ "Сысерть" черные — ФШ Форвард-1 | -:- | Не указан |
11 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 1 дивизион | ФШ Форвард-1 — СК "Исеть"-1 | -:- | Не указан | ||
92 | 1 дивизион | FC "Gold Pride" — URAL LIONS | -:- | Не указан |
12 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | 1 дивизион | URAL LIONS — FFS-1 | -:- | Не указан | ||
94 | 1 дивизион | ДШ ФК "Урал" — ФШ Форвард-1 | -:- | Не указан |
13 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 дивизион | АФ "Сысерть" черные — ДШ ФК "Урал" | -:- | Не указан | ||
97 | 1 дивизион | ФШ Форвард-1 — URAL LIONS | -:- | Не указан | ||
98 | 1 дивизион | FFS-1 — FC "Gold Pride" | -:- | Не указан |
14 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | 1 дивизион | FC "Gold Pride" — ФШ Форвард-1 | -:- | Не указан | ||
100 | 1 дивизион | URAL LIONS — АФ "Сысерть" черные | -:- | Не указан | ||
101 | 1 дивизион | ДШ ФК "Урал" — СК "Исеть"-1 | -:- | Не указан |