Расписание игр 2015 г.р.
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | Исеть — АФ "Сысерть" 2015 | -:- | СК "Птицефабрика" Екатеринбург | ||
22 | "Урал" 2016 — "Урал" Черные | -:- | Не указан | ||
33 | "Урал" 2016 — "Лидер"-2 | -:- | Не указан | ||
46 | Исеть — "Урал" рез | -:- | Не указан | ||
1 | "Урал" 2016 — FFS | -:- | СКИВС УрФУ Екатеринбург | ||
17 | ДШ ФК "Урал" — "Лидер-1" | -:- | СОК "Калининец" Екатеринбург | ||
4 | 09.03.2025 Вс 11:50 | Исеть — ДШ ФК "Урал" | 2:2 | СКИВС УрФУ Екатеринбург |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
5 | "Лидер-1" — Исеть | -:- | Не указан | ||
8 | ДШ ФК "Урал" — "Урал" 2016 | -:- | Не указан | ||
23 | "Урал" Черные — FFS | -:- | Не указан | ||
24 | АФ "Сысерть" 2015 — "Урал" 2016 | -:- | Не указан | ||
34 | "Лидер"-2 — FFS | -:- | Не указан | ||
47 | "Урал" рез — "Урал" 2016 | -:- | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
9 | "Урал" 2016 — "Лидер-1" | -:- | Не указан | ||
12 | FFS — ДШ ФК "Урал" | -:- | СКИВС УрФУ Екатеринбург | ||
25 | FFS — АФ "Сысерть" 2015 | -:- | Не указан | ||
26 | ДШ ФК "Урал" — "Урал" Черные | -:- | Не указан | ||
37 | ДШ ФК "Урал" — "Лидер"-2 | -:- | Не указан | ||
48 | FFS — "Урал" рез | -:- | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 09.03.2025 Вс 12:40 | Исеть — "Урал" 2016 | 4:2 | СКИВС УрФУ Екатеринбург | |
14 | 02.03.2025 Вс 14:00 | "Лидер-1" — FFS | 5:2 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
27 | 16.03.2025 Вс 13:30 | АФ "Сысерть" 2015 — ДШ ФК "Урал" | -:- | СК "Птицефабрика" Екатеринбург | |
38 | "Лидер"-2 — "Урал" Черные | -:- | Не указан | ||
49 | "Урал" рез — ДШ ФК "Урал" | -:- | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
18 | FFS — Исеть | -:- | Не указан | ||
28 | "Урал" Черные — АФ "Сысерть" 2015 | -:- | СКИВС УрФУ Екатеринбург | ||
41 | АФ "Сысерть" 2015 — "Лидер"-2 | -:- | Не указан | ||
50 | 09.03.2025 Вс 11:00 | "Урал" Черные — "Урал" рез | 8:1 | СКИВС УрФУ Екатеринбург |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
29 | "Лидер-1" — "Урал" Черные | -:- | Не указан | ||
51 | "Урал" рез — АФ "Сысерть" 2015 | -:- | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
30 | "Урал" Черные — Исеть | -:- | Не указан | ||
31 | АФ "Сысерть" 2015 — "Лидер-1" | -:- | Не указан | ||
52 | "Лидер"-2 — "Урал" рез | -:- | Не указан |