Расписание игр 2014 (7х7)
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 11.05.2025 Вс 14:10 | ДЮСШ-2-2014 — Уралкидс Черные | 0:3 | Комбинат "Урал" Екатеринбург | |
11 | 11.05.2025 Вс 14:10 | Страта — ДФШ "Академический-К | 0:6 | Комбинат "Урал" Екатеринбург | |
44 | 18.05.2025 Вс 11:50 | ДЮСШ-2-2015 — Страта | 2:1 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
22 | 18.05.2025 Вс 14:30 | ДЮСШ-2-2014 — СК "Исеть" 2014/15-2 | 12:0 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
23 | 18.05.2025 Вс 13:00 | Страта — СК "Исеть" 2014/15-1 | 0:6 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
12 | 18.05.2025 Вс 14:00 | "Академический"-15 — СК "Исеть" 2014/15-3 | 6:2 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
2 | 25.05.2025 Вс 15:50 | Уралкидс Черные — СК "Исеть" 2014/15-3 | 17:1 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
28 | 25.05.2025 Вс 15:00 | Страта — СК "Исеть" 2014/15-2 | 2:1 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
53 | 25.05.2025 Вс 17:30 | Уралкидс Зеленые — СК "Исеть" 2014/15-1 | 6:0 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
17 | Страта — СК "Исеть" 2014/15-3 | -:- | СОК "Калининец" Екатеринбург |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
49 | 01.06.2025 Вс 10:00 | Уралкидс Зеленые — СК "Исеть" 2014/15-3 | 10:1 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
26 | 01.06.2025 Вс 10:50 | ДЮСШ-2-2015 — Уралкидс Черные | 3:5 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
1 | 01.06.2025 Вс 10:50 | ДФШ "Академический-К — СШ "Урал" 2015/16 | 3:4 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
5 | 01.06.2025 Вс 11:40 | "Академический"-15 — ДФШ "Академический-К | 5:6 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
6 | 01.06.2025 Вс 12:30 | ДЮСШ-2-2014 — Страта | 8:2 | СОК "Калининец" Екатеринбург |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 08.06.2025 Вс 10:00 | СК "Исеть" 2014/15-3 — ДЮСШ-2-2015 | 0:8 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
7 | 08.06.2025 Вс 10:50 | ДФШ "Академический-К — ДЮСШ-2-2014 | 1:5 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
35 | 08.06.2025 Вс 10:00 | СШ "Урал" 2015/16 — СК "Исеть" 2014/15-1 | 7:1 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
31 | 08.06.2025 Вс 10:50 | СК "Исеть" 2014/15-2 — "Академический"-15 | 2:11 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
48 | 08.06.2025 Вс 13:40 | Уралкидс Черные — Уралкидс Зеленые | 1:5 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
47 | 03.08.2025 Вс 10:00 | Уралкидс Зеленые — ДФШ "Академический-К | 1:1 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
18 | 03.08.2025 Вс 11:00 | ДФШ "Академический-К — Уралкидс Черные | 5:0 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
9 | СК "Исеть" 2014/15-3 — СШ "Урал" 2015/16 | -:- | Не указан | ||
32 | ДЮСШ-2-2015 — СШ "Урал" 2015/16 | -:- | Не указан | ||
29 | Уралкидс Черные — СК "Исеть" 2014/15-1 | -:- | Не указан | ||
21 | "Академический"-15 — ДЮСШ-2-2014 | -:- | СОК "Калининец" Екатеринбург |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 22.06.2025 Вс 10:00 | Страта — "Академический"-15 | 3:4 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
46 | 22.06.2025 Вс 10:50 | Страта — Уралкидс Зеленые | 2:13 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
4 | 22.06.2025 Вс 11:40 | СШ "Урал" 2015/16 — Уралкидс Черные | 3:2 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
42 | 22.06.2025 Вс 12:30 | ДЮСШ-2-2014 — ДЮСШ-2-2015 | 9:1 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
27 | 22.06.2025 Вс 13:20 | СК "Исеть" 2014/15-1 — ДФШ "Академический-К | 3:2 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
34 | 22.06.2025 Вс 14:10 | ДФШ "Академический-К — СК "Исеть" 2014/15-2 | 6:0 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
50 | СШ "Урал" 2015/16 — Уралкидс Зеленые | -:- | СОК "Калининец" Екатеринбург | ||
13 | Уралкидс Черные — Страта | -:- | СОК "Калининец" Екатеринбург | ||
16 | ДЮСШ-2-2014 — СШ "Урал" 2015/16 | -:- | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
15 | СШ "Урал" 2015/16 — "Академический"-15 | -:- | СОК "Калининец" Екатеринбург |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
52 | 29.06.2025 Вс 18:30 | ДЮСШ-2-2015 — Уралкидс Зеленые | 3:5 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
19 | 29.06.2025 Вс 16:00 | СК "Исеть" 2014/15-3 — ДФШ "Академический-К | 1:4 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
45 | 29.06.2025 Вс 16:50 | СК "Исеть" 2014/15-1 — ДЮСШ-2-2014 | 0:1 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
25 | 29.06.2025 Вс 18:30 | СК "Исеть" 2014/15-2 — СШ "Урал" 2015/16 | 0:17 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
20 | СШ "Урал" 2015/16 — Страта | -:- | Не указан | ||
51 | Уралкидс Зеленые — "Академический"-15 | -:- | Не указан | ||
36 | 15.06.2025 Вс 13:40 | "Академический"-15 — ДЮСШ-2-2015 | 5:3 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
33 | СК "Исеть" 2014/15-1 — СК "Исеть" 2014/15-3 | -:- | СОК "Калининец" Екатеринбург | ||
14 | 15.06.2025 Вс 12:00 | СК "Исеть" 2014/15-3 — ДЮСШ-2-2014 | 0:11 | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
37 | СК "Исеть" 2014/15-2 — ДЮСШ-2-2015 | -:- | СОК "Калининец" Екатеринбург | ||
43 | СК "Исеть" 2014/15-3 — СК "Исеть" 2014/15-2 | -:- | СОК "Калининец" Екатеринбург | ||
39 | Уралкидс Черные — СК "Исеть" 2014/15-2 | -:- | СОК "Калининец" Екатеринбург |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
54 | СК "Исеть" 2014/15-2 — Уралкидс Зеленые | -:- | Не указан | ||
40 | ДЮСШ-2-2015 — СК "Исеть" 2014/15-1 | -:- | СОК "Калининец" Екатеринбург | ||
41 | СК "Исеть" 2014/15-2 — СК "Исеть" 2014/15-1 | -:- | Не указан | ||
8 | Уралкидс Черные — "Академический"-15 | -:- | СОК "Калининец" Екатеринбург |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 17.08.2025 Вс 14:20 | СК "Исеть" 2014/15-1 — "Академический"-15 | -:- | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
24 | 17.08.2025 Вс 11:30 | ДФШ "Академический-К — ДЮСШ-2-2015 | -:- | СОК "Калининец" Екатеринбург | |
55 | 17.08.2025 Вс 12:20 | Уралкидс Зеленые — ДЮСШ-2-2014 | -:- | СОК "Калининец" Екатеринбург |