Расписание игр Екабайт 6х6 | Сезон 2025
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12.05.2025 Пн 20:00 | Группа A | Mamaev Team — Микрон | 3:2 | ФОК УрФУ Екатеринбург | |
92 | 12.05.2025 Пн 21:00 | Группа B | ФК ТЭК Лайн — ФК Прогресс | 4:1 | ФОК УрФУ Екатеринбург | |
1 | 12.05.2025 Пн 22:00 | Группа A | Айсберг — Ультра14-Д | 2:2 | ФОК УрФУ Екатеринбург | |
90 | 14.05.2025 Ср 20:30 | Группа B | Контейнер — ЛФК Мешок | -:- | ФОК УрФУ Екатеринбург | |
48 | 14.05.2025 Ср 21:30 | Группа C | Формула — Урал 96 | -:- | ФОК УрФУ Екатеринбург | |
47 | 15.05.2025 Чт 20:00 | Группа C | УЭТ — УЗГА | -:- | ФОК УрФУ Екатеринбург | |
89 | 15.05.2025 Чт 21:00 | Группа B | Tim Tyler — Орлы | -:- | ФОК УрФУ Екатеринбург | |
45 | 15.05.2025 Чт 22:00 | Группа C | РЭР — ФК "ИНК" | -:- | ФОК УрФУ Екатеринбург | |
91 | 16.05.2025 Пт 20:00 | Группа B | Институт МЧС — ДС-Гидро | -:- | ФОК УрФУ Екатеринбург | |
3 | 16.05.2025 Пт 21:00 | Группа A | СКБ Контур — ЖБИ ЕКБ | -:- | ФОК УрФУ Екатеринбург | |
2 | 18.05.2025 Вс 18:00 | Группа A | Промаудит — Молодежка | -:- | ФОК УрФУ Екатеринбург | |
46 | 18.05.2025 Вс 19:00 | Группа C | Титан — Перспектива | -:- | ФОК УрФУ Екатеринбург |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Группа A | ЖБИ ЕКБ — Mamaev Team | -:- | Не указан | ||
14 | Группа A | Молодежка — СКБ Контур | -:- | Не указан | ||
15 | Группа A | Ультра14-Д — Промаудит | -:- | Не указан | ||
16 | Группа A | Лицей — Айсберг | -:- | Не указан | ||
17 | Группа B | ЛФК Мешок — ФК Прогресс | -:- | Не указан | ||
18 | Группа B | Орлы — ФК ТЭК Лайн | -:- | Не указан | ||
19 | Группа B | B9 — Институт МЧС | -:- | Не указан | ||
20 | Группа B | Tim Tyler — Контейнер | -:- | Не указан | ||
21 | Группа C | Эльф — Перспектива | -:- | Не указан | ||
22 | Группа C | РЭР — УЗГА | -:- | Не указан | ||
23 | Группа C | Титан — Урал 96 | -:- | Не указан | ||
24 | Группа C | УЭТ — Формула | -:- | Не указан |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Группа A | Промаудит — Лицей | -:- | Не указан | ||
26 | Группа A | СКБ Контур — Ультра14-Д | -:- | Не указан | ||
27 | Группа A | Mamaev Team — Молодежка | -:- | Не указан | ||
28 | Группа A | Микрон — ЖБИ ЕКБ | -:- | Не указан | ||
29 | Группа B | Институт МЧС — Tim Tyler | -:- | Не указан | ||
30 | Группа B | ФК ТЭК Лайн — B9 | -:- | Не указан | ||
31 | Группа B | ФК Прогресс — Орлы | -:- | Не указан | ||
32 | Группа B | ДС-Гидро — ЛФК Мешок | -:- | Не указан | ||
33 | Группа C | Урал 96 — УЭТ | -:- | Не указан | ||
34 | Группа C | УЗГА — Титан | -:- | Не указан | ||
35 | Группа C | Перспектива — РЭР | -:- | Не указан | ||
36 | Группа C | ФК "ИНК" — Эльф | -:- | Не указан |
4 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Группа C | Формула — Титан | -:- | Не указан | ||
10 | Группа C | Урал 96 — РЭР | -:- | Не указан | ||
11 | Группа C | УЗГА — Эльф | -:- | Не указан | ||
12 | Группа C | Перспектива — ФК "ИНК" | -:- | Не указан | ||
37 | Группа A | Молодежка — Микрон | -:- | Не указан | ||
38 | Группа A | Ультра14-Д — Mamaev Team | -:- | Не указан | ||
39 | Группа A | Лицей — СКБ Контур | -:- | Не указан | ||
40 | Группа A | Айсберг — Промаудит | -:- | Не указан | ||
41 | Группа B | Орлы — ДС-Гидро | -:- | Не указан | ||
42 | Группа B | B9 — ФК Прогресс | -:- | Не указан | ||
43 | Группа B | Tim Tyler — ФК ТЭК Лайн | -:- | Не указан | ||
44 | Группа B | Контейнер — Институт МЧС | -:- | Не указан |
5 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | Группа A | СКБ Контур — Айсберг | -:- | Не указан | ||
50 | Группа A | Mamaev Team — Лицей | -:- | Не указан | ||
51 | Группа A | Микрон — Ультра14-Д | -:- | Не указан | ||
52 | Группа A | ЖБИ ЕКБ — Молодежка | -:- | Не указан | ||
53 | Группа B | ФК ТЭК Лайн — Контейнер | -:- | Не указан | ||
54 | Группа B | ФК Прогресс — Tim Tyler | -:- | Не указан | ||
55 | Группа B | ДС-Гидро — B9 | -:- | Не указан | ||
56 | Группа B | ЛФК Мешок — Орлы | -:- | Не указан | ||
57 | Группа C | УЗГА — Формула | -:- | Не указан | ||
58 | Группа C | Перспектива — УЭТ | -:- | Не указан | ||
59 | Группа C | ФК "ИНК" — Титан | -:- | Не указан | ||
60 | Группа C | Эльф — РЭР | -:- | Не указан |
6 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Группа A | Ультра14-Д — ЖБИ ЕКБ | -:- | Не указан | ||
62 | Группа A | Лицей — Микрон | -:- | Не указан | ||
63 | Группа A | Айсберг — Mamaev Team | -:- | Не указан | ||
64 | Группа A | Промаудит — СКБ Контур | -:- | Не указан | ||
65 | Группа B | B9 — ЛФК Мешок | -:- | Не указан | ||
66 | Группа B | Tim Tyler — ДС-Гидро | -:- | Не указан | ||
67 | Группа B | Контейнер — ФК Прогресс | -:- | Не указан | ||
68 | Группа B | Институт МЧС — ФК ТЭК Лайн | -:- | Не указан | ||
69 | Группа C | Титан — Эльф | -:- | Не указан | ||
70 | Группа C | УЭТ — ФК "ИНК" | -:- | Не указан | ||
71 | Группа C | Формула — Перспектива | -:- | Не указан | ||
72 | Группа C | Урал 96 — УЗГА | -:- | Не указан |
7 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | Группа A | Mamaev Team — Промаудит | -:- | Не указан | ||
74 | Группа A | Микрон — Айсберг | -:- | Не указан | ||
75 | Группа A | ЖБИ ЕКБ — Лицей | -:- | Не указан | ||
76 | Группа A | Молодежка — Ультра14-Д | -:- | Не указан | ||
77 | Группа B | ФК Прогресс — Институт МЧС | -:- | Не указан | ||
78 | Группа B | ДС-Гидро — Контейнер | -:- | Не указан | ||
79 | Группа B | ЛФК Мешок — Tim Tyler | -:- | Не указан | ||
80 | Группа B | Орлы — B9 | -:- | Не указан | ||
81 | Группа C | Перспектива — Урал 96 | -:- | Не указан | ||
82 | Группа C | ФК "ИНК" — Формула | -:- | Не указан | ||
83 | Группа C | Эльф — УЭТ | -:- | Не указан | ||
84 | Группа C | РЭР — Титан | -:- | Не указан |
8 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | Группа A | Лицей — Молодежка | -:- | Не указан | ||
86 | Группа A | Айсберг — ЖБИ ЕКБ | -:- | Не указан | ||
87 | Группа A | Промаудит — Микрон | -:- | Не указан | ||
88 | Группа A | СКБ Контур — Mamaev Team | -:- | Не указан | ||
5 | Группа B | Контейнер — B9 | -:- | Не указан | ||
6 | Группа B | Институт МЧС — Орлы | -:- | Не указан | ||
7 | Группа B | ФК ТЭК Лайн — ЛФК Мешок | -:- | Не указан | ||
8 | Группа B | ФК Прогресс — ДС-Гидро | -:- | Не указан | ||
93 | Группа C | УЭТ — РЭР | -:- | Не указан | ||
94 | Группа C | Формула — Эльф | -:- | Не указан | ||
95 | Группа C | Урал 96 — ФК "ИНК" | -:- | Не указан | ||
96 | Группа C | УЗГА — Перспектива | -:- | Не указан |
9 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | Группа A | Микрон — СКБ Контур | -:- | Не указан | ||
98 | Группа A | ЖБИ ЕКБ — Промаудит | -:- | Не указан | ||
99 | Группа A | Молодежка — Айсберг | -:- | Не указан | ||
100 | Группа A | Ультра14-Д — Лицей | -:- | Не указан | ||
101 | Группа B | ДС-Гидро — ФК ТЭК Лайн | -:- | Не указан | ||
102 | Группа B | ЛФК Мешок — Институт МЧС | -:- | Не указан | ||
103 | Группа B | Орлы — Контейнер | -:- | Не указан | ||
104 | Группа B | B9 — Tim Tyler | -:- | Не указан | ||
105 | Группа C | ФК "ИНК" — УЗГА | -:- | Не указан | ||
106 | Группа C | Эльф — Урал 96 | -:- | Не указан | ||
107 | Группа C | РЭР — Формула | -:- | Не указан | ||
108 | Группа C | Титан — УЭТ | -:- | Не указан |