Расписание игр Чемпионат Екатеринбурга "Екабайт" по футзалу. 7 Дивизион (Сезон 25/26)
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Уралхиммаш — Атлетик | -:- | Не указан | ||
2 | Стройтэк — SARA TEAM | -:- | Не указан | ||
3 | A3 — СКБ Контур | -:- | Не указан | ||
4 | Аткир — Черный клевер | -:- | Не указан | ||
5 | Factory team-Д — Турбинный завод | -:- | Не указан | ||
6 | REFEREE — Солянка | -:- | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
7 | Атлетик — Солянка | -:- | Не указан | ||
8 | Турбинный завод — REFEREE | -:- | Не указан | ||
9 | Черный клевер — Factory team-Д | -:- | Не указан | ||
10 | СКБ Контур — Аткир | -:- | Не указан | ||
11 | SARA TEAM — A3 | -:- | Не указан | ||
12 | Уралхиммаш — Стройтэк | -:- | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | Стройтэк — Атлетик | -:- | Не указан | ||
14 | A3 — Уралхиммаш | -:- | Не указан | ||
15 | Аткир — SARA TEAM | -:- | Не указан | ||
16 | Factory team-Д — СКБ Контур | -:- | Не указан | ||
17 | REFEREE — Черный клевер | -:- | Не указан | ||
18 | Солянка — Турбинный завод | -:- | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
19 | Атлетик — Турбинный завод | -:- | Не указан | ||
20 | Черный клевер — Солянка | -:- | Не указан | ||
21 | СКБ Контур — REFEREE | -:- | Не указан | ||
22 | SARA TEAM — Factory team-Д | -:- | Не указан | ||
23 | Уралхиммаш — Аткир | -:- | Не указан | ||
24 | Стройтэк — A3 | -:- | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | A3 — Атлетик | -:- | Не указан | ||
26 | Аткир — Стройтэк | -:- | Не указан | ||
27 | Factory team-Д — Уралхиммаш | -:- | Не указан | ||
28 | REFEREE — SARA TEAM | -:- | Не указан | ||
29 | Солянка — СКБ Контур | -:- | Не указан | ||
30 | Турбинный завод — Черный клевер | -:- | Не указан |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
31 | Атлетик — Черный клевер | -:- | Не указан | ||
32 | СКБ Контур — Турбинный завод | -:- | Не указан | ||
33 | SARA TEAM — Солянка | -:- | Не указан | ||
34 | Уралхиммаш — REFEREE | -:- | Не указан | ||
35 | Стройтэк — Factory team-Д | -:- | Не указан | ||
36 | A3 — Аткир | -:- | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | Аткир — Атлетик | -:- | Не указан | ||
38 | Factory team-Д — A3 | -:- | Не указан | ||
39 | REFEREE — Стройтэк | -:- | Не указан | ||
40 | Солянка — Уралхиммаш | -:- | Не указан | ||
41 | Турбинный завод — SARA TEAM | -:- | Не указан | ||
42 | Черный клевер — СКБ Контур | -:- | Не указан |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
43 | Атлетик — СКБ Контур | -:- | Не указан | ||
44 | SARA TEAM — Черный клевер | -:- | Не указан | ||
45 | Уралхиммаш — Турбинный завод | -:- | Не указан | ||
46 | Стройтэк — Солянка | -:- | Не указан | ||
47 | A3 — REFEREE | -:- | Не указан | ||
48 | Аткир — Factory team-Д | -:- | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
49 | Factory team-Д — Атлетик | -:- | Не указан | ||
50 | REFEREE — Аткир | -:- | Не указан | ||
51 | Солянка — A3 | -:- | Не указан | ||
52 | Турбинный завод — Стройтэк | -:- | Не указан | ||
53 | Черный клевер — Уралхиммаш | -:- | Не указан | ||
54 | СКБ Контур — SARA TEAM | -:- | Не указан |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
55 | Атлетик — SARA TEAM | -:- | Не указан | ||
56 | Уралхиммаш — СКБ Контур | -:- | Не указан | ||
57 | Стройтэк — Черный клевер | -:- | Не указан | ||
58 | A3 — Турбинный завод | -:- | Не указан | ||
59 | Аткир — Солянка | -:- | Не указан | ||
60 | Factory team-Д — REFEREE | -:- | Не указан |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
61 | REFEREE — Атлетик | -:- | Не указан | ||
62 | Солянка — Factory team-Д | -:- | Не указан | ||
63 | Турбинный завод — Аткир | -:- | Не указан | ||
64 | Черный клевер — A3 | -:- | Не указан | ||
65 | СКБ Контур — Стройтэк | -:- | Не указан | ||
66 | SARA TEAM — Уралхиммаш | -:- | Не указан |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
67 | Атлетик — Уралхиммаш | -:- | Не указан | ||
68 | SARA TEAM — Стройтэк | -:- | Не указан | ||
69 | СКБ Контур — A3 | -:- | Не указан | ||
70 | Черный клевер — Аткир | -:- | Не указан | ||
71 | Турбинный завод — Factory team-Д | -:- | Не указан | ||
72 | Солянка — REFEREE | -:- | Не указан |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
73 | Солянка — Атлетик | -:- | Не указан | ||
74 | REFEREE — Турбинный завод | -:- | Не указан | ||
75 | Factory team-Д — Черный клевер | -:- | Не указан | ||
76 | Аткир — СКБ Контур | -:- | Не указан | ||
77 | A3 — SARA TEAM | -:- | Не указан | ||
78 | Стройтэк — Уралхиммаш | -:- | Не указан |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
79 | Атлетик — Стройтэк | -:- | Не указан | ||
80 | Уралхиммаш — A3 | -:- | Не указан | ||
81 | SARA TEAM — Аткир | -:- | Не указан | ||
82 | СКБ Контур — Factory team-Д | -:- | Не указан | ||
83 | Черный клевер — REFEREE | -:- | Не указан | ||
84 | Турбинный завод — Солянка | -:- | Не указан |
15 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
85 | Турбинный завод — Атлетик | -:- | Не указан | ||
86 | Солянка — Черный клевер | -:- | Не указан | ||
87 | REFEREE — СКБ Контур | -:- | Не указан | ||
88 | Factory team-Д — SARA TEAM | -:- | Не указан | ||
89 | Аткир — Уралхиммаш | -:- | Не указан | ||
90 | A3 — Стройтэк | -:- | Не указан |
16 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
91 | Атлетик — A3 | -:- | Не указан | ||
92 | Стройтэк — Аткир | -:- | Не указан | ||
93 | Уралхиммаш — Factory team-Д | -:- | Не указан | ||
94 | SARA TEAM — REFEREE | -:- | Не указан | ||
95 | СКБ Контур — Солянка | -:- | Не указан | ||
96 | Черный клевер — Турбинный завод | -:- | Не указан |
17 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
97 | Черный клевер — Атлетик | -:- | Не указан | ||
98 | Турбинный завод — СКБ Контур | -:- | Не указан | ||
99 | Солянка — SARA TEAM | -:- | Не указан | ||
100 | REFEREE — Уралхиммаш | -:- | Не указан | ||
101 | Factory team-Д — Стройтэк | -:- | Не указан | ||
102 | Аткир — A3 | -:- | Не указан |
18 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
103 | Атлетик — Аткир | -:- | Не указан | ||
104 | A3 — Factory team-Д | -:- | Не указан | ||
105 | Стройтэк — REFEREE | -:- | Не указан | ||
106 | Уралхиммаш — Солянка | -:- | Не указан | ||
107 | SARA TEAM — Турбинный завод | -:- | Не указан | ||
108 | СКБ Контур — Черный клевер | -:- | Не указан |
19 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
109 | СКБ Контур — Атлетик | -:- | Не указан | ||
110 | Черный клевер — SARA TEAM | -:- | Не указан | ||
111 | Турбинный завод — Уралхиммаш | -:- | Не указан | ||
112 | Солянка — Стройтэк | -:- | Не указан | ||
113 | REFEREE — A3 | -:- | Не указан | ||
114 | Factory team-Д — Аткир | -:- | Не указан |
20 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
115 | Атлетик — Factory team-Д | -:- | Не указан | ||
116 | Аткир — REFEREE | -:- | Не указан | ||
117 | A3 — Солянка | -:- | Не указан | ||
118 | Стройтэк — Турбинный завод | -:- | Не указан | ||
119 | Уралхиммаш — Черный клевер | -:- | Не указан | ||
120 | SARA TEAM — СКБ Контур | -:- | Не указан |
21 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
121 | SARA TEAM — Атлетик | -:- | Не указан | ||
122 | СКБ Контур — Уралхиммаш | -:- | Не указан | ||
123 | Черный клевер — Стройтэк | -:- | Не указан | ||
124 | Турбинный завод — A3 | -:- | Не указан | ||
125 | Солянка — Аткир | -:- | Не указан | ||
126 | REFEREE — Factory team-Д | -:- | Не указан |
22 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
127 | Атлетик — REFEREE | -:- | Не указан | ||
128 | Factory team-Д — Солянка | -:- | Не указан | ||
129 | Аткир — Турбинный завод | -:- | Не указан | ||
130 | A3 — Черный клевер | -:- | Не указан | ||
131 | Стройтэк — СКБ Контур | -:- | Не указан | ||
132 | Уралхиммаш — SARA TEAM | -:- | Не указан |