Расписание игр XXIII сезон Детская лига "Екабайт" 2018
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Групповой этап (5х5) | Академия 2018 — FC "Gold Pride" | -:- | Не указан | ||
4 | Групповой этап (5х5) | ДШ ФК "Урал" — СШОР 2018 | -:- | Не указан | ||
5 | Групповой этап (5х5) | ФШ Форвард 18 — СШ Урал 2018 | -:- | Не указан | ||
45 | Групповой этап (4х4) | СШ Урал 2018-3 — СК "Исеть" 2 | -:- | Не указан | ||
46 | Групповой этап (4х4) | ДШ ФК "Урал" 2 — СК "Исеть" | -:- | Не указан | ||
47 | Групповой этап (4х4) | Уралкидс — FFS | -:- | Не указан | ||
48 | Групповой этап (4х4) | ФШ Форвард 18-2 — ФШ Форвард 19 | -:- | Не указан |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Групповой этап (5х5) | СШ Урал 2018 — Академия 2018 | -:- | Не указан | ||
8 | Групповой этап (5х5) | СШОР 2018 — ФШ Форвард 18 | -:- | Не указан | ||
10 | Групповой этап (5х5) | Академический — АФ Сысерть | -:- | Не указан | ||
49 | Групповой этап (4х4) | FFS — ФШ Форвард 18-2 | -:- | Не указан | ||
50 | Групповой этап (4х4) | СК "Исеть" — Уралкидс | -:- | Не указан | ||
51 | Групповой этап (4х4) | СК "Исеть" 2 — ДШ ФК "Урал" 2 | -:- | Не указан | ||
52 | Групповой этап (4х4) | СШ Урал 2018-2 — СШ Урал 2018-3 | -:- | Не указан |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Групповой этап (5х5) | Академия 2018 — СШОР 2018 | -:- | Не указан | ||
12 | Групповой этап (5х5) | FC "Gold Pride" — СШ Урал 2018 | -:- | Не указан | ||
14 | Групповой этап (5х5) | ДШ ФК "Урал" — Академический | -:- | Не указан | ||
53 | Групповой этап (4х4) | ДШ ФК "Урал" 2 — СШ Урал 2018-2 | -:- | Не указан | ||
54 | Групповой этап (4х4) | Уралкидс — СК "Исеть" 2 | -:- | Не указан | ||
55 | Групповой этап (4х4) | ФШ Форвард 18-2 — СК "Исеть" | -:- | Не указан | ||
56 | Групповой этап (4х4) | ФШ Форвард 19 — FFS | -:- | Не указан |
4 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Групповой этап (5х5) | СШОР 2018 — FC "Gold Pride" | -:- | Не указан | ||
19 | Групповой этап (5х5) | Академический — ФШ Форвард 18 | -:- | Не указан | ||
20 | Групповой этап (5х5) | АФ Сысерть — ДШ ФК "Урал" | -:- | Не указан | ||
57 | Групповой этап (4х4) | СК "Исеть" — ФШ Форвард 19 | -:- | Не указан | ||
58 | Групповой этап (4х4) | СК "Исеть" 2 — ФШ Форвард 18-2 | -:- | Не указан | ||
59 | Групповой этап (4х4) | СШ Урал 2018-2 — Уралкидс | -:- | Не указан | ||
60 | Групповой этап (4х4) | СШ Урал 2018-3 — ДШ ФК "Урал" 2 | -:- | Не указан |
5 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Групповой этап (5х5) | СШ Урал 2018 — СШОР 2018 | -:- | Не указан | ||
23 | Групповой этап (5х5) | Академия 2018 — Академический | -:- | Не указан | ||
25 | Групповой этап (5х5) | ФШ Форвард 18 — АФ Сысерть | -:- | Не указан | ||
61 | Групповой этап (4х4) | Уралкидс — СШ Урал 2018-3 | -:- | Не указан | ||
62 | Групповой этап (4х4) | ФШ Форвард 18-2 — СШ Урал 2018-2 | -:- | Не указан | ||
63 | Групповой этап (4х4) | ФШ Форвард 19 — СК "Исеть" 2 | -:- | Не указан | ||
64 | Групповой этап (4х4) | FFS — СК "Исеть" | -:- | Не указан |
6 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Групповой этап (5х5) | Академический — FC "Gold Pride" | -:- | Не указан | ||
29 | Групповой этап (5х5) | АФ Сысерть — Академия 2018 | -:- | Не указан | ||
30 | Групповой этап (5х5) | ДШ ФК "Урал" — ФШ Форвард 18 | -:- | Не указан | ||
65 | Групповой этап (4х4) | СК "Исеть" 2 — FFS | -:- | Не указан | ||
66 | Групповой этап (4х4) | СШ Урал 2018-2 — ФШ Форвард 19 | -:- | Не указан | ||
67 | Групповой этап (4х4) | СШ Урал 2018-3 — ФШ Форвард 18-2 | -:- | Не указан | ||
68 | Групповой этап (4х4) | ДШ ФК "Урал" 2 — Уралкидс | -:- | Не указан |
7 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Групповой этап (5х5) | СШ Урал 2018 — Академический | -:- | Не указан | ||
33 | Групповой этап (5х5) | FC "Gold Pride" — АФ Сысерть | -:- | Не указан | ||
34 | Групповой этап (5х5) | Академия 2018 — ДШ ФК "Урал" | -:- | Не указан | ||
69 | Групповой этап (4х4) | ФШ Форвард 18-2 — ДШ ФК "Урал" 2 | -:- | Не указан | ||
70 | Групповой этап (4х4) | ФШ Форвард 19 — СШ Урал 2018-3 | -:- | Не указан | ||
71 | Групповой этап (4х4) | FFS — СШ Урал 2018-2 | -:- | Не указан | ||
72 | Групповой этап (4х4) | СК "Исеть" — СК "Исеть" 2 | -:- | Не указан |
8 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Групповой этап (5х5) | Академический — СШОР 2018 | -:- | Не указан | ||
38 | Групповой этап (5х5) | АФ Сысерть — СШ Урал 2018 | -:- | Не указан | ||
39 | Групповой этап (5х5) | ДШ ФК "Урал" — FC "Gold Pride" | -:- | Не указан | ||
40 | Групповой этап (5х5) | ФШ Форвард 18 — Академия 2018 | -:- | Не указан | ||
73 | Групповой этап (4х4) | СШ Урал 2018-2 — СК "Исеть" | -:- | Не указан | ||
74 | Групповой этап (4х4) | СШ Урал 2018-3 — FFS | -:- | Не указан | ||
75 | Групповой этап (4х4) | ДШ ФК "Урал" 2 — ФШ Форвард 19 | -:- | Не указан | ||
76 | Групповой этап (4х4) | Уралкидс — ФШ Форвард 18-2 | -:- | Не указан |
9 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Групповой этап (5х5) | FC "Gold Pride" — ФШ Форвард 18 | -:- | Не указан | ||
43 | Групповой этап (5х5) | СШ Урал 2018 — ДШ ФК "Урал" | -:- | Не указан | ||
44 | Групповой этап (5х5) | СШОР 2018 — АФ Сысерть | -:- | Не указан | ||
77 | Групповой этап (4х4) | ФШ Форвард 19 — Уралкидс | -:- | Не указан | ||
78 | Групповой этап (4х4) | FFS — ДШ ФК "Урал" 2 | -:- | Не указан | ||
79 | Групповой этап (4х4) | СК "Исеть" — СШ Урал 2018-3 | -:- | Не указан | ||
80 | Групповой этап (4х4) | СК "Исеть" 2 — СШ Урал 2018-2 | -:- | Не указан |