Расписание игр ЕКАБАЙТ 5х5. Сезон 2026
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15.05.2026 Пт 20:00 | Группа A | Factory Team — ФК "УБРИР" | -:- | стад. «Юность» (Поле №1) Екатеринбург | |
| 1 | 15.05.2026 Пт 21:00 | Группа A | Evil Bears — fc Manana | -:- | стад. «Юность» (Поле №1) Екатеринбург | |
| 2 | 15.05.2026 Пт 22:00 | Группа Б | Легион ЕКБ — Золотой Актив | -:- | стад. «Юность» (Поле №1) Екатеринбург | |
| 8 | 15.05.2026 Пт 20:00 | Группа A | Эльф — ТТ Мото | -:- | стад. «Юность» (Поле №2) Екатеринбург | |
| 4 | 15.05.2026 Пт 21:00 | Группа Б | Айсберг — Ростелеком | -:- | стад. «Юность» (Поле №2) Екатеринбург | |
| 5 | 15.05.2026 Пт 22:00 | Группа Б | Фиеста — Ультра14 | -:- | стад. «Юность» (Поле №2) Екатеринбург | |
| 6 | 15.05.2026 Пт 20:00 | Группа A | Регион 94 — Де-Юре | -:- | стад. «Юность» (Поле №3) Екатеринбург | |
| 3 | 15.05.2026 Пт 21:00 | Группа Б | НПО Горизонт — НХМ | -:- | стад. «Юность» (Поле №3) Екатеринбург |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 29.05.2026 Пт 20:00 | Группа A | fc Manana — Factory Team | -:- | стад. «Юность» (Поле №1) Екатеринбург | |
| 14 | 29.05.2026 Пт 21:00 | Группа A | Де-Юре — ТТ Мото | -:- | стад. «Юность» (Поле №1) Екатеринбург | |
| 13 | 29.05.2026 Пт 22:00 | Группа Б | Ультра14 — Золотой Актив | -:- | стад. «Юность» (Поле №1) Екатеринбург | |
| 16 | 29.05.2026 Пт 20:00 | Группа A | Регион 94 — Evil Bears | -:- | стад. «Юность» (Поле №2) Екатеринбург | |
| 10 | 29.05.2026 Пт 21:00 | Группа Б | Фиеста — Айсберг | -:- | стад. «Юность» (Поле №2) Екатеринбург | |
| 12 | 29.05.2026 Пт 22:00 | Группа Б | НХМ — Легион ЕКБ | -:- | стад. «Юность» (Поле №2) Екатеринбург | |
| 15 | 29.05.2026 Пт 20:00 | Группа A | ФК "УБРИР" — Эльф | -:- | стад. «Юность» (Поле №3) Екатеринбург | |
| 11 | 29.05.2026 Пт 21:00 | Группа Б | Ростелеком — НПО Горизонт | -:- | стад. «Юность» (Поле №3) Екатеринбург |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Группа Б | Золотой Актив — НХМ | -:- | Не указан | ||
| 18 | Группа Б | Легион ЕКБ — Ростелеком | -:- | Не указан | ||
| 19 | Группа Б | НПО Горизонт — Фиеста | -:- | Не указан | ||
| 20 | Группа Б | Айсберг — Ультра14 | -:- | Не указан | ||
| 21 | Группа A | Evil Bears — Де-Юре | -:- | Не указан | ||
| 22 | Группа A | Factory Team — Регион 94 | -:- | Не указан | ||
| 23 | Группа A | Эльф — fc Manana | -:- | Не указан | ||
| 24 | Группа A | ТТ Мото — ФК "УБРИР" | -:- | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Группа A | Evil Bears — Factory Team | -:- | Не указан | ||
| 26 | Группа Б | Айсберг — НПО Горизонт | -:- | Не указан | ||
| 27 | Группа Б | Фиеста — Легион ЕКБ | -:- | Не указан | ||
| 28 | Группа Б | Ростелеком — Золотой Актив | -:- | Не указан | ||
| 29 | Группа Б | Ультра14 — НХМ | -:- | Не указан | ||
| 30 | Группа A | fc Manana — ТТ Мото | -:- | Не указан | ||
| 31 | Группа A | Регион 94 — Эльф | -:- | Не указан | ||
| 32 | Группа A | Де-Юре — ФК "УБРИР" | -:- | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Группа A | Factory Team — Де-Юре | -:- | Не указан | ||
| 34 | Группа Б | НХМ — Ростелеком | -:- | Не указан | ||
| 35 | Группа Б | Золотой Актив — Фиеста | -:- | Не указан | ||
| 36 | Группа Б | Легион ЕКБ — Айсберг | -:- | Не указан | ||
| 37 | Группа Б | НПО Горизонт — Ультра14 | -:- | Не указан | ||
| 38 | Группа A | Эльф — Evil Bears | -:- | Не указан | ||
| 39 | Группа A | ТТ Мото — Регион 94 | -:- | Не указан | ||
| 40 | Группа A | ФК "УБРИР" — fc Manana | -:- | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Группа A | Де-Юре — fc Manana | -:- | Не указан | ||
| 42 | Группа A | Регион 94 — ФК "УБРИР" | -:- | Не указан | ||
| 43 | Группа A | Evil Bears — ТТ Мото | -:- | Не указан | ||
| 44 | Группа A | Factory Team — Эльф | -:- | Не указан | ||
| 45 | Группа Б | Ультра14 — Ростелеком | -:- | Не указан | ||
| 46 | Группа Б | Фиеста — НХМ | -:- | Не указан | ||
| 47 | Группа Б | Айсберг — Золотой Актив | -:- | Не указан | ||
| 48 | Группа Б | НПО Горизонт — Легион ЕКБ | -:- | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Группа Б | Ростелеком — Фиеста | -:- | Не указан | ||
| 50 | Группа Б | НХМ — Айсберг | -:- | Не указан | ||
| 51 | Группа Б | Золотой Актив — НПО Горизонт | -:- | Не указан | ||
| 52 | Группа Б | Легион ЕКБ — Ультра14 | -:- | Не указан | ||
| 53 | Группа A | fc Manana — Регион 94 | -:- | Не указан | ||
| 54 | Группа A | ФК "УБРИР" — Evil Bears | -:- | Не указан | ||
| 55 | Группа A | ТТ Мото — Factory Team | -:- | Не указан | ||
| 56 | Группа A | Эльф — Де-Юре | -:- | Не указан |