Расписание игр Чемпионат Екатеринбурга "Екабайт" по футзалу. 8 Дивизион (Сезон 26/27)
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Титан — A12 | -:- | Не указан | ||
| 2 | РМК Поиск — A11 | -:- | Не указан | ||
| 3 | МФК "Основа" — A10 | -:- | Не указан | ||
| 4 | мфк "Альфа" U18 — A9 | -:- | Не указан | ||
| 5 | Ростелеком — ТУ УГМК | -:- | Не указан | ||
| 6 | ФК "МТС" — Юнион | -:- | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A12 — Юнион | -:- | Не указан | ||
| 8 | ТУ УГМК — ФК "МТС" | -:- | Не указан | ||
| 9 | A9 — Ростелеком | -:- | Не указан | ||
| 10 | A10 — мфк "Альфа" U18 | -:- | Не указан | ||
| 11 | A11 — МФК "Основа" | -:- | Не указан | ||
| 12 | Титан — РМК Поиск | -:- | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | РМК Поиск — A12 | -:- | Не указан | ||
| 14 | МФК "Основа" — Титан | -:- | Не указан | ||
| 15 | мфк "Альфа" U18 — A11 | -:- | Не указан | ||
| 16 | Ростелеком — A10 | -:- | Не указан | ||
| 17 | ФК "МТС" — A9 | -:- | Не указан | ||
| 18 | Юнион — ТУ УГМК | -:- | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | A12 — ТУ УГМК | -:- | Не указан | ||
| 20 | A9 — Юнион | -:- | Не указан | ||
| 21 | A10 — ФК "МТС" | -:- | Не указан | ||
| 22 | A11 — Ростелеком | -:- | Не указан | ||
| 23 | Титан — мфк "Альфа" U18 | -:- | Не указан | ||
| 24 | РМК Поиск — МФК "Основа" | -:- | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | МФК "Основа" — A12 | -:- | Не указан | ||
| 26 | мфк "Альфа" U18 — РМК Поиск | -:- | Не указан | ||
| 27 | Ростелеком — Титан | -:- | Не указан | ||
| 28 | ФК "МТС" — A11 | -:- | Не указан | ||
| 29 | Юнион — A10 | -:- | Не указан | ||
| 30 | ТУ УГМК — A9 | -:- | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | A12 — A9 | -:- | Не указан | ||
| 32 | A10 — ТУ УГМК | -:- | Не указан | ||
| 33 | A11 — Юнион | -:- | Не указан | ||
| 34 | Титан — ФК "МТС" | -:- | Не указан | ||
| 35 | РМК Поиск — Ростелеком | -:- | Не указан | ||
| 36 | МФК "Основа" — мфк "Альфа" U18 | -:- | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | мфк "Альфа" U18 — A12 | -:- | Не указан | ||
| 38 | Ростелеком — МФК "Основа" | -:- | Не указан | ||
| 39 | ФК "МТС" — РМК Поиск | -:- | Не указан | ||
| 40 | Юнион — Титан | -:- | Не указан | ||
| 41 | ТУ УГМК — A11 | -:- | Не указан | ||
| 42 | A9 — A10 | -:- | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | A12 — A10 | -:- | Не указан | ||
| 44 | A11 — A9 | -:- | Не указан | ||
| 45 | Титан — ТУ УГМК | -:- | Не указан | ||
| 46 | РМК Поиск — Юнион | -:- | Не указан | ||
| 47 | МФК "Основа" — ФК "МТС" | -:- | Не указан | ||
| 48 | мфк "Альфа" U18 — Ростелеком | -:- | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Ростелеком — A12 | -:- | Не указан | ||
| 50 | ФК "МТС" — мфк "Альфа" U18 | -:- | Не указан | ||
| 51 | Юнион — МФК "Основа" | -:- | Не указан | ||
| 52 | ТУ УГМК — РМК Поиск | -:- | Не указан | ||
| 53 | A9 — Титан | -:- | Не указан | ||
| 54 | A10 — A11 | -:- | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | A12 — A11 | -:- | Не указан | ||
| 56 | Титан — A10 | -:- | Не указан | ||
| 57 | РМК Поиск — A9 | -:- | Не указан | ||
| 58 | МФК "Основа" — ТУ УГМК | -:- | Не указан | ||
| 59 | мфк "Альфа" U18 — Юнион | -:- | Не указан | ||
| 60 | Ростелеком — ФК "МТС" | -:- | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ФК "МТС" — A12 | -:- | Не указан | ||
| 62 | Юнион — Ростелеком | -:- | Не указан | ||
| 63 | ТУ УГМК — мфк "Альфа" U18 | -:- | Не указан | ||
| 64 | A9 — МФК "Основа" | -:- | Не указан | ||
| 65 | A10 — РМК Поиск | -:- | Не указан | ||
| 66 | A11 — Титан | -:- | Не указан |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | A12 — Титан | -:- | Не указан | ||
| 68 | A11 — РМК Поиск | -:- | Не указан | ||
| 69 | A10 — МФК "Основа" | -:- | Не указан | ||
| 70 | A9 — мфк "Альфа" U18 | -:- | Не указан | ||
| 71 | ТУ УГМК — Ростелеком | -:- | Не указан | ||
| 72 | Юнион — ФК "МТС" | -:- | Не указан |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Юнион — A12 | -:- | Не указан | ||
| 74 | ФК "МТС" — ТУ УГМК | -:- | Не указан | ||
| 75 | Ростелеком — A9 | -:- | Не указан | ||
| 76 | мфк "Альфа" U18 — A10 | -:- | Не указан | ||
| 77 | МФК "Основа" — A11 | -:- | Не указан | ||
| 78 | РМК Поиск — Титан | -:- | Не указан |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | A12 — РМК Поиск | -:- | Не указан | ||
| 80 | Титан — МФК "Основа" | -:- | Не указан | ||
| 81 | A11 — мфк "Альфа" U18 | -:- | Не указан | ||
| 82 | A10 — Ростелеком | -:- | Не указан | ||
| 83 | A9 — ФК "МТС" | -:- | Не указан | ||
| 84 | ТУ УГМК — Юнион | -:- | Не указан |
15 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | ТУ УГМК — A12 | -:- | Не указан | ||
| 86 | Юнион — A9 | -:- | Не указан | ||
| 87 | ФК "МТС" — A10 | -:- | Не указан | ||
| 88 | Ростелеком — A11 | -:- | Не указан | ||
| 89 | мфк "Альфа" U18 — Титан | -:- | Не указан | ||
| 90 | МФК "Основа" — РМК Поиск | -:- | Не указан |
16 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | A12 — МФК "Основа" | -:- | Не указан | ||
| 92 | РМК Поиск — мфк "Альфа" U18 | -:- | Не указан | ||
| 93 | Титан — Ростелеком | -:- | Не указан | ||
| 94 | A11 — ФК "МТС" | -:- | Не указан | ||
| 95 | A10 — Юнион | -:- | Не указан | ||
| 96 | A9 — ТУ УГМК | -:- | Не указан |
17 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | A9 — A12 | -:- | Не указан | ||
| 98 | ТУ УГМК — A10 | -:- | Не указан | ||
| 99 | Юнион — A11 | -:- | Не указан | ||
| 100 | ФК "МТС" — Титан | -:- | Не указан | ||
| 101 | Ростелеком — РМК Поиск | -:- | Не указан | ||
| 102 | мфк "Альфа" U18 — МФК "Основа" | -:- | Не указан |
18 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | A12 — мфк "Альфа" U18 | -:- | Не указан | ||
| 104 | МФК "Основа" — Ростелеком | -:- | Не указан | ||
| 105 | РМК Поиск — ФК "МТС" | -:- | Не указан | ||
| 106 | Титан — Юнион | -:- | Не указан | ||
| 107 | A11 — ТУ УГМК | -:- | Не указан | ||
| 108 | A10 — A9 | -:- | Не указан |
19 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | A10 — A12 | -:- | Не указан | ||
| 110 | A9 — A11 | -:- | Не указан | ||
| 111 | ТУ УГМК — Титан | -:- | Не указан | ||
| 112 | Юнион — РМК Поиск | -:- | Не указан | ||
| 113 | ФК "МТС" — МФК "Основа" | -:- | Не указан | ||
| 114 | Ростелеком — мфк "Альфа" U18 | -:- | Не указан |
20 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | A12 — Ростелеком | -:- | Не указан | ||
| 116 | мфк "Альфа" U18 — ФК "МТС" | -:- | Не указан | ||
| 117 | МФК "Основа" — Юнион | -:- | Не указан | ||
| 118 | РМК Поиск — ТУ УГМК | -:- | Не указан | ||
| 119 | Титан — A9 | -:- | Не указан | ||
| 120 | A11 — A10 | -:- | Не указан |
21 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | A11 — A12 | -:- | Не указан | ||
| 122 | A10 — Титан | -:- | Не указан | ||
| 123 | A9 — РМК Поиск | -:- | Не указан | ||
| 124 | ТУ УГМК — МФК "Основа" | -:- | Не указан | ||
| 125 | Юнион — мфк "Альфа" U18 | -:- | Не указан | ||
| 126 | ФК "МТС" — Ростелеком | -:- | Не указан |
22 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | A12 — ФК "МТС" | -:- | Не указан | ||
| 128 | Ростелеком — Юнион | -:- | Не указан | ||
| 129 | мфк "Альфа" U18 — ТУ УГМК | -:- | Не указан | ||
| 130 | МФК "Основа" — A9 | -:- | Не указан | ||
| 131 | РМК Поиск — A10 | -:- | Не указан | ||
| 132 | Титан — A11 | -:- | Не указан |