Пользователь
общая информация об официальном представителе
Артем Абрашкин
Полное имя | Артем Васильевич Абрашкин |
---|---|
Возраст | 34 года |
турниры (84)
Абрашкин
Артем Васильевич
Возраст: 34 года
Должность: Главный тренер
Артем Васильевич
Возраст: 34 года
Должность: Главный тренер
Турнир | III чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2010 г.р. |
---|---|
Команда | Родник |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 11/11/18 | Урал-2 — Юность-2010 | 2:2 | |
1 тур | 11/11/18 | Урал-1 — «Чемпион» | 9:1 | |
2 тур | 18/11/18 | Урал-С1 — Урал-С2 | 0:2 | |
3 тур | 25/11/18 | Юность-2010 — Урал-1 | 1:6 | |
3 тур | 25/11/18 | «Чемпион» — Урал-2 | 2:2 | |
4 тур | 2/12/18 | Эль Класико — Урал-С2 | 1:15 | |
5 тур | 9/12/18 | Урал-2010-2 — Родник | 4:1 | |
5 тур | 9/12/18 | Урал-С1 — Урал-2010 | 8:2 | |
6 тур | 16/12/18 | Родник — Урал-1 | 0:14 | |
6 тур | 16/12/18 | Урал-С2 — Урал-2 | 1:0 | |
8 тур | 13/01/19 | Урал-2 — Союз-2010 | 2:3 | |
9 тур | 20/01/19 | Урал-1 — Эль Класико | 7:2 | |
10 тур | 27/01/19 | Родник — Юность-2010 | 1:5 | |
10 тур | 27/01/19 | «Чемпион» — Урал-С2 | 1:2 | |
10 тур | 27/01/19 | Урал-2010-2 — Урал-С1 | 2:8 | |
11 тур | 3/02/19 | Урал-2 — Урал-2010 | 2:4 | |
11 тур | 3/02/19 | Урал-1 — Урал-2010-2 | 5:1 | |
12 тур | 10/02/19 | Родник — Урал-2010 | 2:11 | |
13 тур | 17/02/19 | Урал-С1 — Союз-2010 | 6:0 | |
13 тур | 17/02/19 | Эль Класико — Урал-С1 | 0:15 | |
13 тур | 17/02/19 | Урал-С2 — Союз-2010 | 6:1 | |
13 тур | 17/02/19 | Урал-2 — Эль Класико | 7:0 | |
14 тур | 24/02/19 | Урал-1 — Урал-С1 | 3:1 | |
14 тур | 24/02/19 | «Чемпион» — Родник | 4:0 | |
14 тур | 24/02/19 | Урал-С2 — Урал-2010 | 5:1 | |
14 тур | 24/02/19 | Урал-2010-2 — Урал-С2 | 3:12 | |
15 тур | 3/03/19 | Урал-2 — Урал-1 | 3:8 | |
15 тур | 3/03/19 | Урал-С1 — Родник | 11:0 | |
16 тур | 10/03/19 | Родник — Урал-2 | 1:4 | |
16 тур | 10/03/19 | Урал-С2 — Урал-1 | 2:6 | |
16 тур | 10/03/19 | Урал-2010 — Урал-1 | 3:6 | |
17 тур | 16/03/19 | «Чемпион» — Урал-С1 | 1:14 | |
17 тур | 16/03/19 | Урал-С2 — Юность-2010 | 4:5 | |
17 тур | 16/03/19 | Урал-С1 — Урал-2 | 10:4 | |
17 тур | 17/03/19 | Родник — Союз-2010 | 1:2 | |
18 тур | 31/03/19 | Урал-С2 — Родник | 2:2 | |
18 тур | 31/03/19 | Юность-2010 — Урал-С1 | 1:2 | |
18 тур | 31/03/19 | Союз-2010 — Урал-1 | 2:1 | |
18 тур | 31/03/19 | Урал-2010-2 — Урал-2 | 1:3 | |
19 тур | 7/04/19 | Урал-С1 — Союз-2010 | 5:0 | |
19 тур | 7/04/19 | Урал-С2 — Юность-2010 | 3:2 | |
19 тур | 7/04/19 | Урал-2 — Урал-2010 | 3:1 | |
20 тур | 14/04/19 | Союз-2010 — Урал-1 | 3:3 | |
20 тур | 14/04/19 | Урал-С1 — Урал-С2 | 1:3 | |
20 тур | 14/04/19 | Урал-1 — Юность-2010 | 6:5 | |
3 тур | 21/04/19 | Урал-С2 — Урал-1 | 3:0 | |
5 тур | 21/04/19 | Урал-1 — Урал-С1 | 6:2 | |
3 тур | 21/04/19 | Урал-2 — Урал-2010-2 | 4:3 | |
4 тур | 28/04/19 | Союз-2010 — Урал-С2 | 0:1 | |
3 тур | 28/04/19 | Эль Класико — Урал-2 | 0:19 | |
5 тур | 28/04/19 | Юность-2010 — Урал-С1 | 3:4 | |
4 тур | 28/04/19 | «Чемпион» — Урал-2 | 0:2 |
Абрашкин
Артем Васильевич
Возраст: 34 года
Должность: Главный тренер
Артем Васильевич
Возраст: 34 года
Должность: Главный тренер
Турнир | III чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2010 г.р. |
---|---|
Команда | Урал-С2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 11/11/18 | Урал-2 — Юность-2010 | 2:2 | |
1 тур | 11/11/18 | Урал-1 — «Чемпион» | 9:1 | |
2 тур | 18/11/18 | Урал-С1 — Урал-С2 | 0:2 | |
3 тур | 25/11/18 | Юность-2010 — Урал-1 | 1:6 | |
3 тур | 25/11/18 | «Чемпион» — Урал-2 | 2:2 | |
4 тур | 2/12/18 | Эль Класико — Урал-С2 | 1:15 | |
5 тур | 9/12/18 | Урал-2010-2 — Родник | 4:1 | |
5 тур | 9/12/18 | Урал-С1 — Урал-2010 | 8:2 | |
6 тур | 16/12/18 | Родник — Урал-1 | 0:14 | |
6 тур | 16/12/18 | Урал-С2 — Урал-2 | 1:0 | |
8 тур | 13/01/19 | Урал-2 — Союз-2010 | 2:3 | |
9 тур | 20/01/19 | Урал-1 — Эль Класико | 7:2 | |
10 тур | 27/01/19 | Родник — Юность-2010 | 1:5 | |
10 тур | 27/01/19 | «Чемпион» — Урал-С2 | 1:2 | |
10 тур | 27/01/19 | Урал-2010-2 — Урал-С1 | 2:8 | |
11 тур | 3/02/19 | Урал-2 — Урал-2010 | 2:4 | |
11 тур | 3/02/19 | Урал-1 — Урал-2010-2 | 5:1 | |
12 тур | 10/02/19 | Родник — Урал-2010 | 2:11 | |
13 тур | 17/02/19 | Урал-С1 — Союз-2010 | 6:0 | |
13 тур | 17/02/19 | Эль Класико — Урал-С1 | 0:15 | |
13 тур | 17/02/19 | Урал-С2 — Союз-2010 | 6:1 | |
13 тур | 17/02/19 | Урал-2 — Эль Класико | 7:0 | |
14 тур | 24/02/19 | Урал-1 — Урал-С1 | 3:1 | |
14 тур | 24/02/19 | «Чемпион» — Родник | 4:0 | |
14 тур | 24/02/19 | Урал-С2 — Урал-2010 | 5:1 | |
14 тур | 24/02/19 | Урал-2010-2 — Урал-С2 | 3:12 | |
15 тур | 3/03/19 | Урал-2 — Урал-1 | 3:8 | |
15 тур | 3/03/19 | Урал-С1 — Родник | 11:0 | |
16 тур | 10/03/19 | Родник — Урал-2 | 1:4 | |
16 тур | 10/03/19 | Урал-С2 — Урал-1 | 2:6 | |
16 тур | 10/03/19 | Урал-2010 — Урал-1 | 3:6 | |
17 тур | 16/03/19 | «Чемпион» — Урал-С1 | 1:14 | |
17 тур | 16/03/19 | Урал-С2 — Юность-2010 | 4:5 | |
17 тур | 16/03/19 | Урал-С1 — Урал-2 | 10:4 | |
17 тур | 17/03/19 | Родник — Союз-2010 | 1:2 | |
18 тур | 31/03/19 | Урал-С2 — Родник | 2:2 | |
18 тур | 31/03/19 | Юность-2010 — Урал-С1 | 1:2 | |
18 тур | 31/03/19 | Союз-2010 — Урал-1 | 2:1 | |
18 тур | 31/03/19 | Урал-2010-2 — Урал-2 | 1:3 | |
19 тур | 7/04/19 | Урал-С1 — Союз-2010 | 5:0 | |
19 тур | 7/04/19 | Урал-С2 — Юность-2010 | 3:2 | |
19 тур | 7/04/19 | Урал-2 — Урал-2010 | 3:1 | |
20 тур | 14/04/19 | Союз-2010 — Урал-1 | 3:3 | |
20 тур | 14/04/19 | Урал-С1 — Урал-С2 | 1:3 | |
20 тур | 14/04/19 | Урал-1 — Юность-2010 | 6:5 | |
3 тур | 21/04/19 | Урал-С2 — Урал-1 | 3:0 | |
5 тур | 21/04/19 | Урал-1 — Урал-С1 | 6:2 | |
3 тур | 21/04/19 | Урал-2 — Урал-2010-2 | 4:3 | |
4 тур | 28/04/19 | Союз-2010 — Урал-С2 | 0:1 | |
3 тур | 28/04/19 | Эль Класико — Урал-2 | 0:19 | |
5 тур | 28/04/19 | Юность-2010 — Урал-С1 | 3:4 | |
4 тур | 28/04/19 | «Чемпион» — Урал-2 | 0:2 |
Абрашкин
Артем Васильевич
Возраст: 34 года
Должность: Главный тренер
Артем Васильевич
Возраст: 34 года
Должность: Главный тренер
Турнир | III чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2010 г.р. |
---|---|
Команда | Урал-2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 11/11/18 | Урал-2 — Юность-2010 | 2:2 | |
1 тур | 11/11/18 | Урал-1 — «Чемпион» | 9:1 | |
2 тур | 18/11/18 | Урал-С1 — Урал-С2 | 0:2 | |
3 тур | 25/11/18 | Юность-2010 — Урал-1 | 1:6 | |
3 тур | 25/11/18 | «Чемпион» — Урал-2 | 2:2 | |
4 тур | 2/12/18 | Эль Класико — Урал-С2 | 1:15 | |
5 тур | 9/12/18 | Урал-2010-2 — Родник | 4:1 | |
5 тур | 9/12/18 | Урал-С1 — Урал-2010 | 8:2 | |
6 тур | 16/12/18 | Родник — Урал-1 | 0:14 | |
6 тур | 16/12/18 | Урал-С2 — Урал-2 | 1:0 | |
8 тур | 13/01/19 | Урал-2 — Союз-2010 | 2:3 | |
9 тур | 20/01/19 | Урал-1 — Эль Класико | 7:2 | |
10 тур | 27/01/19 | Родник — Юность-2010 | 1:5 | |
10 тур | 27/01/19 | «Чемпион» — Урал-С2 | 1:2 | |
10 тур | 27/01/19 | Урал-2010-2 — Урал-С1 | 2:8 | |
11 тур | 3/02/19 | Урал-2 — Урал-2010 | 2:4 | |
11 тур | 3/02/19 | Урал-1 — Урал-2010-2 | 5:1 | |
12 тур | 10/02/19 | Родник — Урал-2010 | 2:11 | |
13 тур | 17/02/19 | Урал-С1 — Союз-2010 | 6:0 | |
13 тур | 17/02/19 | Эль Класико — Урал-С1 | 0:15 | |
13 тур | 17/02/19 | Урал-С2 — Союз-2010 | 6:1 | |
13 тур | 17/02/19 | Урал-2 — Эль Класико | 7:0 | |
14 тур | 24/02/19 | Урал-1 — Урал-С1 | 3:1 | |
14 тур | 24/02/19 | «Чемпион» — Родник | 4:0 | |
14 тур | 24/02/19 | Урал-С2 — Урал-2010 | 5:1 | |
14 тур | 24/02/19 | Урал-2010-2 — Урал-С2 | 3:12 | |
15 тур | 3/03/19 | Урал-2 — Урал-1 | 3:8 | |
15 тур | 3/03/19 | Урал-С1 — Родник | 11:0 | |
16 тур | 10/03/19 | Родник — Урал-2 | 1:4 | |
16 тур | 10/03/19 | Урал-С2 — Урал-1 | 2:6 | |
16 тур | 10/03/19 | Урал-2010 — Урал-1 | 3:6 | |
17 тур | 16/03/19 | «Чемпион» — Урал-С1 | 1:14 | |
17 тур | 16/03/19 | Урал-С2 — Юность-2010 | 4:5 | |
17 тур | 16/03/19 | Урал-С1 — Урал-2 | 10:4 | |
17 тур | 17/03/19 | Родник — Союз-2010 | 1:2 | |
18 тур | 31/03/19 | Урал-С2 — Родник | 2:2 | |
18 тур | 31/03/19 | Юность-2010 — Урал-С1 | 1:2 | |
18 тур | 31/03/19 | Союз-2010 — Урал-1 | 2:1 | |
18 тур | 31/03/19 | Урал-2010-2 — Урал-2 | 1:3 | |
19 тур | 7/04/19 | Урал-С1 — Союз-2010 | 5:0 | |
19 тур | 7/04/19 | Урал-С2 — Юность-2010 | 3:2 | |
19 тур | 7/04/19 | Урал-2 — Урал-2010 | 3:1 | |
20 тур | 14/04/19 | Союз-2010 — Урал-1 | 3:3 | |
20 тур | 14/04/19 | Урал-С1 — Урал-С2 | 1:3 | |
20 тур | 14/04/19 | Урал-1 — Юность-2010 | 6:5 | |
3 тур | 21/04/19 | Урал-С2 — Урал-1 | 3:0 | |
5 тур | 21/04/19 | Урал-1 — Урал-С1 | 6:2 | |
3 тур | 21/04/19 | Урал-2 — Урал-2010-2 | 4:3 | |
4 тур | 28/04/19 | Союз-2010 — Урал-С2 | 0:1 | |
3 тур | 28/04/19 | Эль Класико — Урал-2 | 0:19 | |
5 тур | 28/04/19 | Юность-2010 — Урал-С1 | 3:4 | |
4 тур | 28/04/19 | «Чемпион» — Урал-2 | 0:2 |
Абрашкин
Артем Васильевич
Возраст: 34 года
Должность: Главный тренер
Артем Васильевич
Возраст: 34 года
Должность: Главный тренер
Турнир | III чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2010 г.р. |
---|---|
Команда | Урал-С1 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 11/11/18 | Урал-2 — Юность-2010 | 2:2 | |
1 тур | 11/11/18 | Урал-1 — «Чемпион» | 9:1 | |
2 тур | 18/11/18 | Урал-С1 — Урал-С2 | 0:2 | |
3 тур | 25/11/18 | Юность-2010 — Урал-1 | 1:6 | |
3 тур | 25/11/18 | «Чемпион» — Урал-2 | 2:2 | |
4 тур | 2/12/18 | Эль Класико — Урал-С2 | 1:15 | |
5 тур | 9/12/18 | Урал-2010-2 — Родник | 4:1 | |
5 тур | 9/12/18 | Урал-С1 — Урал-2010 | 8:2 | |
6 тур | 16/12/18 | Родник — Урал-1 | 0:14 | |
6 тур | 16/12/18 | Урал-С2 — Урал-2 | 1:0 | |
8 тур | 13/01/19 | Урал-2 — Союз-2010 | 2:3 | |
9 тур | 20/01/19 | Урал-1 — Эль Класико | 7:2 | |
10 тур | 27/01/19 | Родник — Юность-2010 | 1:5 | |
10 тур | 27/01/19 | «Чемпион» — Урал-С2 | 1:2 | |
10 тур | 27/01/19 | Урал-2010-2 — Урал-С1 | 2:8 | |
11 тур | 3/02/19 | Урал-2 — Урал-2010 | 2:4 | |
11 тур | 3/02/19 | Урал-1 — Урал-2010-2 | 5:1 | |
12 тур | 10/02/19 | Родник — Урал-2010 | 2:11 | |
13 тур | 17/02/19 | Урал-С1 — Союз-2010 | 6:0 | |
13 тур | 17/02/19 | Эль Класико — Урал-С1 | 0:15 | |
13 тур | 17/02/19 | Урал-С2 — Союз-2010 | 6:1 | |
13 тур | 17/02/19 | Урал-2 — Эль Класико | 7:0 | |
14 тур | 24/02/19 | Урал-1 — Урал-С1 | 3:1 | |
14 тур | 24/02/19 | «Чемпион» — Родник | 4:0 | |
14 тур | 24/02/19 | Урал-С2 — Урал-2010 | 5:1 | |
14 тур | 24/02/19 | Урал-2010-2 — Урал-С2 | 3:12 | |
15 тур | 3/03/19 | Урал-2 — Урал-1 | 3:8 | |
15 тур | 3/03/19 | Урал-С1 — Родник | 11:0 | |
16 тур | 10/03/19 | Родник — Урал-2 | 1:4 | |
16 тур | 10/03/19 | Урал-С2 — Урал-1 | 2:6 | |
16 тур | 10/03/19 | Урал-2010 — Урал-1 | 3:6 | |
17 тур | 16/03/19 | «Чемпион» — Урал-С1 | 1:14 | |
17 тур | 16/03/19 | Урал-С2 — Юность-2010 | 4:5 | |
17 тур | 16/03/19 | Урал-С1 — Урал-2 | 10:4 | |
17 тур | 17/03/19 | Родник — Союз-2010 | 1:2 | |
18 тур | 31/03/19 | Урал-С2 — Родник | 2:2 | |
18 тур | 31/03/19 | Юность-2010 — Урал-С1 | 1:2 | |
18 тур | 31/03/19 | Союз-2010 — Урал-1 | 2:1 | |
18 тур | 31/03/19 | Урал-2010-2 — Урал-2 | 1:3 | |
19 тур | 7/04/19 | Урал-С1 — Союз-2010 | 5:0 | |
19 тур | 7/04/19 | Урал-С2 — Юность-2010 | 3:2 | |
19 тур | 7/04/19 | Урал-2 — Урал-2010 | 3:1 | |
20 тур | 14/04/19 | Союз-2010 — Урал-1 | 3:3 | |
20 тур | 14/04/19 | Урал-С1 — Урал-С2 | 1:3 | |
20 тур | 14/04/19 | Урал-1 — Юность-2010 | 6:5 | |
3 тур | 21/04/19 | Урал-С2 — Урал-1 | 3:0 | |
5 тур | 21/04/19 | Урал-1 — Урал-С1 | 6:2 | |
3 тур | 21/04/19 | Урал-2 — Урал-2010-2 | 4:3 | |
4 тур | 28/04/19 | Союз-2010 — Урал-С2 | 0:1 | |
3 тур | 28/04/19 | Эль Класико — Урал-2 | 0:19 | |
5 тур | 28/04/19 | Юность-2010 — Урал-С1 | 3:4 | |
4 тур | 28/04/19 | «Чемпион» — Урал-2 | 0:2 |
Абрашкин
Артем Васильевич
Возраст: 34 года
Должность: Главный тренер
Артем Васильевич
Возраст: 34 года
Должность: Главный тренер
Турнир | III чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2010 г.р. |
---|---|
Команда | Урал-1 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 11/11/18 | Урал-2 — Юность-2010 | 2:2 | |
1 тур | 11/11/18 | Урал-1 — «Чемпион» | 9:1 | |
2 тур | 18/11/18 | Урал-С1 — Урал-С2 | 0:2 | |
3 тур | 25/11/18 | Юность-2010 — Урал-1 | 1:6 | |
3 тур | 25/11/18 | «Чемпион» — Урал-2 | 2:2 | |
4 тур | 2/12/18 | Эль Класико — Урал-С2 | 1:15 | |
5 тур | 9/12/18 | Урал-2010-2 — Родник | 4:1 | |
5 тур | 9/12/18 | Урал-С1 — Урал-2010 | 8:2 | |
6 тур | 16/12/18 | Родник — Урал-1 | 0:14 | |
6 тур | 16/12/18 | Урал-С2 — Урал-2 | 1:0 | |
8 тур | 13/01/19 | Урал-2 — Союз-2010 | 2:3 | |
9 тур | 20/01/19 | Урал-1 — Эль Класико | 7:2 | |
10 тур | 27/01/19 | Родник — Юность-2010 | 1:5 | |
10 тур | 27/01/19 | «Чемпион» — Урал-С2 | 1:2 | |
10 тур | 27/01/19 | Урал-2010-2 — Урал-С1 | 2:8 | |
11 тур | 3/02/19 | Урал-2 — Урал-2010 | 2:4 | |
11 тур | 3/02/19 | Урал-1 — Урал-2010-2 | 5:1 | |
12 тур | 10/02/19 | Родник — Урал-2010 | 2:11 | |
13 тур | 17/02/19 | Урал-С1 — Союз-2010 | 6:0 | |
13 тур | 17/02/19 | Эль Класико — Урал-С1 | 0:15 | |
13 тур | 17/02/19 | Урал-С2 — Союз-2010 | 6:1 | |
13 тур | 17/02/19 | Урал-2 — Эль Класико | 7:0 | |
14 тур | 24/02/19 | Урал-1 — Урал-С1 | 3:1 | |
14 тур | 24/02/19 | «Чемпион» — Родник | 4:0 | |
14 тур | 24/02/19 | Урал-С2 — Урал-2010 | 5:1 | |
14 тур | 24/02/19 | Урал-2010-2 — Урал-С2 | 3:12 | |
15 тур | 3/03/19 | Урал-2 — Урал-1 | 3:8 | |
15 тур | 3/03/19 | Урал-С1 — Родник | 11:0 | |
16 тур | 10/03/19 | Родник — Урал-2 | 1:4 | |
16 тур | 10/03/19 | Урал-С2 — Урал-1 | 2:6 | |
16 тур | 10/03/19 | Урал-2010 — Урал-1 | 3:6 | |
17 тур | 16/03/19 | «Чемпион» — Урал-С1 | 1:14 | |
17 тур | 16/03/19 | Урал-С2 — Юность-2010 | 4:5 | |
17 тур | 16/03/19 | Урал-С1 — Урал-2 | 10:4 | |
17 тур | 17/03/19 | Родник — Союз-2010 | 1:2 | |
18 тур | 31/03/19 | Урал-С2 — Родник | 2:2 | |
18 тур | 31/03/19 | Юность-2010 — Урал-С1 | 1:2 | |
18 тур | 31/03/19 | Союз-2010 — Урал-1 | 2:1 | |
18 тур | 31/03/19 | Урал-2010-2 — Урал-2 | 1:3 | |
19 тур | 7/04/19 | Урал-С1 — Союз-2010 | 5:0 | |
19 тур | 7/04/19 | Урал-С2 — Юность-2010 | 3:2 | |
19 тур | 7/04/19 | Урал-2 — Урал-2010 | 3:1 | |
20 тур | 14/04/19 | Союз-2010 — Урал-1 | 3:3 | |
20 тур | 14/04/19 | Урал-С1 — Урал-С2 | 1:3 | |
20 тур | 14/04/19 | Урал-1 — Юность-2010 | 6:5 | |
3 тур | 21/04/19 | Урал-С2 — Урал-1 | 3:0 | |
5 тур | 21/04/19 | Урал-1 — Урал-С1 | 6:2 | |
3 тур | 21/04/19 | Урал-2 — Урал-2010-2 | 4:3 | |
4 тур | 28/04/19 | Союз-2010 — Урал-С2 | 0:1 | |
3 тур | 28/04/19 | Эль Класико — Урал-2 | 0:19 | |
5 тур | 28/04/19 | Юность-2010 — Урал-С1 | 3:4 | |
4 тур | 28/04/19 | «Чемпион» — Урал-2 | 0:2 |