Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Максим Гроцкий
Возраст | 14 лет |
---|
турниры (4)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | VI чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2010 г.р. |
---|---|
Команда | Аталанта |
Матчей сыграно | 19 (8/3/8) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 6/10/19 | СОЮЗ-2010 — Аталанта | 1:5 | 1 | |
2 тур | 13/10/19 | Аталанта — Родина-66 | 8:0 | ||
2 тур | 13/10/19 | Аталанта-2 — Урал 2010-2 | 2:2 | 2 | |
3 тур | 20/10/19 | Урал-2011-1 — Аталанта-2 | 2:5 | 5 | |
4 тур | 27/10/19 | Урал-3 — Аталанта-2 | 7:2 | 2 | |
5 тур | 3/11/19 | Аталанта-2 — Юниор-Изумруд-2010 | 4:1 | 3 | |
6 тур | 10/11/19 | Аталанта-2 — Урал-2011-1 | 2:2 | 2 | |
8 тур | 23/11/19 | Родник-2010 — Аталанта-2 | 8:5 | 4 | |
8 тур | 24/11/19 | Аталанта — Урал-2 | 3:3 | ||
9 тур | 30/11/19 | Аталанта-2 — Родник-2010 | 2:9 | 2 | |
9 тур | 30/11/19 | Эль Класико — Аталанта-2 | 0:10 | 3 | |
9 тур | 1/12/19 | Урал-2011 — Аталанта | 3:2 | ||
10 тур | 7/12/19 | Юниор-Изумруд-2010 — Аталанта-2 | 3:2 | 2 | |
10 тур | 7/12/19 | Аталанта-2 — ЕКБ Барса-2010 | 1:5 | 1 | |
11 тур | 14/12/19 | Аталанта-2 — Эль Класико | 8:0 | 3 | |
12 тур | 22/12/19 | ЕКБ Барса-2010 — Аталанта-2 | 2:3 | 1 | |
12 тур | 22/12/19 | Урал 2010-2 — Аталанта-2 | 3:0 | ||
12 тур | 22/12/19 | Аталанта — СОЮЗ-2010 | 5:1 | 2 | дисквал. на 1 матч |
13 тур | 28/12/19 | Аталанта-2 — Урал-3 | 1:6 | 1 | |
13 тур | 28/12/19 | Аталанта — Школа №23 | 2:4 | пропускает матч 1/1 |
Общая статистика
40
-
46
-
46
-
-
6
-