Статистика турнира V чемпионат "Екабайт-Юго-Запад (8х8)"
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 11 |
| Количество заявленных игроков | 205 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 150 |
| Количество проведённых игр | 35 |
| Количество голов в чужие ворота | 161 |
| Количество автоголов | 2 |
| Голов команд-хозяев | 59 (37%) |
| Голов команд-гостей | 102 (63%) |
| Побед команд-хозяев | 16 (46%) |
| Побед команд-гостей | 8 (23%) |
| Ничьих | 11 (31%) |
| Среднее количество голов за матч | 4.6 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 20 (57%) |
| Безголевых игр | 8 (23%) |
| Пенальти назначено | 2 |
| Пенальти реализовано | 2 (100%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 14 (0.40) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 3 (0.09) |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 0:0 | 8 |
| 3:2 | 4 |
| 1:0 | 2 |
| 2:1 | 2 |
| 3:0 | 2 |
| 4:1 | 2 |
| 8:0 | 1 |
| 6:3 | 1 |
| 6:1 | 1 |
| 5:3 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Новатекс (12.01.2020 - 23.02.2020) | 6 |
| Беспроигрышная | Новатекс (08.12.2019 - 23.02.2020) | 10 |
| Ничейная | Автоботы (12.01.2020 - 12.01.2020) Новатекс (23.02.2020 - 23.02.2020) НСК (12.01.2020 - 12.01.2020) Силур (12.01.2020 - 12.01.2020) Пахтакор (23.02.2020 - 23.02.2020) |
1 |
| Безничейная | Легион (24.11.2019 - 16.02.2020) | 8 |
| Безвыигрышная | Грейдер (15.12.2019 - 26.01.2020) | 5 |
| Проигрышная | Грейдер (15.12.2019 - 26.01.2020) | 5 |
| Голевая | НСК (01.12.2019 - 16.02.2020) | 8 |
| Безголевая | Грейдер (15.12.2019 - 05.01.2020) Новатекс (09.02.2020 - 16.02.2020) |
2 |
| Без пропуска голов | Новатекс (09.02.2020 - 23.02.2020) | 3 |
| С пропуском голов | Грейдер (01.12.2019 - 19.01.2020) Легион (24.11.2019 - 26.01.2020) Силур (22.12.2019 - 02.02.2020) Автоботы (12.01.2020 - 23.02.2020) |
6 |
| С удалениями | Пахтакор (16.02.2020 - 23.02.2020) | 2 |
| Без удалений | Новатекс (08.12.2019 - 23.02.2020) | 10 |