Статистика турнира VI Екабайт-Эльмаш: 1 дивизион
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 9 |
Количество заявленных игроков | 168 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 137 |
Количество проведённых игр | 40 |
Количество голов в чужие ворота | 208 |
Количество автоголов | 2 |
Голов команд-хозяев | 103 (50%) |
Голов команд-гостей | 104 (50%) |
Побед команд-хозяев | 18 (45%) |
Побед команд-гостей | 14 (35%) |
Ничьих | 8 (20%) |
Среднее количество голов за матч | 5.2 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 28 (70%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | 3 |
Пенальти реализовано | 3 (100%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 32 (0.80) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.03) |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:0 | 5 |
3:1 | 4 |
4:2 | 4 |
1:1 | 4 |
3:3 | 3 |
4:1 | 2 |
8:3 | 2 |
6:2 | 2 |
5:4 | 2 |
3:2 | 2 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Сократ (21.07.2020 - 25.08.2020) | 5 |
Беспроигрышная | Сократ (21.07.2020 - 08.09.2020) | 7 |
Ничейная | ФК Пышма (28.07.2020 - 04.08.2020) Тека (04.08.2020 - 11.08.2020) |
2 |
Безничейная | Юнайтед (07.07.2020 - 08.09.2020) | 9 |
Безвыигрышная | ТД Doorhan (21.07.2020 - 08.09.2020) | 8 |
Проигрышная | Respect (14.07.2020 - 04.08.2020) ТД Doorhan (18.08.2020 - 08.09.2020) |
4 |
Голевая | Сократ (30.06.2020 - 08.09.2020) | 10 |
Безголевая | АПГ team (07.07.2020 - 14.07.2020) | 2 |
Без пропуска голов | АПГ team (28.07.2020 - 04.08.2020) ФК Пышма (25.08.2020 - 01.09.2020) |
2 |
С пропуском голов | Юнайтед (30.06.2020 - 08.09.2020) Respect (30.06.2020 - 08.09.2020) |
10 |
С удалениями | Respect (30.06.2020 - 30.06.2020) | 1 |
Без удалений | Тека (30.06.2020 - 08.09.2020) Юнайтед (30.06.2020 - 08.09.2020) ТД Doorhan (07.07.2020 - 08.09.2020) Сократ (30.06.2020 - 08.09.2020) ФК Пышма (14.07.2020 - 08.09.2020) Астра (30.06.2020 - 08.09.2020) АПГ team (30.06.2020 - 08.09.2020) |
10 |