Статистика турнира I Кубок Elite по FIFA 20 (PS4)
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 8 |
| Количество заявленных игроков | 8 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 32 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 18 (56%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 3:0 | 7 |
| 1:1 | 5 |
| 3:1 | 5 |
| 2:2 | 3 |
| 5:1 | 3 |
| 3:2 | 2 |
| 7:1 | 2 |
| 2:0 | 1 |
| 2:1 | 1 |
| 3:3 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | mercurial179 (02.05.2020 - 04.05.2020) | 5 |
| Беспроигрышная | mercurial179 (02.05.2020 - 04.05.2020) | 9 |
| Ничейная | Alexander_Shcher (02.05.2020 - 02.05.2020) | 3 |
| Безничейная | tatar3599 (01.05.2020 - 02.05.2020) mercurial179 (02.05.2020 - 04.05.2020) |
6 |
| Безвыигрышная | tatar3599 (01.05.2020 - 02.05.2020) mamasita5513 (02.05.2020 - 02.05.2020) |
6 |
| Проигрышная | tatar3599 (01.05.2020 - 02.05.2020) | 6 |
| Голевая | mercurial179 (02.05.2020 - 04.05.2020) jkvkskn (30.04.2020 - 04.05.2020) AltNo1 (01.05.2020 - 04.05.2020) |
10 |
| Безголевая | Alexander_Shcher (03.05.2020 - 04.05.2020) | 3 |
| Без пропуска голов | mercurial179 (02.05.2020 - 02.05.2020) jkvkskn (03.05.2020 - 03.05.2020) |
2 |
| С пропуском голов | Alexander_Shcher (02.05.2020 - 04.05.2020) | 10 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | mercurial179 (02.05.2020 - 04.05.2020) jkvkskn (30.04.2020 - 04.05.2020) Alexander_Shcher (02.05.2020 - 04.05.2020) AltNo1 (01.05.2020 - 04.05.2020) |
10 |