URAL LIONS-2014 Екатеринбург
Название | URAL LIONS-2014 |
---|---|
Город | Екатеринбург |
Игрок
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
5 | 01.11.2020 Вс 11:00 | URAL LIONS-2014 — Футболика-2014 | 8:6 | ФОК "Факел" Екатеринбург |
6 | 01.11.2020 Вс 11:30 | Спартак-Юниор-14-1 — URAL LIONS-2014 | 10:4 | ФОК "Факел" Екатеринбург |
9 | 08.11.2020 Вс 12:00 | Чемпион-2014 — URAL LIONS-2014 | 9:8 | ФОК "Факел" Екатеринбург |
10 | 08.11.2020 Вс 13:00 | URAL LIONS-2014 — Спартак-Юниор-14-2 | 8:8 | ФОК "Факел" Екатеринбург |
15 | 22.11.2020 Вс 11:00 | URAL LIONS-2014 — Европа-2014 | 9:2 | ФОК "Факел" Екатеринбург |
23 | 29.11.2020 Вс 13:00 | URAL LIONS-2014 — FFS-2014 | 12:14 | ФОК "Факел" Екатеринбург |
24 | 06.12.2020 Вс 11:30 | Soccer kids — URAL LIONS-2014 | 5:13 | ФОК "Факел" Екатеринбург |
77 | 27.12.2020 Вс 11:30 | URAL LIONS-2014 — FFS-2014 | 8:10 | ФОК "Факел" Екатеринбург |
65 | 24.01.2021 Вс 12:30 | FFS-2014 — URAL LIONS-2014 | 7:5 | ФОК "Факел" Екатеринбург |
61 | 31.01.2021 Вс 15:30 | URAL LIONS-2014 — Чемпион-2014 | 4:6 | ФОК "Факел" Екатеринбург |
69 | 07.02.2021 Вс 10:30 | URAL LIONS-2014 — Спартак-Юниор-14-1 | 4:12 | ФОК "Факел" Екатеринбург |
57 | 07.02.2021 Вс 11:30 | Спартак-Юниор-14-1 — URAL LIONS-2014 | 14:2 | ФОК "Факел" Екатеринбург |
73 | 07.02.2021 Вс 12:30 | Чемпион-2014 — URAL LIONS-2014 | 7:6 | ФОК "Факел" Екатеринбург |
Предстоящие матчи
34 | URAL LIONS-2014 — Европа-2014 | -:- | ФОК "Факел" Екатеринбург | |
35 | Soccer kids — URAL LIONS-2014 | -:- | ФОК "Факел" Екатеринбург | |
41 | FFS-2014 — URAL LIONS-2014 | -:- | ФОК "Факел" Екатеринбург | |
43 | URAL LIONS-2014 — Чемпион-2014 | -:- | ФОК "Факел" Екатеринбург | |
48 | Футболика-2014 — URAL LIONS-2014 | -:- | ФОК "Факел" Екатеринбург | |
52 | URAL LIONS-2014 — Спартак-Юниор-14-1 | -:- | ФОК "Факел" Екатеринбург | |
53 | Спартак-Юниор-14-2 — URAL LIONS-2014 | -:- | ФОК "Факел" Екатеринбург |