Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Роман Маркелов
Полное имя | Роман Сергеевич Маркелов |
---|---|
Возраст | 29 лет |
турниры (11)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | 2017 г.р. | Soccer kids |
2023 | 2017 г.р. | Soccer kids |
2022 | XII чемпионат Детская лига "Екабайт" 2015 г.р. | Soccer kids |
2022 | XII чемпионат Детская лига "Екабайт" 2016 г.р. | Soccer kids |
2021 | X чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2013 г.р. | Soccer kids |
2021 | Лига Чемпионов Екабайт (Сезон 2020/21) | ФК "Аэронавигация" |
2021 | IX чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2013 г.р. | ФШ Форвард 2013-2 |
2021 | IX чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2014 г.р. | Soccer kids |
2020 | VIII чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2014 г.р. | Soccer kids |
2020 | IV чемпионат Екабайт-Компрессорный | ФК "Аэронавигация" |
2019 | V Чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2012 г.р. и младше | Soccer kids |
Маркелов
Роман Сергеевич
Возраст: 29 лет
Должность: Официальный представитель
Роман Сергеевич
Возраст: 29 лет
Должность: Официальный представитель
Турнир | IX чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2013 г.р. |
---|---|
Команда | ФШ Форвард 2013-2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 тур | 28/02/21 | ФШ Форвард — Уралец-2013 | 0:3 |