Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Евгений Акинин
| Полное имя | Евгений Андреевич Акинин |
|---|---|
| Возраст | 29 лет |
турниры (12)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | XXIII сезон Детская лига "Екабайт" 2018 | СШ Урал 2018-3 |
| 2025 | XXIII сезон Детская лига "Екабайт" 2018 | СШ Урал 2018-2 |
| 2025 | XXIII сезон Детская лига "Екабайт" 2018 | СШ Урал 2018 |
| 2024 | 2014 г.р. | СШ Урал 2014 Черные |
| 2023 | 2013 г.р. | Урал-А |
| 2022 | 2012 г.р. | Урал-А |
| 2022 | XII чемпионат Детская лига "Екабайт" 2009-2010 г.р. | Урал-белые |
| 2022 | XII чемпионат Детская лига "Екабайт" 2009-2010 г.р. | Урал-оранжевые |
| 2022 | XII чемпионат Детская лига "Екабайт" 2012 г.р. | Урал-А |
| 2022 | XII чемпионат Детская лига "Екабайт" 2011 г.р. | Урал-А-2012 |
| 2021 | XI чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2013 г.р. | Урал-А |
| 2021 | XI чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2012 г.р. | Урал-А |
| 2021 | X чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2009-2010 г.р. | СШ Урал-2009 |
| 2021 | IX чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2012 г.р. | НИСА II |
| 2021 | IX чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2012 г.р. | НИСА I |
| 2020 | VIII чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2012 г.р. | НИСА II |
Акинин
Евгений Андреевич
Возраст: 29 лет
Должность: Тренер
Евгений Андреевич
Возраст: 29 лет
Должность: Тренер
| Турнир | IX чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2012 г.р. |
|---|---|
| Команда | НИСА II |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 7/03/21 | ФШ Форвард — НИСА II | 0:9 | |
| 1 тур | 7/03/21 | НИСА I — ВИЗ-2012-2 | 4:9 | |
| 2 тур | 14/03/21 | НИСА I — FFS-2012 | 1:3 | |
| 3 тур | 21/03/21 | СК "Исеть-2012" — НИСА II | 6:2 | |
| 3 тур | 21/03/21 | Юпитер-2013 — НИСА I | 1:14 | |
| 4 тур | 28/03/21 | СШ Урал 2013-А1 — НИСА II | 4:2 | |
| 7 тур | 18/04/21 | НИСА II — Уралкидс-2012-2 | 0:3 | |
| 7 тур | 18/04/21 | Уралкидс-2012 — НИСА I | 2:1 | |
| 7 тур | 18/04/21 | НИСА II — Тетра Транс-2013 | 3:5 | |
| 8 тур | 25/04/21 | НИСА I — Барсы | 2:3 | |
| 8 тур | 25/04/21 | НИСА I — Юпитер-2013 | 6:0 | |
| 8 тур | 25/04/21 | НИСА II — FFS-2013 | 4:3 | |
| 9 тур | 2/05/21 | СШ "Урал-12" — НИСА II | 1:12 | |
| 9 тур | 2/05/21 | ВИЗ-2012-2 — НИСА I | 6:2 | |
| 10 тур | 7/05/21 | Барсы — НИСА I | 3:1 | |
| 10 тур | 7/05/21 | ВИЗ-2012-3 — НИСА II | 7:1 | |
| 11 тур | 10/05/21 | НИСА I — Уралкидс-2012 | 1:3 | |
| 11 тур | 10/05/21 | FFS-2012 — НИСА I | 3:1 |
Акинин
Евгений Андреевич
Возраст: 29 лет
Должность: Тренер
Евгений Андреевич
Возраст: 29 лет
Должность: Тренер
| Турнир | IX чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2012 г.р. |
|---|---|
| Команда | НИСА I |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 7/03/21 | ФШ Форвард — НИСА II | 0:9 | |
| 1 тур | 7/03/21 | НИСА I — ВИЗ-2012-2 | 4:9 | |
| 2 тур | 14/03/21 | НИСА I — FFS-2012 | 1:3 | |
| 3 тур | 21/03/21 | СК "Исеть-2012" — НИСА II | 6:2 | |
| 3 тур | 21/03/21 | Юпитер-2013 — НИСА I | 1:14 | |
| 4 тур | 28/03/21 | СШ Урал 2013-А1 — НИСА II | 4:2 | |
| 7 тур | 18/04/21 | НИСА II — Уралкидс-2012-2 | 0:3 | |
| 7 тур | 18/04/21 | Уралкидс-2012 — НИСА I | 2:1 | |
| 7 тур | 18/04/21 | НИСА II — Тетра Транс-2013 | 3:5 | |
| 8 тур | 25/04/21 | НИСА I — Барсы | 2:3 | |
| 8 тур | 25/04/21 | НИСА I — Юпитер-2013 | 6:0 | |
| 8 тур | 25/04/21 | НИСА II — FFS-2013 | 4:3 | |
| 9 тур | 2/05/21 | СШ "Урал-12" — НИСА II | 1:12 | |
| 9 тур | 2/05/21 | ВИЗ-2012-2 — НИСА I | 6:2 | |
| 10 тур | 7/05/21 | Барсы — НИСА I | 3:1 | |
| 10 тур | 7/05/21 | ВИЗ-2012-3 — НИСА II | 7:1 | |
| 11 тур | 10/05/21 | НИСА I — Уралкидс-2012 | 1:3 | |
| 11 тур | 10/05/21 | FFS-2012 — НИСА I | 3:1 |