Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Илья Гонтарь
| Полное имя | Илья Андреевич Гонтарь |
|---|---|
| Возраст | 35 лет |
турниры (9)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2022 | XIII сезон чемпионат Детская лига "Екабайт" 2014 г.р. | Голазо-2014 |
| 2022 | XIII сезон чемпионат Детская лига "Екабайт" 2013 г.р. | Голазо-2013 |
| 2022 | XIII сезон чемпионат Детская лига "Екабайт" 2009-2010 г.р. | Голазо-2010 |
| 2022 | XII чемпионат Детская лига "Екабайт" 2009-2010 г.р. | Голазо-2010 |
| 2022 | XII чемпионат Детская лига "Екабайт" 2013 г.р. | Голазо |
| 2022 | XII чемпионат Детская лига "Екабайт" 2014 г.р. | Голазо |
| 2022 | XII чемпионат Детская лига "Екабайт" 2009-2010 г.р. | Голазо-2009 |
| 2021 | X чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2013 г.р. | Лидер-2013 |
| 2021 | X чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2011 г.р. | Лидер-2011 |
| 2021 | X чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2009-2010 г.р. | Лидер-2009 |
| 2021 | X чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2009-2010 г.р. | Лидер-2010 |
Гонтарь
Илья Андреевич
Возраст: 35 лет
Должность: Главный тренер
Илья Андреевич
Возраст: 35 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | XII чемпионат Детская лига "Екабайт" 2009-2010 г.р. |
|---|---|
| Команда | Голазо-2010 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 13/02/22 | ВИЗ-2011 — Голазо-2009 | 2:5 | |
| 2 тур | 19/02/22 | SLON U12 — Голазо-2009 | 2:5 | |
| 2 тур | 20/02/22 | Голазо-2010 — SLON U11 | 1:4 | |
| 2 тур | 20/02/22 | ВИЗ -2010-3 — Голазо-2009 | 3:12 | |
| 4 тур | 6/03/22 | Голазо-2009 — Брозекс | 21:6 | |
| 4 тур | 6/03/22 | Голазо-2010 — Урал-Калининец-2 | 4:3 | |
| 5 тур | 13/03/22 | Брозекс-2010 — Голазо-2010 | 2:2 | |
| 5 тур | 13/03/22 | Голазо-2010 — Максимум-2 | 2:2 | |
| 5 тур | 13/03/22 | Голазо-2009 — Урал-Калининец | 16:3 | |
| 7 тур | 27/03/22 | Голазо-2009 — Максимум | 6:3 | |
| 7 тур | 27/03/22 | Альфа — Голазо-2010 | 6:1 | |
| 9 тур | 10/04/22 | Голазо-2009 — Урал-белые | 2:5 | |
| 9 тур | 10/04/22 | Голазо-2010 — ВИЗ -2010-2 | 3:5 | |
| 10 тур | 17/04/22 | Голазо-2009 — СШ "Энергия" | 5:2 | |
| 11 тур | 24/04/22 | ВИЗ -2010-3 — Голазо-2010 | 0:1 | |
| 11 тур | 24/04/22 | ВИЗ -2010-2 — Голазо-2009 | 1:5 | |
| 12 тур | 30/04/22 | Голазо-2010 — СШ "Энергия" | 0:5 | |
| 12 тур | 1/05/22 | Голазо-2009 — Альфа | 10:1 | |
| 12 тур | 1/05/22 | Голазо-2009 — СК "Исеть"-2010 | 7:3 |
Гонтарь
Илья Андреевич
Возраст: 35 лет
Должность: Тренер
Илья Андреевич
Возраст: 35 лет
Должность: Тренер
| Турнир | XII чемпионат Детская лига "Екабайт" 2009-2010 г.р. |
|---|---|
| Команда | Голазо-2009 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 13/02/22 | ВИЗ-2011 — Голазо-2009 | 2:5 | |
| 2 тур | 19/02/22 | SLON U12 — Голазо-2009 | 2:5 | |
| 2 тур | 20/02/22 | Голазо-2010 — SLON U11 | 1:4 | |
| 2 тур | 20/02/22 | ВИЗ -2010-3 — Голазо-2009 | 3:12 | |
| 4 тур | 6/03/22 | Голазо-2009 — Брозекс | 21:6 | |
| 4 тур | 6/03/22 | Голазо-2010 — Урал-Калининец-2 | 4:3 | |
| 5 тур | 13/03/22 | Брозекс-2010 — Голазо-2010 | 2:2 | |
| 5 тур | 13/03/22 | Голазо-2010 — Максимум-2 | 2:2 | |
| 5 тур | 13/03/22 | Голазо-2009 — Урал-Калининец | 16:3 | |
| 7 тур | 27/03/22 | Голазо-2009 — Максимум | 6:3 | |
| 7 тур | 27/03/22 | Альфа — Голазо-2010 | 6:1 | |
| 9 тур | 10/04/22 | Голазо-2009 — Урал-белые | 2:5 | |
| 9 тур | 10/04/22 | Голазо-2010 — ВИЗ -2010-2 | 3:5 | |
| 10 тур | 17/04/22 | Голазо-2009 — СШ "Энергия" | 5:2 | |
| 11 тур | 24/04/22 | ВИЗ -2010-3 — Голазо-2010 | 0:1 | |
| 11 тур | 24/04/22 | ВИЗ -2010-2 — Голазо-2009 | 1:5 | |
| 12 тур | 30/04/22 | Голазо-2010 — СШ "Энергия" | 0:5 | |
| 12 тур | 1/05/22 | Голазо-2009 — Альфа | 10:1 | |
| 12 тур | 1/05/22 | Голазо-2009 — СК "Исеть"-2010 | 7:3 |