Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Мухаммед Бейшеев
Возраст | 10 лет |
---|
турниры (6)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | XII чемпионат Детская лига "Екабайт" 2014 г.р. |
---|---|
Команда | Sport Kids-2014-2 |
Матчей сыграно | 9 (6/1/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
4 тур | 6/03/22 | Футболика — Sport Kids-2014-2 | 5:10 | ||
5 тур | 13/03/22 | Sport Kids-2014-2 — СК "Исеть"-2014 | 3:1 | 1 | |
6 тур | 20/03/22 | Sport Kids-2014-2 — ДЮСШ-2-2014 | 10:0 | 2 | |
8 тур | 3/04/22 | URAL LIONS — Sport Kids-2014-2 | 4:0 | ||
8 тур | 3/04/22 | Чемпионика — Sport Kids-2014-2 | 3:4 | 2 | |
10 тур | 17/04/22 | Sport Kids-2014-2 — Урал-Академический | 1:4 | ||
11 тур | 24/04/22 | FFS-2015 — Sport Kids-2014-2 | 2:7 | 1 | |
12 тур | 1/05/22 | Sport Kids-2014-2 — К-11 | 5:0 | 1 | |
12 тур | 1/05/22 | ФК Европа — Sport Kids-2014-2 | 4:4 |
Общая статистика
63
-
12
-
12
-
-
-
-