Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Мухаммед Бейшеев
Возраст | 10 лет |
---|
турниры (6)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | 2014 г.р. |
---|---|
Команда | Sport Kids-14-1 |
Матчей сыграно | 12 (7/1/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 16/10/22 | Sport Kids-14-1 — Урал-Академ-14-1 | 4:1 | ||
3 тур | 23/10/22 | Sport Kids-14-1 — Урал-Чкаловский | 2:3 | ||
3 тур | 23/10/22 | Чкаловский-2014 — Sport Kids-14-1 | 2:3 | ||
4 тур | 30/10/22 | Альском — Sport Kids-14-1 | 0:7 | ||
5 тур | 6/11/22 | URAL LIONS Желтые — Sport Kids-14-1 | 2:3 | ||
7 тур | 20/11/22 | СШ Урал М-2 — Sport Kids-14-1 | 3:3 | ||
8 тур | 27/11/22 | Sport Kids-14-1 — СШ Урал М-1 | 5:1 | 1 | |
8 тур | 27/11/22 | Sport Kids-14-1 — ДЮСШ-2-2014-2 | 3:1 | ||
12 тур | 25/12/22 | Спартак-Юниор ВИЗ — Sport Kids-14-1 | 4:2 | ||
12 тур | 25/12/22 | Урал-Чкаловский — Sport Kids-14-1 | 5:2 | ||
13 тур | 15/01/23 | Sport Kids-14-1 — URAL LIONS Желтые | 0:1 | ||
15 тур | 29/01/23 | ДЮСШ-2-2015 — Sport Kids-14-2 | 0:8 | 1 |
Общая статистика
63
-
12
-
12
-
-
-
-