Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Анатолий Зыков
| Полное имя | Анатолий Игоревич Зыков |
|---|---|
| Возраст | 55 лет |
турниры (14)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2023 | 2016 г.р. | СК "Исеть" |
| 2023 | 2015 г.р. | СК "Исеть" |
| 2023 | 2014 г.р. | СК "Исеть" |
| 2022 | XIII сезон чемпионат Детская лига "Екабайт" 2015 г.р. | СК "Исеть"-2015 |
| 2022 | XIII сезон чемпионат Детская лига "Екабайт" 2014 г.р. | СК "Исеть"-2014 |
| 2022 | XII чемпионат Детская лига "Екабайт" 2016 г.р. | СК "Исеть"-2016 |
| 2022 | XII чемпионат Детская лига "Екабайт" 2013 г.р. | СК "Исеть"-2013-2 |
| 2022 | XII чемпионат Детская лига "Екабайт" 2015 г.р. | СК "Исеть"-2015 |
| 2022 | XII чемпионат Детская лига "Екабайт" 2014 г.р. | СК "Исеть"-2014 |
| 2022 | XII чемпионат Детская лига "Екабайт" 2011 г.р. | СК "Исеть"-2011 |
| 2021 | XI чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2014 г.р. | СК "Исеть"-2014 |
| 2021 | XI чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2015 г.р. | СК "Исеть"-2015 |
| 2021 | XI чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2013 г.р. | СК "Исеть"-2013-2 |
| 2021 | XI чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2011 г.р. | СК "Исеть" - 2 |
Зыков
Анатолий Игоревич
Возраст: 55 лет
Должность: Тренер
Анатолий Игоревич
Возраст: 55 лет
Должность: Тренер
| Турнир | XII чемпионат Детская лига "Екабайт" 2015 г.р. |
|---|---|
| Команда | СК "Исеть"-2015 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 3 тур | 27/02/22 | СК "Исеть"-2015 — Урал-Академ-2015 | 3:6 | |
| 5 тур | 13/03/22 | ДЮСШ-2-2015 — СК "Исеть"-2015 | 5:2 | |
| 7 тур | 27/03/22 | СК "Исеть"-2015 — Спартак-Юниор | 2:15 | |
| 8 тур | 3/04/22 | СК "Исеть"-2015 — URAL LIONS | 3:5 | |
| 9 тур | 10/04/22 | СК "Исеть"-2015 — FFS-2015 | 6:7 | |
| 10 тур | 17/04/22 | ФШ Форвард — СК "Исеть"-2015 | 1:10 |