Статистика турнира I турнир "Кубок Защитника Отечества" "ЕКАБАЙТ"
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 7 |
Количество заявленных игроков | 90 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 69 |
Количество проведённых игр | 13 |
Количество голов в чужие ворота | 66 |
Количество автоголов | 1 |
Голов команд-хозяев | 29 (44%) |
Голов команд-гостей | 37 (56%) |
Побед команд-хозяев | 6 (46%) |
Побед команд-гостей | 5 (38%) |
Ничьих | 2 (15%) |
Среднее количество голов за матч | 5.08 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 9 (69%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 5 (0.38) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
1:1 | 1 |
2:0 | 1 |
2:1 | 1 |
3:0 | 1 |
3:2 | 1 |
3:3 | 1 |
4:3 | 1 |
5:1 | 1 |
5:2 | 1 |
6:3 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Орион Урала (23.02.2022 - 10.03.2022) | 3 |
Беспроигрышная | Орион Урала (23.02.2022 - 16.03.2022) | 4 |
Ничейная | СИБАГРО (09.03.2022 - 09.03.2022) Металлург (09.03.2022 - 09.03.2022) Лицей (16.03.2022 - 16.03.2022) Орион Урала (16.03.2022 - 16.03.2022) |
1 |
Безничейная | Авангард (24.02.2022 - 09.03.2022) УрГЮУ (24.02.2022 - 09.03.2022) Орион Урала (23.02.2022 - 10.03.2022) Лицей (23.02.2022 - 14.03.2022) |
3 |
Безвыигрышная | УрГЮУ (24.02.2022 - 09.03.2022) СИБАГРО (09.03.2022 - 16.03.2022) |
3 |
Проигрышная | УрГЮУ (24.02.2022 - 09.03.2022) | 3 |
Голевая | СИБАГРО (24.02.2022 - 16.03.2022) Металлург (24.02.2022 - 16.03.2022) |
5 |
Безголевая | УрГЮУ (24.02.2022 - 24.02.2022) | 2 |
Без пропуска голов | СИБАГРО (24.02.2022 - 24.02.2022) | 2 |
С пропуском голов | Металлург (24.02.2022 - 16.03.2022) Лицей (23.02.2022 - 16.03.2022) Орион Урала (23.02.2022 - 16.03.2022) |
4 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | СИБАГРО (24.02.2022 - 16.03.2022) Металлург (24.02.2022 - 16.03.2022) |
5 |