Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Алексей Мяготин
| Полное имя | Алексей Владимирович Мяготин |
|---|---|
| Возраст | 55 лет |
турниры (16)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | XXIII сезон Детская лига "Екабайт" 2018 | Спартак-Юниор |
| 2025 | XXIII сезон Детская лига "Екабайт" 2014/2015 | Спартак-Юниор |
| 2025 | XXIII сезон Детская лига "Екабайт" 2017 | Спартак-Юниор |
| 2025 | XXI сезон Детская лига "Екабайт" 2017 г.р. | Спартак-Юниор |
| 2025 | XXI сезон Детская лига "Екабайт" 2018 г.р. | Спартак-Юниор |
| 2024 | XX сезон Детская лига "Екабайт" 2018 г.р. | Спартак-Юниор |
| 2024 | XX сезон Детская лига "Екабайт" 2014 г.р. | Спартак-Юниор |
| 2023 | 2014 г.р. | Спартак-Юниор |
| 2023 | Кубок детской Лиги "Екабайт" среди детей 2017 г.р. | Спартак-Юниор |
| 2023 | Кубок детской Лиги "Екабайт" среди детей 2014 г.р. | Спартак-Юниор |
| 2022 | ЛЕТНИЙ КУБОК 2016 г.р. | Спартак-Юниор-16 |
| 2022 | ЛЕТНИЙ КУБОК 2015 г.р. | Спартак-Юниор-15 |
| 2022 | ЛЕТНИЙ КУБОК 2014 г.р. | Спартак-Юниор |
| 2022 | XIII сезон чемпионат Детская лига "Екабайт" 2015 г.р. | Спартак-Юниор-15 |
| 2022 | XIII сезон чемпионат Детская лига "Екабайт" 2014 г.р. | Спартак-Юниор-14 |
| 2022 | XIII сезон чемпионат Детская лига "Екабайт" 2016 г.р. | Спартак-Юниор-16 |
Мяготин
Алексей Владимирович
Возраст: 55 лет
Должность: Официальный представитель (Руководитель)
Алексей Владимирович
Возраст: 55 лет
Должность: Официальный представитель (Руководитель)
| Турнир | XIII сезон чемпионат Детская лига "Екабайт" 2016 г.р. |
|---|---|
| Команда | Спартак-Юниор-16 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 29/05/22 | URAL LIONS (2) — Спартак-Юниор-16 | 1:35 | |
| 2 тур | 29/05/22 | Спартак-Юниор-16 — URAL LIONS | 8:9 | |
| 4 тур | 12/06/22 | Спартак-Юниор-16 — Футболика | 10:11 | |
| 4 тур | 12/06/22 | Спартак-Юниор-16 — URAL LIONS (2) | 27:2 | |
| 7 тур | 3/07/22 | URAL LIONS — Спартак-Юниор-16 | 12:8 | |
| 7 тур | 3/07/22 | Футболика — Спартак-Юниор-16 | 13:6 |