Фк "Прорыв"

Перейти на страницу клуба

Название Фк "Прорыв"
Игрок
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
13
3
0
3
0
0
0
1
0
0
0
13
4
13
2
2
4
0
0
0
0
0
0
0
13
4
13
4
0
4
0
0
0
0
0
0
0
13
4
9
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
3
Гиëев Рустам
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
3
13
15
3
18
0
0
0
1
0
0
0
13
4
13
2
2
4
0
0
0
1
0
0
0
13
4
13
4
3
7
0
0
0
1
0
0
0
12
4
13
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
12
4
12
1
8
9
0
0
0
0
0
0
0
11
3
8 15.06.2022 Ср 21:15 Фк "Прорыв"  —  ФК "Истиклол" 1:7 ФОК УрФУ Екатеринбург отчёт (2)  |0
12 20.06.2022 Пн 21:15 Фк "Прорыв"  —  Айсберг 1:4 ФОК УрФУ Екатеринбург отчёт (2)  |0
15 23.06.2022 Чт 20:45 Уралтест  —  Фк "Прорыв" 6:4 ФОК УрФУ Екатеринбург отчёты (2)  |0
18 29.06.2022 Ср 20:30 Контейнер  —  Фк "Прорыв" 1:2 ФОК УрФУ Екатеринбург отчёты (2)  |0
21 04.07.2022 Пн 20:30 Фк "Прорыв"  —  Легион 2:2 ФОК УрФУ Екатеринбург отчёт (2)  |0
24 07.07.2022 Чт 21:30 Синие камни  —  Фк "Прорыв" 1:3 ФОК УрФУ Екатеринбург отчёты (2)  |0
31 21.07.2022 Чт 20:00 Киска Патруль  —  Фк "Прорыв" 17:1 ФОК УрФУ Екатеринбург отчёты (2)  |0
35 27.07.2022 Ср 21:15 Фк "Прорыв"  —  Прогресс 2:3 ФОК УрФУ Екатеринбург отчёт (2)  |0
109 01.08.2022 Пн 21:15 Урал Строй Комплект  —  Фк "Прорыв" 9:3 ФОК УрФУ Екатеринбург отчёт (2)  |0
121 04.08.2022 Чт 20:45 Фк "Прорыв"  —  СБФО 2:3 ФОК УрФУ Екатеринбург отчёт (2)  |0
125 08.08.2022 Пн 21:15 Юность  —  Фк "Прорыв" 3:5 ФОК УрФУ Екатеринбург отчёты (2)  |0
113 11.08.2022 Чт 21:15 Фк "Прорыв"  —  ADR-young 3:3 ФОК УрФУ Екатеринбург отчёты (2)  |0
101 15.08.2022 Пн 21:15 Фк "Смешка"  —  Фк "Прорыв" 1:4 ФОК УрФУ Екатеринбург отчёты (2)  |0

Предстоящие матчи