Статистика турнира Чемпионат Екатеринбурга 4 дивизион
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 19 |
| Количество заявленных игроков | 392 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 362 |
| Количество проведённых игр | 176 |
| Количество голов в чужие ворота | 1388 |
| Количество автоголов | 19 |
| Голов команд-хозяев | 637 (46%) |
| Голов команд-гостей | 672 (48%) |
| Побед команд-хозяев | 72 (41%) |
| Побед команд-гостей | 69 (39%) |
| Ничьих | 18 (10%) |
| Среднее количество голов за матч | 7.89 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 148 (84%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 207 (1.18) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 23 (0.13) |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 17 | |
| 4:1 | 8 |
| 4:3 | 8 |
| 7:5 | 6 |
| 2:1 | 6 |
| 3:2 | 6 |
| 4:2 | 5 |
| 6:4 | 5 |
| 6:1 | 5 |
| 5:4 | 5 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Микрон-Уральская фольга (05.11.2022 - 21.03.2023) | 13 |
| Беспроигрышная | KAPPA (27.11.2022 - 04.04.2023) | 15 |
| Ничейная | Футболика (01.11.2022 - 08.11.2022) РГППУ (08.11.2022 - 12.11.2022) Атлантик PRO (28.12.2022 - 15.01.2023) ОКБ Новатор (17.02.2023 - 24.02.2023) МФК "ЛИТМЕТ" (24.03.2023 - 27.03.2023) |
2 |
| Безничейная | ЗИК-38 (08.10.2022 - 10.04.2023) | 22 |
| Безвыигрышная | Атлантик PRO (11.12.2022 - 26.02.2023) | 15 |
| Проигрышная | Юность (14.01.2023 - 04.04.2023) | 12 |
| Голевая | УЭС (12.10.2022 - 04.04.2023) ЗИК-38 (08.10.2022 - 10.04.2023) |
22 |
| Безголевая | Юность (01.03.2023 - 14.03.2023) | 3 |
| Без пропуска голов | Юность (10.02.2023 - 11.02.2023) Спортмастер (10.02.2023 - 21.02.2023) Парма (01.03.2023 - 07.03.2023) Химера (31.03.2023 - 10.04.2023) |
2 |
| С пропуском голов | ЗИК-38 (08.10.2022 - 10.04.2023) | 22 |
| С удалениями | KAPPA (08.11.2022 - 16.11.2022) | 2 |
| Без удалений | УЭС (12.10.2022 - 04.04.2023) | 22 |