Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Евгений Осляков
| Полное имя | Евгений Владимирович Осляков |
|---|---|
| Возраст | 26 лет |
турниры (8)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2024 | XX сезон Детская лига "Екабайт" 2012-2013 г.р. | FDV-Лидер 2 |
| 2024 | XX сезон Детская лига "Екабайт" 2012-2013 г.р. | FDV-Лидер 1 |
| 2024 | 2012-2013 г.р. | FDV-Лидер-2 |
| 2024 | 2012-2013 г.р. | FDV-Лидер-1 |
| 2024 | 2016 г.р. | FDV-Лидер-2 |
| 2024 | 2016 г.р. | FDV-Лидер-1 |
| 2024 | 2014 г.р. | Лидер-2 (Берез.) |
| 2024 | 2014 г.р. | Лидер-1 (Берез.) |
| 2023 | 2016 г.р. | FDV-Лидер-2 |
| 2023 | 2016 г.р. | FDV-Лидер-1 |
| 2023 | 2012 г.р. | Брозэкс-Лидер |
| 2023 | 2012 г.р. | FDV-Лидер |
| 2022 | 2012 г.р. | FDV |
| 2022 | ЛЕТНИЙ КУБОК 2012 г.р. | FDV |
Осляков
Евгений Владимирович
Возраст: 26 лет
Должность: Главный тренер
Евгений Владимирович
Возраст: 26 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | 2012 г.р. |
|---|---|
| Команда | Брозэкс-Лидер |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 19/02/23 | СК "Исеть"-2012 — FDV-Лидер | 2:8 | |
| 2 тур | 19/02/23 | FDV-Лидер — ВИЗ 2012-3 | 7:1 | |
| 2 тур | 19/02/23 | Брозэкс-Лидер — ВИЗ 2012-4 | 0:5 | |
| 3 тур | 26/02/23 | FDV-Лидер — Брозэкс-Лидер | 11:1 | |
| 3 тур | 26/02/23 | Брозэкс-Лидер — СК "Исеть"-2012 | 1:7 | |
| 4 тур | 5/03/23 | ВИЗ 2012-3 — Брозэкс-Лидер | 4:0 | |
| 4 тур | 5/03/23 | ВИЗ 2012-4 — FDV-Лидер | 1:8 | |
| 7 тур | 26/03/23 | Брозэкс-Лидер — ВИЗ 2012-3 | 1:4 | |
| 7 тур | 26/03/23 | FDV-Лидер — ВИЗ 2012-4 | 7:0 | |
| 9 тур | 9/04/23 | Брозэкс-Лидер — FDV-Лидер | 0:9 | |
| 10 тур | 16/04/23 | ВИЗ 2012-4 — Брозэкс-Лидер | 6:0 | |
| 10 тур | 16/04/23 | FDV-Лидер — СК "Исеть"-2012 | 5:1 |
Осляков
Евгений Владимирович
Возраст: 26 лет
Должность: Главный тренер
Евгений Владимирович
Возраст: 26 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | 2012 г.р. |
|---|---|
| Команда | FDV-Лидер |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 19/02/23 | СК "Исеть"-2012 — FDV-Лидер | 2:8 | |
| 2 тур | 19/02/23 | FDV-Лидер — ВИЗ 2012-3 | 7:1 | |
| 2 тур | 19/02/23 | Брозэкс-Лидер — ВИЗ 2012-4 | 0:5 | |
| 3 тур | 26/02/23 | FDV-Лидер — Брозэкс-Лидер | 11:1 | |
| 3 тур | 26/02/23 | Брозэкс-Лидер — СК "Исеть"-2012 | 1:7 | |
| 4 тур | 5/03/23 | ВИЗ 2012-3 — Брозэкс-Лидер | 4:0 | |
| 4 тур | 5/03/23 | ВИЗ 2012-4 — FDV-Лидер | 1:8 | |
| 7 тур | 26/03/23 | Брозэкс-Лидер — ВИЗ 2012-3 | 1:4 | |
| 7 тур | 26/03/23 | FDV-Лидер — ВИЗ 2012-4 | 7:0 | |
| 9 тур | 9/04/23 | Брозэкс-Лидер — FDV-Лидер | 0:9 | |
| 10 тур | 16/04/23 | ВИЗ 2012-4 — Брозэкс-Лидер | 6:0 | |
| 10 тур | 16/04/23 | FDV-Лидер — СК "Исеть"-2012 | 5:1 |