Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Филипп Маркс
Возраст | 10 лет |
---|
турниры (8)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | 2014 г.р. |
---|---|
Команда | Sport Kids-14 |
Матчей сыграно | 9 (6/1/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 12/02/23 | Sport Kids-15 — Метеор | 7:1 | ||
3 тур | 26/02/23 | СК "Исеть"-2014 — Sport Kids-15 | 2:3 | ||
3 тур | 26/02/23 | ФШ Форвард-2014-2 — Sport Kids-15 | 1:7 | ||
6 тур | 19/03/23 | URAL LIONS — Sport Kids-15 | 5:2 | ||
8 тур | 2/04/23 | Sport Kids-15 — Брозэкс-2014 | 6:0 | ||
9 тур | 9/04/23 | Sport Kids-15 — СШ Урал-М3 | 13:1 | ||
9 тур | 9/04/23 | СК "Исеть"-2014-2 — Sport Kids-15 | 0:11 | ||
10 тур | 16/04/23 | Sport Kids-15 — Чкаловский-2014 | 2:5 | ||
11 тур | 23/04/23 | Sport Kids-15 — ДЮСШ-2-2015 | 3:3 |
Общая статистика
66
-
2
-
2
-
-
1
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2021
IX чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2014 г.р.
Sport Kids
10
9
4
9
-
225
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-