Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Иван Федотов
| Полное имя | Иван Валерьевич Федотов |
|---|---|
| Возраст | 35 лет |
турниры (8)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | XXI сезон Детская лига "Екабайт" 2012-2013 г.р. | СШ "Энергия" |
| 2024 | 2017 г.р. | Урал-Среднеуральск |
| 2024 | ЕКАБАЙТ 8х8. Сезон 2024 | Среднеуральск-2 |
| 2023 | Чемпионат Екатеринбурга "Екабайт" по мини-футболу. 8 Дивизион (Сезон 23/24) | Среднеуральск-2 |
| 2023 | 2015 г.р. | СШ "Энергия"-2 |
| 2023 | 2015 г.р. | СШ "Энергия" |
| 2023 | 2013 г.р. | СШ "Энергия" |
| 2023 | 2009-2010 г.р. | СШ "Энергия" |
| 2022 | XII чемпионат Детская лига "Екабайт" 2009-2010 г.р. | СШ "Энергия" |
Федотов
Иван Валерьевич
Возраст: 35 лет
Должность: Тренер
Иван Валерьевич
Возраст: 35 лет
Должность: Тренер
| Турнир | 2015 г.р. |
|---|---|
| Команда | СШ "Энергия"-2 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 19/02/23 | FFS — СШ "Энергия"-2 | 11:0 | |
| 2 тур | 19/02/23 | Урал-Академ-2015-2 — СШ "Энергия" | 3:5 | |
| 4 тур | 5/03/23 | СШ "Энергия"-2 — URAL LIONS-2016 | 0:7 | |
| 5 тур | 12/03/23 | Юность-2015-2 — СШ "Энергия"-2 | 2:1 | |
| 5 тур | 12/03/23 | СШ "Энергия" — FFS | 1:8 | |
| 5 тур | 12/03/23 | СШ "Энергия"-2 — СШ "Энергия" | 0:1 | |
| 6 тур | 19/03/23 | СШ "Энергия" — URAL LIONS-2016 | 1:4 | |
| 6 тур | 19/03/23 | СШ "Энергия"-2 — Урал-Академ-2015-2 | 0:5 | |
| 7 тур | 26/03/23 | СК "Исеть"-2015 — СШ "Энергия"-2 | 8:1 | |
| 7 тур | 26/03/23 | СШ "Энергия" — Уралкидс | 0:6 | |
| 8 тур | 2/04/23 | Уралкидс — СШ "Энергия"-2 | 9:0 | |
| 8 тур | 2/04/23 | Юность-2015 — СШ "Энергия" | 4:2 | |
| 9 тур | 9/04/23 | СШ "Энергия"-2 — Юность-2015 | 0:13 | |
| 9 тур | 9/04/23 | СШ "Энергия" — Юность-2015-2 | 7:1 | |
| 10 тур | 16/04/23 | URAL LIONS — СШ "Энергия"-2 | 13:0 | |
| 10 тур | 16/04/23 | СК "Исеть"-2015 — СШ "Энергия" | 5:1 |
Федотов
Иван Валерьевич
Возраст: 35 лет
Должность: Тренер
Иван Валерьевич
Возраст: 35 лет
Должность: Тренер
| Турнир | 2015 г.р. |
|---|---|
| Команда | СШ "Энергия" |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 19/02/23 | FFS — СШ "Энергия"-2 | 11:0 | |
| 2 тур | 19/02/23 | Урал-Академ-2015-2 — СШ "Энергия" | 3:5 | |
| 4 тур | 5/03/23 | СШ "Энергия"-2 — URAL LIONS-2016 | 0:7 | |
| 5 тур | 12/03/23 | Юность-2015-2 — СШ "Энергия"-2 | 2:1 | |
| 5 тур | 12/03/23 | СШ "Энергия" — FFS | 1:8 | |
| 5 тур | 12/03/23 | СШ "Энергия"-2 — СШ "Энергия" | 0:1 | |
| 6 тур | 19/03/23 | СШ "Энергия" — URAL LIONS-2016 | 1:4 | |
| 6 тур | 19/03/23 | СШ "Энергия"-2 — Урал-Академ-2015-2 | 0:5 | |
| 7 тур | 26/03/23 | СК "Исеть"-2015 — СШ "Энергия"-2 | 8:1 | |
| 7 тур | 26/03/23 | СШ "Энергия" — Уралкидс | 0:6 | |
| 8 тур | 2/04/23 | Уралкидс — СШ "Энергия"-2 | 9:0 | |
| 8 тур | 2/04/23 | Юность-2015 — СШ "Энергия" | 4:2 | |
| 9 тур | 9/04/23 | СШ "Энергия"-2 — Юность-2015 | 0:13 | |
| 9 тур | 9/04/23 | СШ "Энергия" — Юность-2015-2 | 7:1 | |
| 10 тур | 16/04/23 | URAL LIONS — СШ "Энергия"-2 | 13:0 | |
| 10 тур | 16/04/23 | СК "Исеть"-2015 — СШ "Энергия" | 5:1 |