
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Олег Клешнин
Полное имя | Олег Павлович Клешнин |
---|---|
Возраст | 54 года |
турниры (2)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | 2014 г.р. | ВИЗ-1 |
2025 | 2014 г.р. | ВИЗ-3 |
2025 | 2014 г.р. | ВИЗ-2 |
2025 | 2014 г.р. | ВИЗ-4 |
2024 | 2014 г.р. | ВИЗ-4 |
2024 | 2014 г.р. | ВИЗ-3 |
2024 | 2014 г.р. | ВИЗ-2 |
2024 | 2014 г.р. | ВИЗ-1 |
Клешнин
Олег Павлович
Возраст: 54 года
Должность: Тренер
Олег Павлович
Возраст: 54 года
Должность: Тренер
Турнир | 2014 г.р. |
---|---|
Команда | ВИЗ-1 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 19/01/25 | ВИЗ-3 — СК "Исеть"-2 | 6:1 | |
1 тур | 26/01/25 | ВИЗ-4 — ФК "Титан" | 1:3 | |
1 тур | 2/02/25 | ВИЗ-1 — СК "Исеть" | 1:0 | |
1 тур | 2/02/25 | ВИЗ-4 — "Урал" 2015 | 1:4 | |
1 тур | 2/02/25 | ВИЗ-2 — Урал-Юмашева | 4:1 | |
1 тур | 9/02/25 | ВИЗ-4 — АФ "Сысерть" | 1:9 | |
1 тур | 9/02/25 | ВИЗ-1 — ВИЗ-2 | 1:0 | |
1 тур | 9/02/25 | "Урал" 2015 — ВИЗ-3 | 5:3 | |
1 тур | 16/02/25 | ФК "Титан" — ВИЗ-3 | 0:7 | |
1 тур | 16/02/25 | Зенит — ВИЗ-4 | 6:3 | |
12 тур | 23/02/25 | ВИЗ-2 — FFS | 3:3 | |
2 тур | 23/02/25 | FFS-2 — ВИЗ-4 | 8:2 | |
4 тур | 23/02/25 | ДФШ "Академический" — ВИЗ-3 | 0:5 | |
12 тур | 2/03/25 | FFS — ВИЗ-1 | 2:4 | |
12 тур | 2/03/25 | Уралкидс — ВИЗ-2 | 4:3 | |
8 тур | 9/03/25 | Страта — ВИЗ-2 | 0:10 | |
10 тур | 9/03/25 | Урал-Юмашева — ВИЗ-2 | 3:4 | |
1 тур | 9/03/25 | ВИЗ-3 — Зенит | 1:4 | |
1 тур | 9/03/25 | ВИЗ-3 — ВИЗ-4 | 11:2 | |
12 тур | 9/03/25 | ВИЗ-1 — Уралкидс | 2:3 | |
1 тур | 16/03/25 | Заречье — ВИЗ-4 | 2:3 | |
9 тур | 16/03/25 | АФ "Сысерть" — ВИЗ-3 | 1:2 | |
8 тур | 16/03/25 | СК "Исеть" — ВИЗ-1 | 0:5 | |
5 тур | 23/03/25 | Уралкидс — ВИЗ-1 | 2:5 | |
2 тур | 23/03/25 | ВИЗ-4 — ДФШ "Академический" | 2:4 | |
3 тур | 23/03/25 | ВИЗ-3 — Заречье | 11:1 | |
5 тур | 30/03/25 | ВИЗ-3 — Зенит | 3:1 | |
3 тур | 4/04/25 | ВИЗ-3 — FFS-2 | 3:3 | |
13 тур | 6/04/25 | ВИЗ-1 — Урал-Юмашева | 9:0 | |
4 тур | 6/04/25 | "Урал" 2015 — ВИЗ-3 | 6:1 | |
3 тур | 6/04/25 | АФ "Сысерть" — ВИЗ-3 | 2:2 | |
13 тур | 6/04/25 | FFS — ВИЗ-2 | 0:2 | |
13 тур | 11/04/25 | Урал-Юмашева — ВИЗ-1 | 1:9 | |
3 тур | 15/04/25 | Заречье — ВИЗ-4 | 5:2 |
Клешнин
Олег Павлович
Возраст: 54 года
Должность: Тренер
Олег Павлович
Возраст: 54 года
Должность: Тренер
Турнир | 2014 г.р. |
---|---|
Команда | ВИЗ-3 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 19/01/25 | ВИЗ-3 — СК "Исеть"-2 | 6:1 | |
1 тур | 26/01/25 | ВИЗ-4 — ФК "Титан" | 1:3 | |
1 тур | 2/02/25 | ВИЗ-1 — СК "Исеть" | 1:0 | |
1 тур | 2/02/25 | ВИЗ-4 — "Урал" 2015 | 1:4 | |
1 тур | 2/02/25 | ВИЗ-2 — Урал-Юмашева | 4:1 | |
1 тур | 9/02/25 | ВИЗ-4 — АФ "Сысерть" | 1:9 | |
1 тур | 9/02/25 | ВИЗ-1 — ВИЗ-2 | 1:0 | |
1 тур | 9/02/25 | "Урал" 2015 — ВИЗ-3 | 5:3 | |
1 тур | 16/02/25 | ФК "Титан" — ВИЗ-3 | 0:7 | |
1 тур | 16/02/25 | Зенит — ВИЗ-4 | 6:3 | |
12 тур | 23/02/25 | ВИЗ-2 — FFS | 3:3 | |
2 тур | 23/02/25 | FFS-2 — ВИЗ-4 | 8:2 | |
4 тур | 23/02/25 | ДФШ "Академический" — ВИЗ-3 | 0:5 | |
12 тур | 2/03/25 | FFS — ВИЗ-1 | 2:4 | |
12 тур | 2/03/25 | Уралкидс — ВИЗ-2 | 4:3 | |
8 тур | 9/03/25 | Страта — ВИЗ-2 | 0:10 | |
10 тур | 9/03/25 | Урал-Юмашева — ВИЗ-2 | 3:4 | |
1 тур | 9/03/25 | ВИЗ-3 — Зенит | 1:4 | |
1 тур | 9/03/25 | ВИЗ-3 — ВИЗ-4 | 11:2 | |
12 тур | 9/03/25 | ВИЗ-1 — Уралкидс | 2:3 | |
1 тур | 16/03/25 | Заречье — ВИЗ-4 | 2:3 | |
9 тур | 16/03/25 | АФ "Сысерть" — ВИЗ-3 | 1:2 | |
8 тур | 16/03/25 | СК "Исеть" — ВИЗ-1 | 0:5 | |
5 тур | 23/03/25 | Уралкидс — ВИЗ-1 | 2:5 | |
2 тур | 23/03/25 | ВИЗ-4 — ДФШ "Академический" | 2:4 | |
3 тур | 23/03/25 | ВИЗ-3 — Заречье | 11:1 | |
5 тур | 30/03/25 | ВИЗ-3 — Зенит | 3:1 | |
3 тур | 4/04/25 | ВИЗ-3 — FFS-2 | 3:3 | |
13 тур | 6/04/25 | ВИЗ-1 — Урал-Юмашева | 9:0 | |
4 тур | 6/04/25 | "Урал" 2015 — ВИЗ-3 | 6:1 | |
3 тур | 6/04/25 | АФ "Сысерть" — ВИЗ-3 | 2:2 | |
13 тур | 6/04/25 | FFS — ВИЗ-2 | 0:2 | |
13 тур | 11/04/25 | Урал-Юмашева — ВИЗ-1 | 1:9 | |
3 тур | 15/04/25 | Заречье — ВИЗ-4 | 5:2 |
Клешнин
Олег Павлович
Возраст: 54 года
Должность: Тренер
Олег Павлович
Возраст: 54 года
Должность: Тренер
Турнир | 2014 г.р. |
---|---|
Команда | ВИЗ-2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 19/01/25 | ВИЗ-3 — СК "Исеть"-2 | 6:1 | |
1 тур | 26/01/25 | ВИЗ-4 — ФК "Титан" | 1:3 | |
1 тур | 2/02/25 | ВИЗ-1 — СК "Исеть" | 1:0 | |
1 тур | 2/02/25 | ВИЗ-4 — "Урал" 2015 | 1:4 | |
1 тур | 2/02/25 | ВИЗ-2 — Урал-Юмашева | 4:1 | |
1 тур | 9/02/25 | ВИЗ-4 — АФ "Сысерть" | 1:9 | |
1 тур | 9/02/25 | ВИЗ-1 — ВИЗ-2 | 1:0 | |
1 тур | 9/02/25 | "Урал" 2015 — ВИЗ-3 | 5:3 | |
1 тур | 16/02/25 | ФК "Титан" — ВИЗ-3 | 0:7 | |
1 тур | 16/02/25 | Зенит — ВИЗ-4 | 6:3 | |
12 тур | 23/02/25 | ВИЗ-2 — FFS | 3:3 | |
2 тур | 23/02/25 | FFS-2 — ВИЗ-4 | 8:2 | |
4 тур | 23/02/25 | ДФШ "Академический" — ВИЗ-3 | 0:5 | |
12 тур | 2/03/25 | FFS — ВИЗ-1 | 2:4 | |
12 тур | 2/03/25 | Уралкидс — ВИЗ-2 | 4:3 | |
8 тур | 9/03/25 | Страта — ВИЗ-2 | 0:10 | |
10 тур | 9/03/25 | Урал-Юмашева — ВИЗ-2 | 3:4 | |
1 тур | 9/03/25 | ВИЗ-3 — Зенит | 1:4 | |
1 тур | 9/03/25 | ВИЗ-3 — ВИЗ-4 | 11:2 | |
12 тур | 9/03/25 | ВИЗ-1 — Уралкидс | 2:3 | |
1 тур | 16/03/25 | Заречье — ВИЗ-4 | 2:3 | |
9 тур | 16/03/25 | АФ "Сысерть" — ВИЗ-3 | 1:2 | |
8 тур | 16/03/25 | СК "Исеть" — ВИЗ-1 | 0:5 | |
5 тур | 23/03/25 | Уралкидс — ВИЗ-1 | 2:5 | |
2 тур | 23/03/25 | ВИЗ-4 — ДФШ "Академический" | 2:4 | |
3 тур | 23/03/25 | ВИЗ-3 — Заречье | 11:1 | |
5 тур | 30/03/25 | ВИЗ-3 — Зенит | 3:1 | |
3 тур | 4/04/25 | ВИЗ-3 — FFS-2 | 3:3 | |
13 тур | 6/04/25 | ВИЗ-1 — Урал-Юмашева | 9:0 | |
4 тур | 6/04/25 | "Урал" 2015 — ВИЗ-3 | 6:1 | |
3 тур | 6/04/25 | АФ "Сысерть" — ВИЗ-3 | 2:2 | |
13 тур | 6/04/25 | FFS — ВИЗ-2 | 0:2 | |
13 тур | 11/04/25 | Урал-Юмашева — ВИЗ-1 | 1:9 | |
3 тур | 15/04/25 | Заречье — ВИЗ-4 | 5:2 |
Клешнин
Олег Павлович
Возраст: 54 года
Должность: Тренер
Олег Павлович
Возраст: 54 года
Должность: Тренер
Турнир | 2014 г.р. |
---|---|
Команда | ВИЗ-4 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 19/01/25 | ВИЗ-3 — СК "Исеть"-2 | 6:1 | |
1 тур | 26/01/25 | ВИЗ-4 — ФК "Титан" | 1:3 | |
1 тур | 2/02/25 | ВИЗ-1 — СК "Исеть" | 1:0 | |
1 тур | 2/02/25 | ВИЗ-4 — "Урал" 2015 | 1:4 | |
1 тур | 2/02/25 | ВИЗ-2 — Урал-Юмашева | 4:1 | |
1 тур | 9/02/25 | ВИЗ-4 — АФ "Сысерть" | 1:9 | |
1 тур | 9/02/25 | ВИЗ-1 — ВИЗ-2 | 1:0 | |
1 тур | 9/02/25 | "Урал" 2015 — ВИЗ-3 | 5:3 | |
1 тур | 16/02/25 | ФК "Титан" — ВИЗ-3 | 0:7 | |
1 тур | 16/02/25 | Зенит — ВИЗ-4 | 6:3 | |
12 тур | 23/02/25 | ВИЗ-2 — FFS | 3:3 | |
2 тур | 23/02/25 | FFS-2 — ВИЗ-4 | 8:2 | |
4 тур | 23/02/25 | ДФШ "Академический" — ВИЗ-3 | 0:5 | |
12 тур | 2/03/25 | FFS — ВИЗ-1 | 2:4 | |
12 тур | 2/03/25 | Уралкидс — ВИЗ-2 | 4:3 | |
8 тур | 9/03/25 | Страта — ВИЗ-2 | 0:10 | |
10 тур | 9/03/25 | Урал-Юмашева — ВИЗ-2 | 3:4 | |
1 тур | 9/03/25 | ВИЗ-3 — Зенит | 1:4 | |
1 тур | 9/03/25 | ВИЗ-3 — ВИЗ-4 | 11:2 | |
12 тур | 9/03/25 | ВИЗ-1 — Уралкидс | 2:3 | |
1 тур | 16/03/25 | Заречье — ВИЗ-4 | 2:3 | |
9 тур | 16/03/25 | АФ "Сысерть" — ВИЗ-3 | 1:2 | |
8 тур | 16/03/25 | СК "Исеть" — ВИЗ-1 | 0:5 | |
5 тур | 23/03/25 | Уралкидс — ВИЗ-1 | 2:5 | |
2 тур | 23/03/25 | ВИЗ-4 — ДФШ "Академический" | 2:4 | |
3 тур | 23/03/25 | ВИЗ-3 — Заречье | 11:1 | |
5 тур | 30/03/25 | ВИЗ-3 — Зенит | 3:1 | |
3 тур | 4/04/25 | ВИЗ-3 — FFS-2 | 3:3 | |
13 тур | 6/04/25 | ВИЗ-1 — Урал-Юмашева | 9:0 | |
4 тур | 6/04/25 | "Урал" 2015 — ВИЗ-3 | 6:1 | |
3 тур | 6/04/25 | АФ "Сысерть" — ВИЗ-3 | 2:2 | |
13 тур | 6/04/25 | FFS — ВИЗ-2 | 0:2 | |
13 тур | 11/04/25 | Урал-Юмашева — ВИЗ-1 | 1:9 | |
3 тур | 15/04/25 | Заречье — ВИЗ-4 | 5:2 |