
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Михаил Мурзаев
Полное имя | Михаил Юрьевич Мурзаев |
---|---|
Возраст | 29 лет |
турниры (33)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | 2018 г.р. | ФШ Форвард-2 |
2025 | 2016 г.р. | ФШ Форвард |
2025 | 2016 г.р. | СШ Дельфин |
2025 | 2017 г.р. | ФШ Форвард |
2025 | 2018 г.р. | ФШ Форвард 19 |
2025 | 2018 г.р. | ФШ Форвард-1 |
2024 | 2018 г.р. | ФШ Форвард |
2024 | 2015 г.р. | ФШ Форвард |
2024 | 2012-2013 г.р. | ФШ Форвард |
2024 | 2014 г.р. | ФШ Форвард |
2024 | 2018 г.р. | ФШ Форвард 2 |
2024 | 2017 г.р. | ФШ Форвард |
2024 | 2014 г.р. | ФШ Форвард |
2024 | 2012-2013 г.р. | ФШ Форвард |
2024 | 2014 г.р. | ФШ Форвард |
2024 | 2015 г.р. | ФШ Форвард |
2023 | 2014 г.р. | ФШ Форвард |
2023 | 2015 г.р. | ФШ Форвард |
2023 | 2012-2013 г.р. | ФШ Форвард |
2023 | 2016 г.р. | ФШ Форвард-2016 |
2023 | 2017 г.р. | ФШ Форвард-2017 |
2023 | 2017 г.р. | ФШ Форвард |
2023 | 2016 г.р. | ФШ Форвард |
2023 | 2017 г.р. | ФШ Форвард |
2023 | 2014 г.р. | ФШ Форвард-2014-2 |
2023 | 2014 г.р. | ФШ Форвард-2014 |
2023 | 2013 г.р. | ФШ Форвард-13-1 |
2023 | 2013 г.р. | ФШ Форвард-13-1 |
2022 | 2017 г.р. | ФШ Форвард-2017 |
2022 | 2014 г.р. | ФШ Форвард |
2022 | 2013 г.р. | ФШ Форвард |
2022 | XII чемпионат Детская лига "Екабайт" 2016 г.р. | Soccer kids |
2022 | XII чемпионат Детская лига "Екабайт" 2015 г.р. | Soccer kids |
2022 | XII чемпионат Детская лига "Екабайт" 2015 г.р. | ФШ Форвард |
2022 | XII чемпионат Детская лига "Екабайт" 2013 г.р. | ФШ Форвард |
2021 | XI чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2013 г.р. | ФШ Форвард |
2021 | X чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2013 г.р. | ФШ Форвард |
2021 | X чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2015 г.р. | ФШ Форвард-2015 |
2021 | IX чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2012 г.р. | ФШ Форвард 2013-1 |
2021 | IX чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2013 г.р. | ФШ Форвард 2013-2 |
Мурзаев
Михаил Юрьевич
Возраст: 29 лет
Должность: Тренер (1)
Михаил Юрьевич
Возраст: 29 лет
Должность: Тренер (1)
Турнир | 2018 г.р. |
---|---|
Команда | ФШ Форвард-2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 тур | 16/02/25 | СК "Исеть"-1 — ФШ Форвард-1 | 1:3 | |
3 тур | 23/02/25 | СК "Исеть"-2 — ФШ Форвард-2 | 4:10 | |
8 тур | 2/03/25 | ФШ Форвард 19 — СК "Исеть"-2 | 8:1 | |
9 тур | 16/03/25 | АФ "Сысерть" черные — ФШ Форвард-1 | 0:0 | |
1 тур | 16/03/25 | ФШ Форвард-2 — Шмели | 7:9 | |
2 тур | 16/03/25 | ФШ Форвард-2 — Уралкидс | 10:7 | |
12 тур | 23/03/25 | ФШ Форвард-1 — СК "Исеть"-1 | 2:0 | |
5 тур | 23/03/25 | ФШ Форвард 19 — ФШ Форвард-2 | 10:4 | |
5 тур | 23/03/25 | ФШ Форвард 19 — Уралкидс | 7:5 | |
4 тур | 6/04/25 | Спартак Юниор НТ — ФШ Форвард 19 | 5:6 |
Мурзаев
Михаил Юрьевич
Возраст: 29 лет
Должность: Тренер (1)
Михаил Юрьевич
Возраст: 29 лет
Должность: Тренер (1)
Турнир | 2018 г.р. |
---|---|
Команда | ФШ Форвард 19 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 тур | 16/02/25 | СК "Исеть"-1 — ФШ Форвард-1 | 1:3 | |
3 тур | 23/02/25 | СК "Исеть"-2 — ФШ Форвард-2 | 4:10 | |
8 тур | 2/03/25 | ФШ Форвард 19 — СК "Исеть"-2 | 8:1 | |
9 тур | 16/03/25 | АФ "Сысерть" черные — ФШ Форвард-1 | 0:0 | |
1 тур | 16/03/25 | ФШ Форвард-2 — Шмели | 7:9 | |
2 тур | 16/03/25 | ФШ Форвард-2 — Уралкидс | 10:7 | |
12 тур | 23/03/25 | ФШ Форвард-1 — СК "Исеть"-1 | 2:0 | |
5 тур | 23/03/25 | ФШ Форвард 19 — ФШ Форвард-2 | 10:4 | |
5 тур | 23/03/25 | ФШ Форвард 19 — Уралкидс | 7:5 | |
4 тур | 6/04/25 | Спартак Юниор НТ — ФШ Форвард 19 | 5:6 |
Мурзаев
Михаил Юрьевич
Возраст: 29 лет
Должность: Тренер (1)
Михаил Юрьевич
Возраст: 29 лет
Должность: Тренер (1)
Турнир | 2018 г.р. |
---|---|
Команда | ФШ Форвард-1 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 тур | 16/02/25 | СК "Исеть"-1 — ФШ Форвард-1 | 1:3 | |
3 тур | 23/02/25 | СК "Исеть"-2 — ФШ Форвард-2 | 4:10 | |
8 тур | 2/03/25 | ФШ Форвард 19 — СК "Исеть"-2 | 8:1 | |
9 тур | 16/03/25 | АФ "Сысерть" черные — ФШ Форвард-1 | 0:0 | |
1 тур | 16/03/25 | ФШ Форвард-2 — Шмели | 7:9 | |
2 тур | 16/03/25 | ФШ Форвард-2 — Уралкидс | 10:7 | |
12 тур | 23/03/25 | ФШ Форвард-1 — СК "Исеть"-1 | 2:0 | |
5 тур | 23/03/25 | ФШ Форвард 19 — ФШ Форвард-2 | 10:4 | |
5 тур | 23/03/25 | ФШ Форвард 19 — Уралкидс | 7:5 | |
4 тур | 6/04/25 | Спартак Юниор НТ — ФШ Форвард 19 | 5:6 |