
Пользователь
общая информация об арбитре
Евгений Хамзин
Полное имя | Евгений Николаевич Хамзин |
---|---|
Возраст | 41 год |
турниры (21)
Турнир | |
---|---|
2025 | 2010-2011 г.р. |
2025 | 2008-2009 г.р. |
2025 | 2012 г.р. |
2025 | "Футзал в ВУЗы" | Сезон 2025 | Юниорки |
2025 | "Футзал в ВУЗы" | Сезон 2025 | Юниоры |
2025 | Кубок "ЕКАБАЙТ" по футзалу среди мужских команд. Сезон 2025 |
2025 | 2011 |
2025 | 2012 |
2025 | 2013 |
2025 | 2014 |
2025 | 2016 |
2025 | 2015 |
2025 | до 12 лет |
2025 | до 10 лет |
2025 | 2017-2018 |
2025 | Предсезонный турнир "Кубок Федерации-2025" |
2025 | Екабайт 7х7 | Сезон 2025 |
2025 | 81-ый Чемпионат Свердловской области по футболу среди команд Второй группы | Сезон 2025 |
2025 | Сборные до 17 лет |
2025 | 2012 г.р. (U-14) |
2025 | Чемпионат города Екатеринбурга по футболу 11х11 среди мужских команд. Сезон 2025 |
Хамзин
Евгений Николаевич
Город: Екатеринбург
Возраст: 41 год
Статус: судья
Категория: судья по футболу
Евгений Николаевич
Город: Екатеринбург
Возраст: 41 год
Статус: судья
Категория: судья по футболу
№ | Тур | Дата | Время | Матч | Счёт | Статус | ЖК, КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 тур | 23.03.2025 | 21:00 | BUREVESTNIK — Турбинный завод | 4:4 | Судья | 2 |
17 | 3 тур | 23.03.2025 | 22:00 | Уралхиммаш — ПОЗ-Прогресс | 2:7 | Судья |