Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Дадебай Ходжамурадов
| Полное имя | Дадебай Айытгулыевич Ходжамурадов |
|---|---|
| Возраст | 56 лет |
турниры (12)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Футбольный Урал 2015-2016 г.р. | "Академический" (Ходжимурадов Д.) |
| 2025 | XXIII сезон Детская лига "Екабайт" 2018 | "Академический" 2 |
| 2025 | XXIII сезон Детская лига "Екабайт" 2018 | "Академический" (Ходжимурадов Д.) |
| 2025 | XXII сезон Детская лига "Екабайт" 2018 | "Академический" 2018 |
| 2025 | XXII сезон Детская лига "Екабайт" 2014 | "Академический" (Ходжимурадов Д.) |
| 2022 | 2014 г.р. | Урал-Академ-14-2 |
| 2022 | ЛЕТНИЙ КУБОК 2014 г.р. | Урал-Академ-2014-2 |
| 2022 | ЛЕТНИЙ КУБОК 2014 г.р. | Урал-Академ-2014-1 |
| 2022 | ЛЕТНИЙ КУБОК 2015 г.р. | Урал-Академ-2015-2 |
| 2022 | ЛЕТНИЙ КУБОК 2015 г.р. | Урал-Академ-2015-1 |
| 2022 | XIII сезон чемпионат Детская лига "Екабайт" 2014 г.р. | Урал-Академический-2015 |
| 2022 | XII чемпионат Детская лига "Екабайт" 2016 г.р. | Урал-Академический-2016 |
| 2022 | XII чемпионат Детская лига "Екабайт" 2015 г.р. | Урал-Академический-2015 |
| 2021 | XI чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2015 г.р. | Урал-Академический-2015 |
| 2021 | XI чемпионат Детской лиги "Екабайт" 2014 г.р. | Урал-Академический-2014 |
Ходжамурадов
Дадебай Айытгулыевич
Возраст: 56 лет
Должность: Главный тренер
Дадебай Айытгулыевич
Возраст: 56 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | XXIII сезон Детская лига "Екабайт" 2018 |
|---|---|
| Команда | "Академический" 2 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 5/10/25 | СШ Урал 2018-3 — "Академический" 2 | 1:7 | |
| 1 тур | 5/10/25 | СШ Урал 2018 — Академический | 2:8 | |
| 1 тур | 5/10/25 | Академический — АФ Сысерть | 9:1 | |
| 1 тур | 12/10/25 | "Академический" 2 — Форвард 19 красные | 5:0 | |
| 1 тур | 12/10/25 | ФШ Форвард 18 синие — "Академический" 2 | 2:6 | |
| 1 тур | 19/10/25 | Шмели 2018 — Академический | 1:7 | |
| 2 тур | 26/10/25 | Уралкидс — "Академический" 2 | 4:8 | |
| 2 тур | 26/10/25 | Академический — СШОР 2018 | 6:2 | |
| 2 тур | 2/11/25 | "Академический" 2 — FFS | 4:2 | |
| 2 тур | 9/11/25 | "Академический" 2 — СК "Исеть" | 0:0 | |
| 2 тур | 9/11/25 | "Академический" 2 — СК "Исеть" 2 | 4:1 | |
| 2 тур | 9/11/25 | Академический — FC "Gold Pride" | 2:7 | |
| 2 тур | 16/11/25 | СШ Урал 2018-2 — "Академический" 2 | 1:5 |
Ходжамурадов
Дадебай Айытгулыевич
Возраст: 56 лет
Должность: Главный тренер
Дадебай Айытгулыевич
Возраст: 56 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | XXIII сезон Детская лига "Екабайт" 2018 |
|---|---|
| Команда | "Академический" (Ходжимурадов Д.) |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 5/10/25 | СШ Урал 2018-3 — "Академический" 2 | 1:7 | |
| 1 тур | 5/10/25 | СШ Урал 2018 — Академический | 2:8 | |
| 1 тур | 5/10/25 | Академический — АФ Сысерть | 9:1 | |
| 1 тур | 12/10/25 | "Академический" 2 — Форвард 19 красные | 5:0 | |
| 1 тур | 12/10/25 | ФШ Форвард 18 синие — "Академический" 2 | 2:6 | |
| 1 тур | 19/10/25 | Шмели 2018 — Академический | 1:7 | |
| 2 тур | 26/10/25 | Уралкидс — "Академический" 2 | 4:8 | |
| 2 тур | 26/10/25 | Академический — СШОР 2018 | 6:2 | |
| 2 тур | 2/11/25 | "Академический" 2 — FFS | 4:2 | |
| 2 тур | 9/11/25 | "Академический" 2 — СК "Исеть" | 0:0 | |
| 2 тур | 9/11/25 | "Академический" 2 — СК "Исеть" 2 | 4:1 | |
| 2 тур | 9/11/25 | Академический — FC "Gold Pride" | 2:7 | |
| 2 тур | 16/11/25 | СШ Урал 2018-2 — "Академический" 2 | 1:5 |